Eureca bietet eine neue Familie an USB-Zeilenkameraplatinen aus eigener Fertigung, basierend auf dem TCD1304DG-Linearsensor von Toshiba. Durch ihre geringe Größe eignen sich diese optimal zum Aufbau kompakter optoelektronischer Messgeräte. Eine hohe Zeilenrate sowie ein großer Bereich an möglichen Belichtungszeiten ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl Applikationen. Der günstige Preis macht diese Module zudem auch für Forschung, Lehre und die Maker-Szene interessant.
Mögliche Anwendungen sind:
Wir stellen einige Anwendungen auf einer eigenen Seite näher vor.
Die Zeilenkameras wurden unter anderem auch im Rahmen des Forschungsprojektes Optocubes (Open Source Systembaukasten für das Agile Prototyping laserbasierter Sensoren) entwickelt, welches durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird.
Die Module der Zeilenkamerafamilie sind in zwei Basisvarianten erhältlich.
Diese Version bietet ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis und eignet sich für eine Vielzahl von Applikationen und unterschiedlichen Messaufgaben.
Für anspruchsvolle Messaufgaben mit geringeren Toleranzen bietet diese Version zusätzliche Features, wie zum Beispiel einen externen Trigger. Dadurch werden die Einsatzmöglichkeiten noch einmal deutlich erweitert.
Die Standard-Version ist bereits verfügbar. PRO wird voraussichtlich in Q1/2023 erhältlich sein.
Die nachfolgende Tabelle enthält die wichtigsten Eigenschaften mit den vorläufigen technischen Daten. Detaillierte Informationen enthält die Dokumentation, welche wir Ihnen auf Anfrage gerne zukommen lassen.
Bezeichnung | Auslese- rauschen [e−] | min. Belich- tungszeit [ms] | Belichtungs- zeit-Ab- stufung [ms] | max. Bild- rate [fps] | Bildraten- Abstu- fung [ms] | Max. Daten- rate [MB/s] | Ext. Trigger Input | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e9u-LSMD-TCD1304-STD | 45 | 0.01 | 0.01 | 133 | 0.01 | via USB: 2 | ✗ | Standard-Version |
e9u-LSMD-TCD1304-PRO | 45 | 0.01 | 0.01 | 250 (t. b. d.) | 0.01 | via USB: 2 | ✓ | Professional-Version |
e9u-LSMD-TCD1304-STD-X | 45 | 0.01 | 0.01 | 133 | 0.01 | via USB: 2 | ✗ | Standard-Version ohne Deckglas |
e9u-LSMD-TCD1304-STD-UV | 45 | 0.01 | 0.01 | 133 | 0.01 | via USB: 2 | ✗ | Standard-Version mit UV-Beschichtung, ohne Deckglas |
e9u-LSMD-TCD1304-STD-UVQ | 45 | 0.01 | 0.01 | 133 | 0.01 | via USB: 2 | ✗ | Standard-Version mit UV-Beschichtung und Quarzglas |
e9u-LSMD-TCD1304-STD-Q | 45 | 0.01 | 0.01 | 133 | 0.01 | via USB: 2 | ✗ | Standard-Version mit Quarzglas |
Gemeinsame Werte sind unter anderem:
Bezeichnung | Auslese- rauschen [e−] | min. Belich- tungszeit [ms] | Belichtungs- zeit-Ab- stufung [ms] | max. Bild- rate [fps] | Bildraten- Abstu- fung [ms] | Max. Daten- rate [MB/s] | Ext. Trigger Input | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e9u-LSMD-TCD1304-OSI | 65 | 8 | 1 | 50 | ✗ | via USB: 0.4 | ✗ | OSI-Version |
e9u-LSMD-TCD1304-OSX | 65 | 8 | 1 | 50 | ✗ | via USB: 0.4 | ✗ | OSX-Version |
e9u-LSMD-TCD1304-OSG | 65 | 8 | 1 | 50 | ✗ | via USB: 0.4 | ✗ | OSG-Version |
Lieferbar ist zudem ein Starterset basierend auf einem Raspberry-Einplatinencomputer. Zur Inbetriebnahme sind hier nur noch eines der Kameramodule, ein Monitor mit HDMI-Anschluss sowie Maus und Tastatur notwendig. Das Set besteht aus:
Für eine Bestellung nutzen Sie bitte unseren Online-Shop! Sie sind am Wiederverkauf interessiert? Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 21.03.2023