Gpixel Inc. ist ein Design-Haus in Changchun, China, das sich auf die Fertigung von High-End-CMOS-Bildsensoren für industrielle, medizinische und wissenschaftliche Anwendungen spezialisiert hat.
Gpixel bietet CMOS-Bildsensoren für unterschiedlichste Anwendungen. Zur Produktpalette gehören Vollformat-Sensoren mit extrem hoher Auflösung, sehr geringem Rauschen (<2[e–]), hohem Dynamikbereich (>100dB) und extrem hoher Geschwindigkeit (>2Gpix/s).
Eureca bietet die gesamte Produktpalette der Flächensensoren (für eine schnelle, hochauflösende Bilderfassung) sowie der Zeilensensoren (für eine genaue Hochgeschwindigkeitsinspektion) an.
Neben diesen Standardsensoren entwickelt Gpixel Inc. auch kundenspezifische CMOS-Bildsensoren:
Sprechen Sie uns bei Bedarf gerne an!
Bezeichnung | Auflö- sung [MPix] | Pixel- größe [µm×µm] | Shutter | Photosensitiver Bereich [mm×mm] | Farbversion |
---|---|---|---|---|---|
GSENSE4040 | 16 | 9 × 9 | Rolling | 36.8 × 36.8 | Monochrome |
GMAX2509 | 9 | 2.5 × 2.5 | Global | 10.5 × 5.4 | Monochrome, RGB Color |
GMAX2505 | 5 | 2.5 × 2.5 | Global | 6.5 × 5.4 | Monochrome, RGB Color |
GMAX0806 | 43 | 2.8 × 2.8 | Global | 22.16 × 15.22 | Monochrome, RGB Color |
GMAX0505 | 2.6 | 2.5 × 2.5 | Global | 12.8 × 12.8 | Monochrome, RGB Color |
GSENSE2020BSI | 4 | 6.5 × 6.5 | Rolling | 13.3 × 13.3 | Monochrome |
GSENSE6060 | 37 | 10 × 10 | Rolling | 61.44 × 61.44 | Monochrome |
GMAX4651 | 51 | 4.6 × 4.6 | Global | 38.75 × 27.75 | Monochrome, RGB Color |
GMAX3265 | 65 | 3.2 × 3.2 | Global | 29.9 × 22.4 | Monochrome, RGB Color |
GSENSE400BSI | 4 | 11 × 11 | Rolling | 2.528 × 22.528 | Monochrome |
GSENSE6060BSI | 37 | 10 × 10 | Rolling | 61.44 × 61.44 | Monochrome |
GSENSE2020 | 4 | 6.5 × 6.5 | Rolling | 13.3 × 13.3 | Monochrome |
GSENSE2011 | 2 | 6.5 × 6.5 | Rolling | 13.3 × 7.5 | Monochrome |
GSENSE400 | 4 | 11 × 11 | Rolling | 22.528 × 22.528 | Monochrome |
GSENSE5130 | 15 | 4.25 × 4.25 | Rolling | 21.5 × 12.6 | Monochrome, RGB Color |
Bezeichnung | Auflö- sung [kPix] | Pixel- größe [µm×µm] | Shutter | Photosensitiver Bereich [mm×mm] | Farbversion |
---|---|---|---|---|---|
GL3208 | 32 | 5 × 5 | Global | 163.84 × 0.04 | Monochrome, RGB Color |
GL1608 | 16 | 5 × 5 | Global | 81.92 × 0.04 | Monochrome, RGB Color |
GL0204 | 6 / 2 | 14.01 × 14.01 / 4.67 × 4.67 | Global | 31.5 | Monochrome, RGB Color |
GL0816 | 8 | 5 × 5 | Global | 41.61 × 0.08 | Monochrome, RGB Color |
GL0402 | 4 | 7 × 7 | Global | 28.67 | Monochrome, Bayer Color |
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 10.03.2020