Jörg: Datenblätter verlinken per Skript (Ziel pdf/sensors/....pdf <-- Datei wie in Datenbank hinterlegt, PDFs bereits hochgeladen)
Sie suchen CCD/CMOS-Bildsensoren, die von den jeweiligen Herstellern aber nicht mehr produziert werden? In unserer Übersicht finden Sie Sensoren, welche wir Ihnen zum Teil dennoch beschaffen können. Hierbei handelt es sich um Überbestände aus unserem eigenen Lager oder von Partnerfirmen. Sollten Sie einen gesuchten Sensor nicht in dieser Liste finden, so kontaktieren Sie uns bitte! Oft haben wir auch dann noch Möglichkeiten, Restbestände für Sie zu finden.
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
ILX103A | 3000 | 7.00 | 200.00 | |
ILX501 | 5000 | 7.00 | 7.00 | |
ILX503A | 2048 | 14.00 | 14.00 | |
ILX508A | 7926 | 7.00 | 7.00 | |
ILX511 | 2048 | 14 | 200 | |
ILX511-TR-X | 2048 | 14.00 | 200.00 | getestete Refurbs, ohne Deckglas |
ILX514 | 3918 | 7.00 | 7.00 | |
ILX516K | 3648 | 8.00 | 8.00 | |
ILX524K | 3000 | 8.00 | 8.00 | |
ILX526A | 3000 | 7.00 | 200.00 | |
ILX533KB | 2700 | 8.00 | 8.00 | |
ILX548K | 5340 | 4.00 | 4.00 | |
ILX550K | 10680 | 4.00 | 4.00 | |
ILX716K | 3648 | 8.00 | 8.00 |
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] |
---|---|---|---|
TCD1252AP | 2700 | 11.00 | 11.00 |
TCD1500C | 5340 | 7.00 | 7.00 |
TCD1501D | 5000 | 7.00 | 7.00 |
TCD1702C | 7500 | 7.00 | 7.00 |
TCD1705D | 7450 | 4.70 | 4.70 |
TCD2251D | 5340 | 8.00 | 8.00 |
TCD2301C | 3648 | 8.00 | 8.00 |
Bezeichnung | Pixel x [µm] | Pixel y [µm] | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] |
---|---|---|---|---|
KAC9627 | 648 | 488 | 7,5 | 7,5 |
LM9647 | 648 | 488 | 6,0 | 6,0 |
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] |
---|---|---|---|
CCD111ADC | 256 | 13.00 | 17.00 |
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 18.02.2019