Sie suchen CCD/CMOS-Bildsensoren, die von den jeweiligen Herstellern aber nicht mehr produziert werden? In unserer Übersicht finden Sie Sensoren, welche wir Ihnen zum Teil dennoch beschaffen können. Hierbei handelt es sich um Überbestände aus unserem eigenen Lager oder von Partnerfirmen. Sollten Sie einen gesuchten Sensor nicht in dieser Liste finden, so kontaktieren Sie uns bitte! Oft haben wir auch dann noch Möglichkeiten, Restbestände für Sie zu finden.
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] |
---|---|---|---|
ILX103A | 3000 | 7.00 | 200.00 |
ILX503A | 2048 | 14.00 | 14.00 |
ILX508A | 7926 | 7.00 | 7.00 |
ILX514 | 3918 | 7.00 | 7.00 |
ILX516K | 3648 | 8.00 | 8.00 |
ILX524K | 3000 | 8.00 | 8.00 |
ILX526A | 3000 | 7.00 | 200.00 |
ILX550K | 10680 | 4.00 | 4.00 |
ILX716K | 3648 | 8.00 | 8.00 |
ILX548K | 5340 | 4.00 | 4.00 |
ILX501 | 5000 | 7.00 | 7.00 |
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] |
---|---|---|---|
TCD1252AP | 2700 | 11.00 | 11.00 |
TCD1500C | 5340 | 7.00 | 7.00 |
TCD1501D | 5000 | 7.00 | 7.00 |
TCD1702C | 7500 | 7.00 | 7.00 |
TCD1705D | 7450 | 4.70 | 4.70 |
TCD2251D | 5340 | 8.00 | 8.00 |
TCD2301C | 3648 | 8.00 | 8.00 |
Bezeichnung | Pixel x [µm] | Pixel y [µm] | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] |
---|---|---|---|---|
KAC9627 | 648 | 488 | 7,5 | 7,5 |
LM9647 | 648 | 488 | 6,0 | 6,0 |
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] |
---|---|---|---|
CCD111ADC | 256 | 13.00 | 17.00 |
AMS (ehemals TAOS / Texas Advanced Optoelectronic Solutions) fertigte eine Reihe von Photodioden-Arrays. Die Sensoren sind einfach anzusteuern, da als Versorgungsspannung nur eine Gleichspannung von 5 V benötigt wird. Zusätzlich sind alle benötigten Taktsignale TTL-kompatibel und es sind keine komplizierten Timingvorgaben einzuhalten.
Eureca ist kein offizieller Distributor oder Repräsentant von AMS, arbeitet aber eng mit den offiziellen Vertretern zusammen. Hierdurch können wir Ihnen neben einem umfassenden Support für die Produkte von AMS auch gute Preise bieten. Von den unten aufgeführten Modellen haben wir Restbestände am Lager. Sie suchen ein anderes Modell? Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] | Datenrate [MHz] | Empfind- lichkeit [V/lx*s] | Bemerkung | Auflösung [dpi] | Zeilen- länge [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL1401CL | 128 | 63.5 | 55.5 | 8 | 4000 | Abgekündigt! | 400 | 8,1 |
TSL1410R | 1280 | 63.5 | 55.5 | 8 | 4000 | Abgekündigt! | 400 | 81,2 |
TSL201R-LF | 64 | 120 | 70 | 5 | 2000 | Abgekündigt! | 200 | 8,3 |
Suchen Sie Alternativen für die abgekündigten Sensoren von AMS (TAOS)? Dann kontaktieren Sie uns bitte! Abhängig von der genauen Applikation und den benötigten Stückzahlen können wir Ihnen verschiedene Lösungsvorschläge unterbreiten.
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 18.05.2022