CMOS-Bildsensoren von AMS zeichnen sich durch geringes Rauschen, hohen Dynamikumfang sowie hohe Bildraten aus und sind sowohl mit Global- als auch Rolling-Shutter verfügbar. Die Sensoren verfügen über integrierte schnelle On-Chip-ADCs und digitale Schnittstellen.
Die Sensoren bedienen eine breite Palette von Anwendungen und Märkten, einschließlich Bildverarbeitung, medizinischer Elektronik, Rundfunkausrüstung, Verkehrsmanagement, wissenschaftlicher Instrumentierung und Fotografie. AMS liefert auch Miniaturkameramodule für endoskopische Anwendungen.
AMS (ehemals TAOS / Texas Advanced Optoelectronic Solutions) fertigt eine Reihe von Photodioden-Arrays. Die Sensoren sind einfach anzusteuern, da als Versorgungsspannung nur eine Gleichspannung von 5V benötigt wird. Zusätzlich sind alle benötigten Taktsignale TTL-kompatibel und es sind keine komplizierten Timingvorgaben einzuhalten.
Sie erhalten bei uns Sensoren mit relativ wenigen Pixeln, die somit eine hohe Zeilenfrequenz bieten, aber auch längere Sensoren, die intern aus mehreren kleineren Sensoren zusammengesetzt sind.
Alle Linearsensoren von AMS sind auch in kleinen Stückzahlen ab Lager zu beziehen. Für viele Sensoren sind auch Evaluationsboards erhältlich.
Eureca ist kein offizieller Distributor oder Repräsentant von AMS, arbeitet aber eng mit den offiziellen Vertretern zusammen. Hierdurch können wir Ihnen neben einem umfassenden Support für die Produkte von AMS auch gute Preise bieten.
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] | Datenrate [MHz] | Empfind- lichkeit [V/lx*s] | Bemerkung | Auflösung [dpi] | Zeilen- länge [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL1401CL | 128 | 63.5 | 55.5 | 8 | 4000 | 400 | 8,1 | |
TSL1401R-LF | 128 | 63.5 | 55.5 | 8 | 4000 | Abgekündigt! | 400 | 8,1 |
TSL1402R | 256 | 63.5 | 55.5 | 8 | 4000 | Abgekündigt! | 400 | 16,2 |
TSL1406RS | 768 | 63.5 | 55.5 | 8 | 4000 | Abgekündigt! | 400 | 48,7 |
TSL1410R | 1280 | 63.5 | 55.5 | 8 | 4000 | Abgekündigt! | 400 | 81,2 |
TSL1412S | 1536 | 63.5 | 55.5 | 8 | 4000 | Abgekündigt! | 400 | 97,4 |
TSL201R-LF | 64 | 120 | 70 | 5 | 2000 | 200 | 8,3 | |
TSL202R | 128 | 120 | 70 | 5 | 2000 | Abgekündigt! | 200 | 16,5 |
TSL210RB | 640 | 120 | 70 | 5 | 2000 | Abgekündigt! | 200 | 82,6 |
TSL208R | 512 | 120 | 70 | 5 | 2000 | Abgekündigt! | 200 | 66,1 |
TSL2014 | 896 | 120 | 70 | 5 | 2000 | Abgekündigt! | 200 | 115,6 |
TSL3301CL | 102 | 85 | 77 | 1 | 2000 | 300 | 8,6 |
Suchen Sie Alternativen für die abgekündigten Sensoren von AMS (TAOS)? Dann kontaktieren Sie uns bitte! Abhängig von der genauen Applikation und den benötigten Stückzahlen können wir Ihnen verschiedene Lösungsvorschläge unterbreiten.
Die AMS-Familie von Global-Shutter-Sensoren mit Pipeline-Technologie bietet hohe Bildraten für eine Vielzahl anspruchsvoller professioneller und industrieller Anwendungen. Ihre Auflösungen reichen von VGA bis zu 50 Mpixel. Die Bildsensoren bieten eine hohe Auflösung von bis zu 71 MPixel für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieanwendungen.
Bezeichnung | Pixel- zahl | Pixel- größe [µm] | max. Bildrate [fps] | Shutter- typ | Farbversion | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
CHR71000-1E5C1PA | 71 | 3.1 | 3 | Rolling | Farbe | D263 Antireflex-Beschichtung |
CHR71000-1E5M1PA | 71 | 3.1 | 3 | Rolling | Monochrom | D263 Antireflex-Beschichtung |
CHR71000-1E5M1PN | 71 | 3.1 | 3 | Rolling | Monochrom | D263 Antireflex-Beschichtung, Deckglass abnehmbar |
CHR71000HGES-1E5M1PA | 71 | 3.1 | 3 | Rolling | Monochrom | D263 Antireflex-Beschichtung, High-Grade |
CMV12000-2E5M1PA | 126 | 5.5 | 300 | Global | Monochrom | |
CMV12000-2E5C1PA | 126 | 5.5 | 300 | Global | Farbe | |
CMV2000-3E5M1PP | 22 | 5.5 | 340 | Global | Monochrom | uPGA-Gehäuse, 5µm Epi |
CMV2000-3E5M1LP | 22 | 5.5 | 340 | Global | Monochrom | LGA-Gehäuse, 5µm Epi |
CMV2000-3E5M1CA | 22 | 5.5 | 340 | Global | Monochrom | LCC-Gehäuse, Antireflex-Beschichtung, 5µm Epi |
CMV2000-3E5C1PP | 22 | 5.5 | 340 | Global | Farbe | uPGA-Gehäuse, 5µm Epi |
CMV2000-3E5C1LP | 22 | 5.5 | 340 | Global | Farbe | LGA-Gehäuse, 5µm Epi |
CMV2000-3E5C1CA | 22 | 5.5 | 340 | Global | Farbe | LCC-Gehäuse, Antireflex-Beschichtung, 5µm Epi |
CMV2000-3E12M1PP | 22 | 5.5 | 340 | Global | Monochrom | uPGA-Gehäuse, 12µm Epi |
CMV2000-3E12M1LP | 22 | 5.5 | 340 | Global | Monochrom | LGA-Gehäuse, 12µm Epi |
CMV2000-3E12M1CA | 22 | 5.5 | 340 | Global | Monochrom | LCC-Gehäuse, Antireflex-Beschichtung, 12µm Epi |
CMV20000-1E5M1PA | 19.7 | 6.4 | 30 | Global | Monochrom | Antireflex-Beschichtung |
CMV20000-1E5C1PA | 19.7 | 6.4 | 30 | Global | Farbe | Antireflex-Beschichtung |
CMV300-4E7M1WP | 0.3 | 7.4 | 480 | Global | Monochrom | 40 MHz max. |
CMV300-4E7C1WP | 0.3 | 7.4 | 480 | Global | Farbe | 40 MHz max. |
CMV4000-3E5M1PP | 4.2 | 5.5 | 180 | Global | Monochrom | uPGA-Gehäuse, 5µm Epi |
CMV4000-3E5M1CA | 4.2 | 5.5 | 180 | Global | Monochrom | LGA-Gehäuse, 5µm Epi |
CMV4000-3E5M1CA | 4.2 | 5.5 | 180 | Global | Monochrom | LCC-Gehäuse, Antireflex-Beschichtung, 5µm Epi |
CMV4000-3E5C1PP | 4.2 | 5.5 | 180 | Global | Farbe | uPGA-Gehäuse, 5µm Epi |
CMV4000-3E5C1LP | 4.2 | 5.5 | 180 | Global | Farbe | LGA-Gehäuse, 5µm Epi |
CMV4000-3E5C1CA | 4.2 | 5.5 | 180 | Global | Farbe | LCC-Gehäuse, Antireflex-Beschichtung, 5µm Epi |
CMV4000-3E12M1PP | 4.2 | 5.5 | 180 | Global | Monochrom | uPGA-Gehäuse, 12µm Epi |
CMV4000-3E12M1LP | 4.2 | 5.5 | 180 | Global | Monochrom | LGA-Gehäuse, 12µm Epi |
CMV4000-3E12M1CA | 4.2 | 5.5 | 180 | Global | Monochrom | LCC-Gehäuse, Antireflex-Beschichtung, 12µm Epi |
CMV50000-1E3M1PA | 47.5 | 4.6 | 30 | Global | Monochrom | |
CMV50000-1E3C1PA-QA | 47.5 | 4.6 | 30 | Global | Farbe | |
CMV8000ES-1E5M1PA | 8.4 | 5.5 | 103 | Global | Monochrom | Antireflex-Beschichtung |
CMV8000ES-1E5C1PA | 8.4 | 5.5 | 103 | Global | Farbe | Antireflex-Beschichtung |
Die Familie der CMOS-Zeilensensoren von AMS besteht aus 23 Varianten und bietet eine Reihe von Auflösungs- und Pixelgrößenvarianten. Die Auflösungsoptionen reichen von 2 kPixel bis zu 16 kPixel, die Zeilenraten bis zu 80.000 Zeilen/s.
Bezeichnung | Pixel- zahl | Pixel- größe [µm] | Farbversion | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
DR-B&W-2K-7-LCC | 1×2048 | 7×7 | Monochrom | LCC |
DR-B&W-2K-7-Invar | 1×2048 | 7×7 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-B&W-4K-3.5-LCC | 1×4096 | 3.5×3.5 | Monochrom | LCC |
DR-B&W-4K-3.5-Invar | 1×4096 | 3.5×3.5 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-B&W-4K-7-Invar | 1×4096 | 7×7 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-B&W-6K-7-Invar | 1×6175 | 7×7 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-B&W-8K-3.5-Invar | 1×8192 | 3.5×3.5 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-B&W-8K-7-Invar | 1×8192 | 7×7 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-B&W-16K-3.5-Invar | 1×16384 | 3.5×3.5 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-B&W-2x2K-7-LCC | 1×2048 | 7×7 | Monochrom | LCC |
DR-RGB-2x2K-7-LCC | 1×2048 | 7×7 | Farbe | LCC |
DR-B&W-2x2K-7-Invar | 1×2048 | 7×7 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-RGB-2x2K-7-Invar | 1×2048 | 7×7 | Farbe | Invar-Modul |
DR-B&W-2x4K-7-Invar | 1×4096 | 7×7 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-RGB-2x4K-7-Invar | 1×4096 | 7×7 | Farbe | Invar-Modul |
DR-B&W-2x8K-7-Invar | 1×8192 | 7×7 | Monochrom | Invar-Modul |
DR-RGB-2x8K-7-Invar | 1×8192 | 7×7 | Farbe | Invar-Modul |
Die NanEye-Miniatur-CMOS-Bildsensoren und die entsprechenden Kameramodulkonfigurationen sind in modularen Formfaktoren von nur 1mm×1mm erhältlich. Es stehen verschiedene Optiken zur Verfügung.
Bezeichnung | Farbversion | Optik | Bemerkungen |
---|---|---|---|
NE2D_CHIP_B&W_SGA | Monochrom | keine Optik | SGA-Gehäuse |
NE2D_CHIP_RGB_SGA | Farbe | keine Optik | SGA-Gehäuse |
NE2D_B&W_2m | Monochrom | keine Optik | Chip mit Kabel |
NE2D_RGB_NP_2m | Farbe | keine Optik | Chip mit Kabel |
NE2D_B&W_FOV90F2.7_2m | Monochrom | FOV90°; F2.7 | Module mit Kabel |
NE2D_B&W_FOV90F4.0_2m | Monochrom | FOV90°; F4.0 | Module mit Kabel |
NE2D_B&W_FOV120F2.8_2m | Monochrom | FOV120°; F2.8 | Module mit Kabel |
NE2D_B&W_FOV120F4.0_2m | Monochrom | FOV120°; F4.0 | Module mit Kabel |
NE2D_B&W_FOV160F2.4_2m | Monochrom | FOV160°; F2.4 | Module mit Kabel |
NE2D_B&W_FOV90F4.0_SGA | Monochrom | FOV90°; F4.0 | nur Modul |
NE2D_B&W_FOV90F2.7_SGA | Monochrom | FOV90°; F2.7 | nur Modul |
NE2D_B&W_FOV120F2.8_SGA | Monochrom | FOV120°; F2.8 | nur Modul |
NE2D_RGB_FOV90F2.7_2m | Farbe | FOV90°; F2.7 | Module mit Kabel |
NE2D_RGB_FOV90F4.0_2m | Farbe | FOV90°; F4.0 | Module mit Kabel |
NE2D_RGB_FOV90F6.0_2m | Farbe | FOV90°; F6.0 | Module mit Kabel |
NE2D_RGB_FOV120F2.8_2m | Farbe | FOV120°; F2.8 | Module mit Kabel |
NE2D_RGB_FOV120F4.0_2m | Farbe | FOV120°; F4.0 | Module mit Kabel |
NE2D_RGB_FOV160F2.4_2m | Farbe | FOV160°; F2.4 | Module mit Kabel |
NE2D_RGB_FOV90F4.0_SGA | Farbe | FOV90°; F4.0 | nur Modul |
NE2D_RGB_FOV90F2.7_SGA | Farbe | FOV90°; F2.7 | nur Modul |
NE2D_RGB_FOV120F2.8_SGA | Farbe | FOV90°; F2.8 | nur Modul |
NE2D_RGB_FOV90_F2.7_Stereo_2m | Farbe | FOV90°; F2.7 | Module mit Kabel |
NE2D_RGB_FOV90F2.7_LED | Farbe | FOV90°; F2.7 | Module mit Kabel |
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 27.05.2019