Hier aufgeführt sind alle Beleuchtungsserien des chinesischen Herstellers OPT Machine Vision, die keiner anderen Kategorie zugeordnet sind.
Die Lichter sind jeweils in vier Farbversionen verfügbar: -R, -W, -G, -B. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe R | Ausgabe WGB | Controller |
|---|---|---|---|
| OPT-RID52 | 24V / 3.1W | 24V / 3.6W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RID70 | 24V / 3.6W | 24V / 4.8W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RID95 | 24V / 3.9W | 24V / 5.5W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RID100 | 24V / 6.7W | 24V / 6.3W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RID150 | 24V / 6.4W | 24V / 10.6W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RID180 | 24V / 8.6W | 24V / 10.1W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RID240 | 0.5A / 12.0W | 1.2A / 28.8W | OPT-DPA6024 |
| OPT-RID350 | 1.6A / 38.4W | 2.0A / 48W | OPT-DPA6024 |
Die Lichter sind jeweils in vier Farbversionen verfügbar: -R, -W, -G, -B. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe R | Ausgabe WGB | Controller |
|---|---|---|---|
| OPT-RIH32 | 24V / 0.2W | 24V / 0.7W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RIH48 | 24V / 0.5W | 24V / 1.7W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RIH118 | 24V / 2.4W | 24V / 2.7W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RIH150 | 24V / 1.9W | 24V / 3.8W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RIH9585 | 24V / 1.2W | 24V / 3.1W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RIH12570 | 24V / 1.7W | 24V / 5.0W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
Die Lichter sind je nach Modell in vier Farbversionen verfügbar: -R, -W, -G, -B. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe | Kanäle | Controller |
|---|---|---|---|
| OPT-RIA200-RGB | 24V / 31.4W | 3 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RIA211-RGB | 24V / 35.4W | 3 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RIA250-RGB | 24V / 50.2W | 3 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CO70-RIA211-RGBW | 24V / 47.6W | 4 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
Die Lichter sind jeweils in vier Farbversionen verfügbar: -R, -W, -G, -B. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe R | Ausgabe WGB | Kanäle | Controller |
|---|---|---|---|---|
| OPT-LIU205 | 24V / 19.2W | 24V / 28.8W | 2 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LIU285 | 3.2A / 76.8W | 4.8A / 115.2W | 1 | OPT-DPA6024 |
| OPT-LIU362 | 2.4A / 57.6W | 4A / 96W | 1 | OPT-DPA6024 |
| OPT-LIU423 | 3.2A / 76.8W | 7A / 168W | 2 | OPT-DPA6024 |
| OPT-LIU500 | 3.2A / 76.8W | 4.8A / 115.2W | 2 | OPT-DPA6024 |
| OPT-LIU600 | 3.2A / 76.8W | 5.6A / 134.4W | 2 | OPT-DPA6024 |
Die Lichter sind jeweils in drei Farbversionen verfügbar: -R, -G, -B. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe R | Ausgabe G | Ausgabe B | Controller |
|---|---|---|---|---|
| OPT-RI6215-RGB | 24V / 0.6W | 24V / 1.1W | 24V / 1.1W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI8515-RGB | 24V / 1.5W | 24V / 2.5W | 24V / 2.7W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-FL5050-RGB | 24V / 1.2W | 24V / 1.9W | 24V / 2.3W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-FL9090-RGB | 24V / 4.5W | 24V / 6.7W | 24V / 7.4W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-FL130130-RGB | 24V / 6.1W | 24V / 12.0W | 24V / 14.6W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI8332-RGB | 24V / 0.6W | 24V / 0.9W | 24V / 1.1W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI15320-RGB | 24V / 0.6W | 24V / 1.1W | 24V / 1.1W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI22332-RGB | 24V / 1.7W | 24V / 3.1W | 24V / 3.3W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CO50-RGB | 24V / 1.7W | 24V / 3.0W | 24V / 3.3W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CO80-RGB | 24V / 5.1W | 24V / 6.6W | 24V / 7.8W | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe | Wellenlänge [nm] | Controller |
|---|---|---|---|
| OPT-CO30-IR | 24V / 1.4W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CO40-IR | 24V / 1.2W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CO50-IR | 24V / 3.1W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CO60-IR | 24V / 3.1W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CO70-IR | 24V / 5.0W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CO80-IR | 24V / 7.4W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CO100-IR | 24V / 10.6W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI6022-IR | 24V / 0.9W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI8532-IR | 24V / 2.6W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI9022-IR | 24V / 0.9W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI11222-IR | 24V / 0.9W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI15020-IR | 24V / 2.1W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI25030-IR | 24V / 8.9W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI38037-IR | 24V / 6.8W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI5030-IR | 24V / 1.0W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI7000-IR | 24V / 2.1W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI7045-IR | 24V / 2.0W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI9030-IR | 24V / 5.3W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI12000-IR | 24V / 8.8W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI12045-IR | 24V / 4.9W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI12060-IR | 24V / 6.6W | 850 / 940 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe | Wellenlänge [nm] | Controller |
|---|---|---|---|
| OPT-LI6022-UV | 24V / 1.4W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI8532-UV | 24V / 4.1W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI11222-UV | 24V / 3.2W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI14030-UV | 24V / 7.4W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI16030-UV | 24V / 9.3W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI48031-UV | 24V / 20.2W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI5030-UV | 24V / 2.6W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI7000-UV | 24V / 4.3W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI7060-UV | 24V / 5.0W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI9000-UV | 24V / 7.2W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI9030-UV | 24V / 5.5W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI9045-UV | 24V / 6.4W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI12000-UV | 24V / 7.2W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI12030-UV | 24V / 5.5W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI12045-UV | 24V / 6.4W | 385 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI6424-UV | 24V / 1.4W | 365 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI11624-UV | 24V / 2.9W | 365 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-LI21230-UV | 24V / 6.5W | 365 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI6030-UV | 24V / 2.4W | 365 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-RI7530-UV | 24V / 4.3W | 365 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
UV-Leimhärtungslichter bietet OPT Machine Vision in drei Serien mit unterschiedlichen Eigenschaften für verschiedene Anwendungsfelder an.
Die Lichter sind jeweils in drei Wellenlängen verfügbar. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe | Wellenlänge [nm] | Kanäle | Controller |
|---|---|---|---|---|
| OPT-CPIG1203-04 | 1.0A / 3.5W | 365 / 385 / 405 | 1 | DPA2005E |
| OPT-CPIG1203-06 | 1.0A / 3.5W | 365 / 385 / 405 | 1 | DPA2005E |
| OPT-CPIG1203-08 | 1.0A / 3.5W | 365 / 385 / 405 | 1 | DPA2005E |
| OPT-CPIG1203-10 | 1.0A / 3.5W | 365 / 385 / 405 | 1 | DPA2005E |
| OPT-CPIG1203-15 | 1.0A / 3.5W | 365 / 385 / 405 | 1 | DPA2005E |
Die Lichter sind jeweils in drei Wellenlängen verfügbar. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe | Wellenlänge [nm] | Kanäle | Controller |
|---|---|---|---|---|
| OPT-CLSG60 | 24V / 24W | 365 / 385 / 405 | 1 | OPT-DPA1024E, OPT-DPA2024E |
| OPT-CLSG105 | 2.0A / 48W | 365 / 385 / 405 | 1 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CLSG150 | 3.0A / 72W | 365 / 385 / 405 | 1 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CLSG195 | 4.0A / 96W | 365 / 385 / 405 | 1 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CLSG240 | 5.0A / 120W | 365 / 385 / 405 | 1 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CLSG285 | 6.0A / 144W | 365 / 385 / 405 | 2 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CLSG330 | 7.0A / 168W | 365 / 385 / 405 | 2 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CLSG375 | 8.0A / 192W | 365 / 385 / 405 | 2 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CLSG420 | 9.0A / 216W | 365 / 385 / 405 | 2 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CLSG465 | 10.0A / 240W | 365 / 385 / 405 | 2 | OPT-DPA6024 |
Die Lichter sind jeweils in drei Wellenlängen verfügbar. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serienkatalog.
| Bezeichnung | Ausgabe | Wellenlänge [nm] | Kanäle | Controller |
|---|---|---|---|---|
| OPT-CFLG8658 | 5A / 120W | 365 / 385 / 405 | 1 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CFLG15658 | 10A / 240W | 365 / 385 / 405 | 2 | OPT-DPA6024 |
| OPT-CFLG22658 | 15A / 360W | 365 / 385 / 405 | 1 | OPT-DPA20024E |
| OPT-CFLG29658 | 20A / 480W | 365 / 385 / 405 | 1 | OPT-DPA20024E |
| OPT-CFLG156100 | 20A / 480W | 365 / 385 / 405 | 1 | OPT-DPA20024E |
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 06.10.2020
