| Beschreibung: | Zeilenkameraplatine von Eureca |
| Artikelnummer (Eureca): | 02.29.0025 |
| Herkunft: | Deutschland |
| Hersteller: | Eureca |
| EAN | 0675051081768 |
| Schnittstelle | USB |
| Sensor | TCD1304DG |
| Pixelzahl | 3648 |
| Pixelabstand | 8 µm |
| Pixelhöhe | 200 µm |
| Minimale Belichtungszeit | 20 µs |
| Versorgungsstrom | < 250 mA |
| Versorgungsspannung | 5 V |
| Größe (L×B×H) | 61 × 25 × 12 mm |
| Gewicht | 25 g |
| Bemerkung | EDU (Bildungs-)Version; erhältlich ab Q2/2026 |
Die e9u-LSMD-TCD1304-EDU wurde speziell für die Lehre entwickelt. Gegenüber der e9u-LSMD-TCD1304-STD bietet sie bewusst reduzierte Performance – dafür ist sie deutlich budgetfreundlicher und somt perfekt für Praktika, Übungen, PoCs (Proof of Concept) und Maker-Projekte. Adressiert sind Professor:innen, Doktorand:innen, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen und Lehrer:innen – ebenso Tüftler, Maker sowie Schüler:innen/Student:innen, die mit realen Messdaten arbeiten wollen.
Die Hardwareentwicklung ist abgeschlossen, die Serienproduktion wird vorbereitet (Planungsstand: Start Q2/2026). Aktuell polieren wir Libraries, Treiber und die Dokumentation. Wer früh mitgestalten und Feedback geben möchte, kann bereits jetzt Prototypen als e9u-LSMD-TCD1304-EDU-EVAL zu reduzierten Preisen beziehen.
| Betriebsmodus | 8-bit-Modus | 12-bit-Modus |
|---|---|---|
| Digitalisierungstiefe | 8 bit | 16 bit linksbündig |
| Ausleserauschen (typ. rms) | 300 e− | 50 e− |
| Lineare Full Well Capacity | 40 ke− | 40 ke− |
| Full Scale Capacity | 65 ke− | 65 ke− |
| Conversion Gain (typ @ 0.4 FS) | @ 8 Bit: 330±100 e−/LSB | @ 16 Bit: 1.3±0.4 e−/LSB |
| Maximale Bildrate | 25 fps | 25 fps |
| Integration Start/Stop via USB | ✗ | ✗ |
| Start/Stop via USB Latenz | 10 ms | 10 ms |
| Externer Trigger Input | ✓ | ✓ |
| Externer Trigger Latenz | 20 µs | 20 µs |
| Externer Trigger Jitter | ±10 µs | ±10 µs |
| Externer Trigger Latenz (debounced) | ✗ | ✗ |
| Isolierter externer Trigger-Eingang | ✗ | ✗ |
| Externe Belichtungszeitsteuerung | ✗ | ✗ |
| Belichtungszeitsteuerung-Latenz | ✗ | ✗ |
| Minimale externe Belichtungszeit | ✗ | ✗ |
| Maximale externe Belichtungszeit | ✗ | ✗ |
| Belichtungszeitsteuerung-Latenz (debounced) | ✗ | ✗ |
| Minimale externe Belichtungszeit (debounced) | ✗ | ✗ |
| Trigger Output | ✓ | ✓ |
| High Resolution Timestamp: Trigger | ✗ | ✗ |
| GPIO | ✗ | ✗ |
| Verbesserter Frame Buffer | ✗ | ✗ |
Dieses Modul nutzt die Standard-Version des TCD1304DG und eignet sich damit für allgemeine Messaufgaben im sichtbaren Spektralbereich.
Weiterführende Informationen, Quellcodes und Dokumentationen finden Sie auf unserer Serviceseite!
Für Bestellungen (auch von Endkunden) nutzen Sie bitte den untenstehenden Link.
Für Angebote zu größeren Stückzahlen kontaktieren Sie uns via E-Mail.
Dokumente zum Download:
Weitere Bilder zum Produkt:
Änderungen der Spezifikationen durch den Hersteller sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf oder Interesse. Wir beraten Sie gerne auch bezüglich der Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung und erstellen Ihnen ein individuelles Preisangebot.
Aktualisiert am: 05.11.2025
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
