MenuMENU

Bandpass filter for the infrared spectral range

Eureca offers a range of very high-quality interference filters for the infrared spectral range, which have relatively high transmissions and good blocking outside the transmission range. Thus, these filters differ significantly from the standard filters, such as those offered by many other companies as catalog goods.

The standard size of all interference filters listed below is 25.4mm round (free aperture: >22mm). On request, these can also be supplied in other sizes, as well as mounted in screw sockets for lenses.

Spread over a spectral range of approx. 1,000nm-11,000nm, we offer several hundred basic types with different central wavelengths and half-widths. As a result, a suitable filter for the respective application is usually found quickly. On request, it is also possible, within certain limits, to supply filters with slight deviations from the basic specifications. Should it also not be possible to produce a suitable filter for your application, there is still the possibility of a customer-specific new development, which pays off even in medium quantities. We are happy to advise you regarding the exact possibilities.


Central wave length 1.080–1.995nm

Central wave
length [nm]
Half-width
[nm]
Blocking
upt to [nm]
Order designation
1080±10 30±5 3200 IF-1080-30/50-25
1100±25 90±25 3200 IF-1100-90/50-25
1110±10 70±10 3200 IF-1110-70/50-25
1140±5 10±3 3200 IF-1140-10/50-25
1170±10 10±3 3200 IF-1170-10/50-25
1190±5 10±3 3200 IF-1190-10/50-25
1200±25 70±15 3200 IF-1200-70/50-25
1210±10 10±3 3200 IF-1210-10/50-25
1220±10 70±10 3200 IF-1220-70/50-25
1225±5 10±3 3200 IF-1225-10/50-25
1270±5 10±3 3200 IF-1270-10/50-25
1270±10 80±10 3200 IF-1270-80/50-25
1300±20 30±5 3500 IF-1300-30/50-25
1300±20 75±30 3500 IF-1300-75/50-25
1325±5 30±5 3500 IF-1325-30/50-25
1330±5 30±5 3500 IF-1330-30/50-25
1350±15 80±15 3500 IF-1350-80/50-25
1375±10 85±10 3500 IF-1375-85/50-25
1400±10 30±5 3500 IF-1400-30/50-25
1400±10 90±20 3500 IF-1400-90/50-25
1425±10 30±5 3500 IF-1425-30/50-25
1430±5 8±3 3500 IF-1430-08/50-25
1445±5 10±3 3500 IF-1445-10/50-25
1450±10 32±5 3500 IF-1450-32/50-25
1455±10 10±3 3500 IF-1455-10/50-25
1460±10 85±10 3500 IF-1460-85/50-25
1465±2 10±3 3500 IF-1465-10/50-25
1470±10 33±5 3500 IF-1470-33/50-25
1500±25 90±25 3500 IF-1500-90/50-25
1530±10 33±5 3500 IF-1530-33/50-25
1550±10 30±5 3500 IF-1550-30/50-25
1570±10 30±10 3500 IF-1570-30/50-25
1570±10 80±10 3500 IF-1570-80/50-25
1600±10 33±5 3500 IF-1600-33/50-25
1600±30 100±30 3500 IF-1600-100/50-25
1620±5 10±3 3500 IF-1620-10/50-25
1625±15 65±10 3500 IF-1625-65/50-25
1630±5 10±3 3500 IF-1630-10/50-25
1640±5 10±5 3500 IF-1640-10/50-25
1650±10 35±5 3500 IF-1650-35/50-25
1655±10 60±10 3500 IF-1655-60/50-25
1670±10 37±5 3500 IF-1670-37/50-25
1680±5 10±3 3500 IF-1680-10/50-25
1690±5 10±3 3500 IF-1690-10/50-25
1700±10 37±7 3500 IF-1700-37/50-25
1700±30 90±30 3500 IF-1700-90/50-25
1715±5 10±3 3500 IF-1715-10/50-25
1720±5 10±3 3500 IF-1720-10/50-25
1730±10 32±5 3500 IF-1730-32/50-25
1745±15 90±15 3500 IF-1745-90/50-25
1755±10 40±5 3500 IF-1755-40/50-25
1765±5 10±3 3500 IF-1765-10/50-25
1770±10 35±5 3500 IF-1770-35/50-25
1775±15 100±15 3500 IF-1775-100/50-25
1790±5 10±3 3500 IF-1790-10/50-25
1800±20 40±7 3500 IF-1800-40/50-25
1805±15 80±10 3500 IF-1805-80/50-25
1810±5 10±3 3500 IF-1810-10/50-25
1810±5 45±5 3500 IF-1810-45/50-25
1820±5 10±3 3500 IF-1820-10/50-25
1820±10 75±10 3500 IF-1820-75/50-25
1820±10 80±10 3500 IF-1820-80/50-25
1820±10 100±10 3500 IF-1820-100/50-25
1830±10 37±7 3500 IF-1830-37/50-25
1830±10 85±15 3500 IF-1830-85/50-25
1835±10 65±10 3500 IF-1835-65/50-25
1835±10 100±10 3500 IF-1835-100/50-25
1840±5 10±3 3500 IF-1840-10/50-25
1840±10 115±10 3500 IF-1840-115/50-25
1850±10 37±5 3500 IF-1850-37/50-25
1865±10 80±10 3500 IF-1865-80/50-25
1865±10 100±15 3500 IF-1865-100/50-25
1875±5 10±3 3500 IF-1875-10/50-25
1880±10 100±15 3500 IF-1880-100/50-25
1890±10 55±10 3200 IF-1890-55/50-25
1890±10 100±15 3200 IF-1890-100/50-25
1900±10 40±7 3200 IF-1900-40/50-25
1900±100 55±10 3200 IF-1900-55/50-25
1900±10 65±10 3200 IF-1900-65/50-25
1900±20 200±20 3200 IF-1900-200/50-25
1905±5 10±3 3200 IF-1905-10/50-25
1910±10 30±5 3200 IF-1910-30/50-25
1910±10 52±10 3200 IF-1910-52/50-25
1915±10 60±10 3200 IF-1915-60/50-25
1915±10 100±15 3200 IF-1915-100/50-25
1920±10 42±10 3200 IF-1920-42/50-25
1925±3 50±4 3500 IF-1925-50/50-25
1925±10 100±15 3500 IF-1925-100/50-25
1930±5 10±3 3500 IF-1930-10/50-25
1930±10 55±7 3500 IF-1930-55/50-25
1930±10 70±10 3500 IF-1930-70/50-25
1930±10 100±15 3500 IF-1930-100/50-25
1935±10 40±7 3500 IF-1935-40/50-25
1935±10 110±10 3500 IF-1935-110/50-25
1940±5 10±3 3500 IF-1940-10/50-25
1940±10 30±5 3500 IF-1940-30/50-25
1940±10 100±15 3500 IF-1940-100/50-25
1945±10 45±7 3500 IF-1945-45/50-25
1945±10 85±10 3500 IF-1945-85/50-25
1950±10 28±5 3500 IF-1950-28/50-25
1960±10 43±7 3500 IF-1960-43/50-25
1960±10 110±10 3500 IF-1960-110/50-25
1960±20 130±20 3500 IF-1960-130/50-25
1965±10 20±5 3500 IF-1965-20/50-25
1965±15 110±15 3500 IF-1965-110/50-25
1970±10 43±7 3500 IF-1970-43/50-25
1985±10 43±7 3500 IF-1985-43/50-25
1995±10 55±7 3500 IF-1995-55/50-25
Version: 08.06.2022

Central wave length 2.010–3.985nm

Central wave
length [nm]
Half-width
[nm]
Blocking
upt to [nm]
Order designation
2010±10 45±7 3500 IF-2010-45/50-25
2015±15 110±25 3500 IF-2015-110/50-25
2030±10 80±10 3500 IF-2030-80/50-25
2060±10 45±7 3500 IF-2060-45/50-25
2080±10 40±7 3500 IF-2080-40/50-25
2080±10 90±15 3500 IF-2080-90/50-25
2090±10 95±10 3500 IF-2090-95/50-25
2100±5 10±3 3500 IF-2100-10/50-25
2100±10 46±7 3500 IF-2100-46/50-25
2100±15 100±15 3500 IF-2100-100/50-25
2110±5 10±3 3500 IF-2110-10/50-25
2115±5 10±3 3500 IF-2115-10/50-25
2115±5 20±5 3500 IF-2115-20/50-25
2120±10 90±20 3500 IF-2120-90/50-25
2130±5 10±3 3500 IF-2130-10/50-25
2140±20 50±10 3500 IF-2140-50/50-25
2150±15 200±20 FIR IF-2150-200/50-25
2160±20 30±10 3500 IF-2160-30/50-25
2165±5 10±3 3500 IF-2165-10/50-25
2170±10 43±7 3500 IF-2170-43/50-25
2170±20 48±8 FIR IF-2170-48/50-25
2175±5 10±3 3500 IF-2175-10/50-25
2180±5 10±3 3500 IF-2180-10/50-25
2180±10 43±7 3500 IF-2180-43/50-25
2180±20 100±20 3500 IF-2180-100/50-25
2190±5 10±3 3500 IF-2190-10/50-25
2200±10 48±7 3500 IF-2200-48/50-25
2200±15 100±20 3500 IF-2200-100/50-25
2210±5 10±3 3500 IF-2210-10/50-25
2220±5 10±3 3500 IF-2220-10/50-25
2225±10 45±7 3500 IF-2225-45/50-25
2230±5 10±3 3500 IF-2230-10/50-25
2250±5 10±3 3500 IF-2250-10/50-25
2260±10 90±10 3500 IF-2260-90/50-25
2270±5 10±3 3500 IF-2270-10/50-25
2275±10 45±7 3500 IF-2275-45/50-25
2280±15 45±7 3500 IF-2280-45/50-25
2290±10 70±10 3500 IF-2290-70/50-25
2300±5 10±3 3500 IF-2300-10/50-25
2310±5 10±3 3500 IF-2310-10/50-25
2335±5 10±3 3500 IF-2335-10/50-25
2345±5 10±3 3500 IF-2345-10/50-25
2350±5 10±3 3500 IF-2350-10/50-25
2350±15 110±20 3500 IF-2350-110/50-25
2360±10 90±10 3500 IF-2360-90/50-25
2365±5 10±3 3500 IF-2365-10/50-25
2365±10 70±10 3500 IF-2365-70/50-25
2380±10 52±8 3500 IF-2380-52/50-25
2380±15 100±20 3500 IF-2380-100/50-25
2380±20 200±20 3500 IF-2380-200/50-25
2395±10 53±7 3500 IF-2395-53/50-25
2400±20 105±15 3500 IF-2400-105/50-25
2420±20 50±10 FIR IF-2420-50/50-25
2440±10 47±5 FIR IF-2440-47/50-25
2470±25 50±10 FIR IF-2470-50/50-25
2580±25 50±10 FIR IF-2580-50/50-25
2610±20 120±20 FIR IF-2610-120/50-25
2615±25 35±10 10500 IF-2615-35/50-25
2670±10 50±10 FIR IF-2670-50/50-25
2700±10 50±10 3500 IF-2700-50/50-25
2725±25 225±25 FIR IF-2725-225/50-25
2740±20 30±10 3500 IF-2740-30/50-25
2770±25 55±10 FIR IF-2770-55/50-25
2795±30 235±20 FIR IF-2795-230/50-25
2900±10 55±7 FIR IF-2900-55/50-25
2925±15 55±10 FIR IF-2925-55/50-25
2950±10 55±10 FIR IF-2950-55/50-25
2970±10 55±10 FIR IF-2970-55/50-25
3000±20 60±10 FIR IF-3000-60/50-25
3030±20 70±20 FIR IF-3030-70/50-25
3050±20 200±20 FIR IF-3050-200/50-25
3060±30 60±10 FIR IF-3060-60/50-25
3080±20 55±10 FIR IF-3080-55/50-25
3150±15 145±15 FIR IF-3150-145/50-25
3160±10 60±10 FIR IF-3160-60/50-25
3175±20 60±10 FIR IF-3175-60/50-25
3180±10 100±20 FIR IF-3180-100/50-25
3210±20 90±15 FIR IF-3210-90/50-25
3225±20 65±10 FIR IF-3225-65/50-25
3290±10 60±10 6500 IF-3290-60/50-25
3320±20 60±15 FIR IF-3320-60/50-25
3330±25 155±15 FIR IF-3330-155/50-25
3345±20 40±10 FIR IF-3345-40/50-25
3350±35 200±50 FIR IF-3350-200/50-25
3370±10 65±10 FIR IF-3370-65/50-25
3390±5 060±10 FIR IF-3390-60/50-25
3400±20 45±10 FIR IF-3400-45/50-25
3400±20 60±10 FIR IF-3400-60/50-25
3410±10 45±10 6500 IF-3410-45/50-25
3410±35 290±30 FIR IF-3410-290/50-25
3420±20 85±20 FIR IF-3420-85/50-25
3420±25 200±20 FIR IF-3420-200/50-25
3420±35 300±25 FIR IF-3420-300/50-25
3425±20 41±10 FIR IF-3425-41/50-25
3430±10 80±10 FIR IF-3430-80/50-25
3435±15 65±10 FIR IF-3435-65/50-25
3445±20 40±10 FIR IF-3445-40/50-25
3450±15 65±10 FIR IF-3450-65/50-25
3450±20 100±20 FIR IF-3450-100/50-25
3465±20 45±10 FIR IF-3465-45/50-25
3480±20 40±10 FIR IF-3480-40/50-25
3485±10 85±10 FIR IF-3485-85/50-25
3490±10 42±10 FIR IF-3490-42/50-25
3490±15 100±15 FIR IF-3490-100/50-25
3515±20 40±10 FIR IF-3515-40/50-25
3520±15 40±10 FIR IF-3520-40/50-25
3540±15 45±10 FIR IF-3540-45/50-25
3550±25 40±10 FIR IF-3550-40/50-25
3550±25 70±10 FIR IF-3550-70/50-25
3575±15 45±10 FIR IF-3575-45/50-25
3590±40 100±20 FIR IF-3590-100/50-25
3600±20 45±10 FIR IF-3600-45/50-25
3600±30 170±20 FIR IF-3600-30/50-25
3620±20 42±10 FIR IF-3620-42/50-25
3640±10 45±10 6500 IF-3640-45/50-25
3640±20 165±25 FIR IF-3640-165/50-25
3700±40 110±15 FIR IF-3700-110/50-25
3800±10 45±10 6500 IF-3800-45/50-25
3800±38 180±15 FIR IF-3800-180/50-25
3850±50 75±25 FIR IF-3850-75/50-25
3890±40 110±15 FIR IF-3890-110/50-25
3900±40 110±15 FIR IF-3900-110/50-25
3910±30 17±10 FIR IF-3910-17/50-25
3940±40 100±15 FIR IF-3940-100/50-25
3950±50 100±20 FIR IF-3950-100/50-25
3960±20 30±10 FIR IF-3960-30/50-25
3985±25 115±10 FIR IF-3985-115/50-25
Version: 08.06.2022

Central wave length 4.000–5.950nm

Central wave
length [nm]
Half-width
[nm]
Blocking
upt to [nm]
Order designation
4000±25 120±20 FIR IF-4000-120/50-25
4040±25 50±20 FIR IF-4040-50/50-25
4065±20 160±25 FIR IF-4065-160/50-25
4190±25 50±20 FIR IF-4190-50/50-25
4225±20 190±20 FIR IF-4225-190/50-25
4240±25 200±25 FIR IF-4240-200/50-25
4250±45 115±15 FIR IF-4250-115/50-25
4270±20 60±20 FIR IF-4270-60/50-25
4270±25 85±10 FIR IF-4270-85/50-25
4280±25 20±10 FIR IF-4280-20/50-25
4300±45 200±25 FIR IF-4300-200/50-25
4310±10 20±5 FIR IF-4310-20/50-25
4350±10 20±5 FIR IF-4350-20/50-25
4350±50 200±25 FIR IF-4350-200/50-25
4510±20 100±20 FIR IF-4510-100/50-25
4540±20 75±15 FIR IF-4540-75/50-25
4560±50 260±40 FIR IF-4560-260/50-25
4630±40 180±20 FIR IF-4630-180/50-25
4675±25 140±25 FIR IF-4675-140/50-25
4700±47 80±10 FIR IF-4700-80/50-25
4700±60 100±20 FIR IF-4700-100/50-25
4700±25 220±25 FIR IF-4700-220/50-25
4715±50 90±20 FIR IF-4715-90/50-25
4720±10 90±20 FIR IF-4720-90/50-25
4750±60 100±15 FIR IF-4750-100/50-25
4770±50 165±25 FIR IF-4770-165/50-25
4775±15 100±15 FIR IF-4775-100/50-25
4800±30 350±30 FIR IF-4800-350/50-25
5150±50 125±25 FIR IF-5150-125/50-25
5200±55 115±20 FIR IF-5200-115/50-25
5225±55 300±30 FIR IF-5225-300/50-25
5250±25 125±25 FIR IF-5250-125/50-25
5250±50 270±30 FIR IF-5250-270/50-25
5270±25 125±15 FIR IF-5270-125/50-25
5300±50 175±20 FIR IF-5300-175/50-25
5300±50 200±50 FIR IF-5300-200/50-25
5320±30 245±25 FIR IF-5320-245/50-25
5325±50 200±25 FIR IF-5325-200/50-25
5360±50 080±20 FIR IF-5360-80/50-25
5360±30 275±25 FIR IF-5360-275/50-25
5420±50 500±50 FIR IF-5420-500/50-25
5445±30 460±25 FIR IF-5445-460/50-25
5500±50 275±50 FIR IF-5500-275/50-25
5550±70 80±25 FIR IF-5550-80/50-25
5600±40 80±25 FIR IF-5600-80/50-25
5710±20 90±20 FIR IF-5710-90/50-25
5750±40 80±20 FIR IF-5750-80/50-25
Version: 08.06.2022

Central wave length 6.075–7.900nm

Central wave
length [nm]
Half-width
[nm]
Blocking
upt to [nm]
Order designation
5820±25 95±20 FIR IF-5820-95/50-25
5950±25 140±25 10500 IF-5950-140/50-25
6075±30 140±25 10500 IF-6075-140/50-25
6100±60 140±25 10500 IF-6100-140/50-25
6150±30 140±25 10500 IF-6150-141/50-25
6250±70 100±35 10500 IF-6250-100/50-25
6350±60 185±30 10500 IF-6350-185/50-25
6470±30 100±30 10500 IF-6470-100/50-25
6520±40 100±20 10500 IF-6520-100/50-25
6570±25 100±25 10500 IF-6570-100/50-25
6600±25 100±30 10500 IF-6600-100/50-25
6640±25 100±30 10500 IF-6640-100/50-25
6670±25 100±25 10500 IF-6670-100/50-25
6680±25 110±35 10500 IF-6680-110/50-25
6700±40 80±20 10500 IF-6700-80/50-25
6720±50 100±25 10500 IF-6720-100/50-25
6810±25 100±20 10500 IF-6810-100/50-25
6845±30 100±20 10500 IF-6845-100/50-25
7180±30 105±20 10500 IF-7180-105/50-25
7230±30 105±20 10500 IF-7230-105/50-25
7355±25 175±25 10500 IF-7355-175/50-25
7600±50 150±30 10500 IF-7600-150/50-25
7625±50 160±30 10500 IF-7625-160/50-25
7720±80 175±30 10500 IF-7720-175/50-25
7800±100 170±40 10500 IF-7800-170/50-25
7900±80 175±30 10500 IF-7900-175/50-25
Version: 08.06.2022

Central wave length 8.200–10.600nm

Central wave
length [nm]
Half-width
[nm]
Blocking
upt to [nm]
Order designation
8200±80 250±30 13000 IF-7900-250/50-25
8550±80 120±20 13000 IF-8550-120/50-25
8600±80 180±30 13000 IF-8600-180/50-25
8640±30 115±15 10500 IF-8640-115/50-25
8700±80 180±30 13000 IF-8700-180/50-25
8780±80 345±50 13000 IF-8780-345/50-25
8800±80 180±30 13000 IF-8800-180/50-25
8950±90 330±50 10500 IF-8950-330/50-25
9400±50 220±40 10500 IF-9400-220/50-25
9520±100 220±40 10500 IF-9520-220/50-25
9645±80 220±40 13000 IF-9645-220/50-25
10500±150 385±80 16500 IF-10500-385/50-25
10600±60 240±50 16500 IF-10600-240/50-25
10600±150 370±80 16500 IF-10600-370/50-25
Version: 08.06.2022

Here you can easily ask a question or inquiry about our products:

Product inquiry

Request for:


Last update: 2022-08-06