Die GigE-Kameras von FLIR mit ihren hochsensiblen Sensoren bieten mit ihren vielen zusätzlichen Funktionen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis im industriellen Bereich. Hinzu kommt eine Vielzahl an erhältlichem Zubehör.
Mit Baugrößen, die so klein sind, dass sie unter anderem die kleinste GigE- und PoE-Kamera der Welt darstellen, sowie mit der weltweit einzigen hybriden IP/Machine-Vision-Kamera, bietet das Kamera-Portfolio von FLIR ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis und einzigartige Features. Die Blackfly-Serie ist die weltweit kleinste PoE-Kamera und die Flea-Kameras sind die weltweit kleinsten GigE-Kameras.
Eureca bietet als offizieller Distributor für die Kameras von FLIR viele Möglichkeiten, durch Modifikationen die Leistungsfähigkeit nochmals zu steigern. So kann zum Beispiel das Deckglas des Sensors entfernt oder durch einen speziellen Filter ersetzt werden. Ebenso ist eine UV-Beschichtung möglich, um den Sensor auch im ultravioletten Spektralbereich nutzen zu können. Durch Kühlung des Sensors und/oder der gesamten Kamera kann das Ausleserauschen minimiert werden. Aufgrund der Fülle der verschiedenen Modelle ist es allerdings nicht einfach generell zu sagen welche dieser Optionen für eine bestimmte Kamera möglich bzw. auch sinnvoll sind. Bitte kontaktieren Sie uns daher bei Interesse und wir beraten Sie dann gerne über die jeweiligen Möglichkeiten.
Die Blackfly Kamera-Serie vereint hochempfindliche Sensoren, maximale Kosteneffizienz und eine Fülle von einzigartigen Merkmalen für kompromisslose Wertigkeit. Jedes Blackfly-Modell ist vollgepackt mit Funktionen zur Maximierung der Leistung und Zuverlässigkeit, wie zum Beispiel 16MB Bildspeicher, Status-LEDs und kameraseitige Bildvorverarbeitung, die Farbinterpolation, Gamma-Korrektur und Look-up-Tables beinhaltet. Eine Blackfly-Kamera wiegt nur 36 Gramm, misst 29mm x 29mm x 30mm, verbraucht 2 Watt und unterstützt entweder USB3 Vision oder GigE Vision mit Power over Ethernet.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLY-PGE-03S3C-CS | Colour | 0.3 | Sony ICX414 | Global shutter | 648 × 488 | 90 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-03S3M-CS | Monochrome | 0.3 | Sony ICX414 | Global shutter | 648 × 488 | 90 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-05S2C-CS | Colour | 0.5 | Sony ICX693 | Global shutter | 808 × 608 | 50 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-05S2M-CS | Monochrome | 0.5 | Sony ICX693 | Global shutter | 808 × 608 | 50 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-09S2C-CS | Colour | 0.9 | Sony ICX692 | Global shutter | 1288 × 728 | 30 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-09S2M-CS | Monochrome | 0.9 | Sony ICX692 | Global shutter | 1288 × 728 | 30 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-12A2C-CS | Colour | 1.2 | Aptina AR0134 | Global shutter | 1280 × 960 | 52 | |
BFLY-PGE-12A2M-CS | Monochrome | 1.2 | Aptina AR0134 | Global shutter | 1280 × 960 | 52 | |
BFLY-PGE-13E4C-CS | Colour | 1.3 | e2v EV76C560 | Global shutter | 1280 × 1024 | 60 | |
BFLY-PGE-13E4M-CS | Monochrome | 1.3 | e2v EV76C560 | Global shutter | 1280 × 1024 | 60 | |
BFLY-PGE-13H2C-CS | Colour | 1.3 | Sharp RJ33J3CAODT | Global shutter | 1288 × 964 | 30 | |
BFLY-PGE-13H2M-CS | Monochrome | 1,3 | Sharp RJ33J3CAODT | Global shutter | 1288 × 964 | 30 | |
BFLY-PGE-13S2C-CS | Colour | 1.3 | Sony ICX445 | Global shutter | 1288 × 964 | 30 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-13S2M-CS | Monochrome | 1.3 | Sony ICX445 | Global shutter | 1288 × 964 | 30 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-14S2C-CS | Colour | 1.4 | Sony IMX104 | Rolling shutter | 1296 × 1032 | 60 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-20E4M-CS | Monochrome | 2.0 | e2v EV76C570 | Global shutter | 1600 × 1200 | 50 | |
BFLY-PGE-20E4C-CS | Colour | 2.0 | e2v EV76C570 | Global shutter | 1600 × 1200 | 50 | |
BFLY-PGE-23S2C-CS | Colour | 2.3 | Sony IMX136 | Rolling shutter | 1920 × 1200 | 27 | Abgekündigt! |
BFLY-PGE-23S6C-C | Colour | 2.3 | Sony IMX249 | Global shutter | 1920 × 1200 | 41 | |
BFLY-PGE-23S6M-C | Monochrome | 2.3 | Sony IMX249 | Global shutter | 1920 × 1200 | 41 | |
BFLY-PGE-31S4C-C | Colour | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 35 | |
BFLY-PGE-31S4M-C | Monochrome | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 35 | |
BFLY-PGE-50A2C-CS | Colour | 5.0 | Aptina MT9P006 | Rolling shutter with global reset | 2592 × 1944 | 13 | |
BFLY-PGE-50A2M-CS | Monochrome | 5.0 | Aptina MT9P031 | Rolling shutter with global reset | 2592 × 1944 | 13 | |
BFLY-PGE-50H5C-C | Colour | 5.0 | Sharp RJ32S3AA0DT | Global shutter | 2448 × 2048 | 7.5 | |
BFLY-PGE-50H5M-C | Monochrome | 5.0 | Sharp RJ32S3AA0DT | Global shutter | 2448 × 2048 | 7.5 | |
BFLY-PGE-50S5C-C | Colour | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2488 × 2048 | 22 | |
BFLY-PGE-50S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 22 | |
BFLY-PGE-50S5M-CSNEU! | Monochrome | 5 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 22 |
Die Blackfly S vereint modernste CMOS-Bildsensoren mit dem neuen und intuitiven Spinnaker SDK (Software Development Kit). Die vielen neuen Kamerafunktionen sind auf die komplexen Anforderungen Ihrer Bildverarbeitung ausgelegt und ermöglichen kürzere Entwicklungszeiten.
Blackfly S GigE-Kamera
Blackfly S Platinenkamera
Bitte beachten Sie: Das Suffix -BD2 weist auf eine gehäuselose Platinenkamera hin. Details entnehmen Sie bitte der verlinken Produktdetailseite.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] |
---|---|---|---|---|---|---|
BFS-PGE-04S2C-CS | Color | 0.4 | Sony IMX287 | Global shutter | 720 × 540 | 291 |
BFS-PGE-04S2M-CS | Monochrome | 0.4 | Sony IMX287 | Global shutter | 720 × 540 | 291 |
BFS-PGE-13Y3C-C | Color | 1.3 | ON Semi PYTHON 1300 | Global shutter | 1280 × 1024 | 84 |
BFS-PGE-13Y3M-C | Monochrome | 1.3 | ON Semi PYTHON 1300 | Global shutter | 1280 × 1024 | 84 |
BFS-PGE-14Y3M-C | Monochrome | 1.3 | ON Semi PYTHON 1300P1 | Global shutter | 1280 × 1024 | 92 |
BFS-PGE-16S2C-CS | Color | 1.6 | Sony IMX273 | Global shutter | 1440 × 1080 | 78 |
BFS-PGE-16S2M-CS | Monochrome | 1.6 | Sony IMX273 | Global shutter | 1440 × 1080 | 78 |
BFS-PGE-16S7C-C | Color | 1.76 | Sony IMX432 | Global shutter | 1600 × 1100 | 69 |
BFS-PGE-16S7M-C | Monochrome | 1.76 | Sony IMX432 | Global shutter | 1600 × 1100 | 69 |
BFS-PGE-19S4C-C | Color | 2 | Sony IMX430 | Global shutter | 1616 × 1240 | 60 |
BFS-PGE-19S4M-C | Monochrome | 2 | Sony IMX430 | Global shutter | 1616 × 1240 | 60 |
BFS-PGE-23S3C-C | Color | 2.3 | Sony IMX392 | Global Shutter | 1920 × 1200 | 53 |
BFS-PGE-23S3M-C | Monochrome | 2.3 | Sony IMX392 | Global Shutter | 1920 × 1200 | 53 |
BFS-PGE-23S3C-CS | Color | 2.3 | Sony IMX392 | Global Shutter | 1920 × 1200 | 53 |
BFS-PGE-27S5C-C | Color | 2.8 | Sony IMX429 | Global Shutter | 1936 × 1464 | 43 |
BFS-PGE-27S5M-C | Monochrome | 2.8 | Sony IMX429 | Global Shutter | 1936 × 1464 | 43 |
BFS-PGE-31S4C-C | Color | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 35 |
BFS-PGE-31S4M-C | Monochrome | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 35 |
BFS-PGE-50S4C-C | Color | 5 | Sony IMX547 | Global shutter | 2448 × 2048 | 24 |
BFS-PGE-50S4M-C | Monochrome | 5 | Sony IMX547 | Global shutter | 2448 × 2048 | 24 |
BFS-PGE-50S5C-C | Color | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 24 |
BFS-PGE-50S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 24 |
BFS-PGE-51S5PC-C | Polarized | 5 | Sony IMX250MYR | Global shutter | 2488 × 2048 | 24 |
BFS-PGE-51S5P-C | Polarized | 5 | Sony IMX250MZR | Global Shutter | 2448 × 2048 | 24 |
BFS-PGE-63S4C-C | Color | 6.3 | Sony IMX178 | Rolling shutter with global reset | 3072 × 2048 | 19 |
BFS-PGE-63S4M-C | Monochrome | 6.3 | Sony IMX178 | Rolling shutter with global reset | 3072 × 2048 | 19 |
BFS-PGE-70S7C-C | Color | 7.1 | Sony IMX428 | Global Shutter | 3208 × 2200 | 17.4 |
BFS-PGE-70S7M-C | Monochrome | 7.1 | Sony IMX428 | Global Shutter | 3208 × 2200 | 17.4 |
BFS-PGE-80S5C-CNEU! | Color | 8.0 | Sony IMX546 | Global shutter | 2840 × 2840 | 15 |
BFS-PGE-80S5M-CNEU! | Monochrome | 8.0 | Sony IMX546 | Global shutter | 2840 × 2840 | 15 |
BFS-PGE-88S6C-C | Color | 8.9 | Sony IMX267 | Global shutter | 4096 × 2160 | 13.9 |
BFS-PGE-88S6M-C | Monochrome | 8.9 | Sony IMX267 | Global shutter | 4096 × 2160 | 13.9 |
BFS-PGE-120S4C-CS | Color | 12 | Sony IMX226 | Rolling shutter with global reset | 4000 × 3000 | 10 |
BFS-PGE-120S4M-CS | Monochrome | 12 | Sony IMX226 | Rolling shutter with global reset | 4000 × 3000 | 10 |
BFS-PGE-120S4M-CNEU! | Monochrome | 12 | Sony IMX226 | Rolling shutter with global reset | 4000 × 3000 | 10 |
BFS-PGE-120S6C-CNEU! | Color | 12.3 | Sony IMX545 | Global shutter | 4096 × 3000 | 10 |
BFS-PGE-120S6M-CNEU! | Monochrome | 12.3 | Sony IMX545 | Global shutter | 4096 × 3000 | 10 |
BFS-PGE-122S6C-C | Color | 12.3 | Sony IMX304 | Global shutter | 4096 × 3000 | 10 |
BFS-PGE-122S6M-C | Monochrome | 12.3 | Sony IMX304 | Global shutter | 4096 × 3000 | 10 |
BFS-PGE-123S6P-C | Polarized | 12.3 | Sony IMX253MZR | Global shutter | 4096 × 3000 | 10 |
BFS-PGE-161S7C-C | Color | 16.1 | Sony IMX542 | Global shutter | 5320 × 3032 | 7 |
BFS-PGE-161S7M-C | Monochrome | 16.1 | Sony IMX542 | Global shutter | 5320 × 3032 | 7 |
BFS-PGE-200S6C-C | Color | 20 | Sony IMX183 | Rolling shutter with global reset | 5472 × 3648 | 6.1 |
BFS-PGE-200S6M-C | Monochrome | 20 | Sony IMX183 | Rolling shutter with global reset | 5472 × 3648 | 6.1 |
BFS-PGE-200S7C-CNEU! | Color | 12.3 | Sony IMX541 | Global shutter | 4504 × 4504 | 6 |
BFS-PGE-200S7M-CNEU! | Monochrome | 12.3 | Sony IMX541 | Global shutter | 4504 × 4504 | 6 |
BFS-PGE-244S8C-C | Color | 24.5 | Sony IMX540 | Global shutter | 5320 × 4600 | 5 |
BFS-PGE-244S8M-C | Monochrome | 24.5 | Sony IMX540 | Global shutter | 5320 × 4600 | 5 |
BFS-GE-122S6C-BD2 | Color | 12.3 | Sony IMX304 | Global shutter | 4096 × 3000 | 10 |
BFS-GE-122S6M-BD2 | Monochrome | 12.3 | Sony IMX304 | Global shutter | 4096 × 3000 | 10 |
BFS-GE-16S2C-BD2 | Color | 1.6 | Sony IMX273 | Global Shutter | 1440 × 1080 | 78 |
BFS-GE-16S2M-BD2 | Monochrome | 1.6 | Sony IMX273 | Global Shutter | 1440 × 1080 | 78 |
BFS-GE-50S5C-BD2 | Color | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 24 |
BFS-GE-50S5M-BD2 | Monochrome | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 24 |
BFS-GE-88S6C-BD2 | Color | 8.9 | Sony IMX267 | Global shutter | 4096 × 2160 | 13 |
BFS-GE-88S6M-BD2 | Monochrome | 8.9 | Sony IMX267 | Global shutter | 4096 × 2160 | 13 |
Diese Serie ist vollständig abgekündigt!
Die Flea3-Serie aus USB3-Vision-, GigE-Vision- und FireWire-Kameras beinhaltet eine Vielzahl von CMOS- und CCD-Bildsensoren in einem äußerst kompakten und kostengünstigen Gehäuse. Mit nur 29mm x 29mm x 30mm hat die Flea3 die gleiche platzsparende Bauform wie viele der in der Industrie üblichen »Eiswürfel-großen« Analog-Kamaras. Die Flea3 bietet zudem eine Menge von Features, wie opto-isolierte GPIO-Ports, 32MB Bildspeicher, nicht-volatilen Speicher für Nutzereinstellungen, verschiedene Trigger-Modi, Vorverarbeitung auf der Kamera, darunter Farb-Interpolation, Look-up-Tables, Gamma-Korrektur und Pixel-Binning. Um die Funktionstüchtigkeit sicherstellen zu können bietet die Flea3 einzigartige Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Überwachung der Stromversorgung, Temperatur und des eigenen Status direkt in der Kamera. Darüber hinaus, kann der Nutzer selbst die Firmware jederzeit aktualisieren.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL3-GE-03S1C-C | Color | 0.3 | Sony ICX618 | Global shutter | 648 × 488 | 120 | Abgekündigt! |
FL3-GE-03S1M-C | Monochrome | 0.3 | Sony ICX618 | Global shutter | 648 × 488 | 120 | Abgekündigt! |
FL3-GE-03S2M-C | Monochrome | 0.3 | Sony ICX424 | Global shutter | 648 × 488 | 82 | Abgekündigt! |
FL3-GE-13S2C-C | Color | 1.3 | Sony ICX445 | Global shutter | 1288 × 964 | 31 | Abgekündigt! |
FL3-GE-13S2C-CS | Color | 1.3 | Sony ICX445 | Global shutter | 1288 × 964 | 31 | Abgekündigt! |
FL3-GE-13S2M-CS | Monochrome | 1.3 | Sony ICX445 | Global shutter | 1288 × 964 | 31 | Abgekündigt! |
FL3-GE-14S3C-C | Color | 1.4 | Sony ICX267 | Global shutter | 1384 × 1032 | 18 | Abgekündigt! |
FL3-GE-14S3M-C | Monochrome | 1.4 | Sony ICX267 | Global shutter | 1384 × 1032 | 18 | Abgekündigt! |
FL3-GE-20S4C-C | Color | 2.0 | Sony ICX274 | Global shutter | 1624 × 1224 | 15 | Abgekündigt! |
FL3-GE-20S4M-C | Monochrome | 2.0 | Sony ICX274 | Global shutter | 1624 × 1224 | 15 | Abgekündigt! |
FL3-GE-28S4C-C | Color | 2.8 | Sony ICX687 | Global shutter | 1928 × 1448 | 15 | Abgekündigt! |
FL3-GE-28S4M-C | Monochrome | 2.8 | Sony ICX687 | Global shutter | 1928 × 1448 | 15 | Abgekündigt! |
FL3-GE-50S5C-C | Color | 5.0 | Sony ICX655 | Global shutter | 2448 × 2048 | 8 | Abgekündigt! |
FL3-GE-50S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony ICX655 | Global shutter | 2488 × 2048 | 8 | Abgekündigt! |
Die Grasshopper3-Kamera-Serie liefert Hochleistungs-Bildverarbeitung in hoher Qualität durch die Kombination von FLIR-Expertenwissen und der neuesten CCD- und CMOS-Technologie. Die Grasshopper3-Serie nutzt Sony EXview HAD CCD II-Multi-Tap-Sensoren, Sony Pregius-Global Shutter-CMOS, und bietet einzigartige geräuscharme Bildgebungsmodi, die für wissenschaftliche Anwendungen wesentlich sind. Indem diese Kameras USB 3.1 und GigE mit Power over Ethernet unterstützen, sind sie ideal für eine breite Vielfalt an anspruchsvollen Anwendungen, wie die Flachbild-Inspektion, 3D-Messung, Ophthalmologie, Durchflusszytometrie und Fluoreszenz-Messung.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS3-PGE-23S6C-C | Color | 2.3 | Sony IMX174 | Global shutter | 1920 × 1200 | 48 | |
GS3-PGE-23S6M-C | Monochrome | 2.3 | Sony IMX174 | Global shutter | 1920 × 1200 | 48 | |
GS3-PGE-50S5C-C | Color | 5.0 | Sony ICX625 | Global shutter | 2448 × 2048 | 15 | Abgekündigt! |
GS3-PGE-50S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony ICX625 | Global shutter | 2488 × 2048 | 15 | Abgekündigt! |
GS3-PGE-60S6C-C | Color | 6.0 | Sony ICX694 | Global shutter | 2736 × 2192 | 13 | Abgekündigt! |
GS3-PGE-60S6M-C | Monochrome | 6.0 | Sony ICX694 | Global shutter | 2736 × 2192 | 13 | Abgekündigt! |
GS3-PGE-91S6C-C | Color | 9.1 | Sony ICX814 | Global shutter | 3376 × 2704 | 9 | Abgekündigt! |
GS3-PGE-91S6M-C | Monochrome | 9.1 | Sony ICX814 | Global shutter | 3376 × 2704 | 9 | Abgekündigt! |
Diese Serie ist vollständig abgekündigt!
Die vollständig neu entwickelte Grasshopper2-Kamera-Serie ist die nächste Generation der leistungsstarken Grasshopper und bietet Nutzern eine digitale GigE-Vision- oder FireWire(1394b)-Schnittstelle. Die Grasshopper2 besitzt die gleiche Bauform wie die bestehende Grasshopper, eine einzigartige Auswahl von Bildsensoren und mehrere neue Features, wie weiterentwickelte opto-isolierte GPIO-Ports und eine verbesserte Bildqualität.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2-GE-20S4C-C | Color | 2.0 | Sony ICX274 | Global shutter | 1624 × 1224 | 29 | Abgekündigt! |
GS2-GE-20S4M-C | Monochrome | 2.0 | Sony ICX274 | Global shutter | 1624 × 1224 | 29 | Abgekündigt! |
GS2-GE-50S5C-C | Color | 5.0 | Sony ICX625 | Global shutter | 2448 × 2048 | 15 | Abgekündigt! |
GS2-GE-50S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony ICX625 | Global shutter | 2448 × 2048 | 15 | Abgekündigt! |
Die preisgekrönte Oryx-10GigE-Kamerafamilie ermöglicht Systementwicklern die Nutzung der aktuellsten Sensoren und unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s und ermöglicht dabei die Aufnahme von 12-Bit-Bildern mit einer Auflösung von 4K bei mehr als 60FPS. Bei der 10GBASE-T-Schnittstelle von Oryx handelt es sich um einen bewährten, weit verbreiteten Standard, der eine zuverlässige Bildübertragung bei Kabellängen von mehr als 60m mit preisgünstigen CAT6A-Kabeln bzw. von mehr als 30m mit Kabeln der Kategorie CAT5e bietet. Der 10GBASE-T-Standard wird durch ein solides Verbraucher-Ökosystem unterstützt. Kameraspezifische Funktionen wie etwa die Uhrensynchronisierung nach IEEE1588 und die vollständige Kompatibilität mit häufig verwendeter Drittanbietersoftware mit Unterstützung für GigE Vision geben Systementwicklern die Tools an die Hand, die sie für die schnelle Entwicklung innovativer Lösungen benötigen.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORX-10G-123S6C-C | Color | 12.3 | Sony IMX253 | Global shutter | 4096 × 3000 | 68 | Interessiert? Kontaktieren Sie uns für Details! |
ORX-10G-123S6M-C | Monochrome | 12.3 | Sony IMX253 | Global shutter | 4096 × 3000 | 68 | Interessiert? Kontaktieren Sie uns für Details! |
ORX-10G-245S8C | Color | 24.6 | Sony IMX530 | Global shutter | 5320 × 4600 | 44 | |
ORX-10G-245S8M | Monochrome | 24.6 | Sony IMX530 | Global shutter | 5320 × 4600 | 44 | |
ORX-10G-310S9C | Color | 31 | Sony IMX342 | Global shutter | 6464 × 4852 | 26 | |
ORX-10G-310S9M | Monochrome | 31 | Sony IMX342 | Global shutter | 6464 × 4852 | 26 | |
ORX-10G-32S4C-C | Color | 3.2 | Interessiert? Kontaktieren Sie uns für Details! | ||||
ORX-10G-32S4M-C | Monochrome | 3.2 | Interessiert? Kontaktieren Sie uns für Details! | ||||
ORX-10G-51S5C-C | Color | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2448 × 2048 | 162 | Interessiert? Kontaktieren Sie uns für Details! |
ORX-10G-51S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2448 × 2048 | 162 | Interessiert? Kontaktieren Sie uns für Details! |
ORX-10G-71S7C-C | Color | 7.1 | Sony IMX420 | Global shutter | 3208 × 2200 | 112 | |
ORX-10G-71S7M-C | Monochrome | 7.1 | Sony IMX420 | Global shutter | 3208 × 2200 | 112 | |
ORX-10G-89S6C-C | Color | 8.9 | Sony IMX255 | Global shutter | 4096 × 2160 | 93 | Interessiert? Kontaktieren Sie uns für Details! |
ORX-10G-89S6M-C | Monochrome | 8.9 | Sony IMX255 | Global shutter | 4096 × 2160 | 93 | Interessiert? Kontaktieren Sie uns für Details! |
ORX-10GS-123S6C-C | Color | 12.3 | Sony IMX253 | Global shutter | 4096 × 3000 | 68 | |
ORX-10GS-123S6M-C | Monochrome | 12.3 | Sony IMX253 | Global shutter | 4096 × 3000 | 68 | |
ORX-10GS-32S4C-C | Color | 3.2 | Sony IMX252 | Global shutter | 2048 × 1536 | 216 | |
ORX-10GS-32S4M-C | Monochrome | 3.2 | Sony IMX252 | Global shutter | 2048 × 1536 | 216 | |
ORX-10GS-51S5C-C | Color | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2448 × 2048 | 162 | |
ORX-10GS-51S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2448 × 2048 | 162 | |
ORX-10GS-89S6C-C | Color | 8.9 | Sony IMX255 | Global shutter | 4096 × 2160 | 93 | |
ORX-10GS-89S6M-C | Monochrome | 8.9 | Sony IMX255 | Global shutter | 4096 × 2160 | 93 |
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 07.12.2022