Die USB-Kameras (USB 3.1 Gen1) von FLIR mit ihren hochsensiblen Sensoren bieten mit ihren vielen zusätzlichen Funktionen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis im industriellen Bereich. Hinzu kommt eine Vielzahl an erhältlichem Zubehör. Die Modelle der Blackfly-Serie sind die weltweit kleinsten PoE-Kameras und die Flea-Kameras die weltweit kleinsten USB-Kameras.
Eureca bietet als offizieller Distributor für die Kameras von FLIR viele Möglichkeiten, durch Modifikationen die Leistungsfähigkeit nochmals zu steigern. So kann zum Beispiel das Deckglas des Sensors entfernt oder durch einen speziellen Filter ersetzt werden. Ebenso ist eine UV-Beschichtung möglich, um den Sensor auch im ultravioletten Spektralbereich nutzen zu können. Durch Kühlung des Sensors und/oder der gesamten Kamera kann das Ausleserauschen minimiert werden. Aufgrund der Fülle der verschiedenen Modelle ist es allerdings nicht einfach generell zu sagen welche dieser Optionen für eine bestimmte Kamera möglich bzw. auch sinnvoll sind. Bitte kontaktieren Sie uns daher bei Interesse und wir beraten Sie dann gerne über die jeweiligen Möglichkeiten.
Die Kameras der Blackfly-Serie bieten hochempfindliche Sensoren, günstige Preise und eine Vielzahl von einzigartigen Eigenschaften. Jede Blackfly beinhaltet einen 16 MByte Bildspeicher, LED-Statusanzeigen, Möglichkeiten der integrierten Bildverarbeitung wie z.B. Farbinterpolation, Gamma-Korrektur und Look-up-Tables.
Die Kameras wiegen nur 36 Gramm, messen 29mm x 29mm x 30mm und benötigen lediglich 2 Watt Leistung.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLY-U3-05S2C-CS | Color | 0.5 | Sony ICX693 | Global shutter | 808 × 608 | 50 | Abgekündigt! |
BFLY-U3-05S2M-CS | Monochrome | 0.5 | Sony ICX693 | Global shutter | 808 × 608 | 50 | Abgekündigt! |
BFLY-U3-13S2C-CS | Color | 1.3 | Sony ICX445 | Global shutter | 1288 × 964 | 30 | Abgekündigt! |
BFLY-U3-13S2M-CS | Monochrome | 1.3 | Sony ICX445 | Global shutter | 1288 × 964 | 30 | Abgekündigt! |
BFLY-U3-20S4C-CS | Color | 2.0 | Sony ICX274 | Global shutter | 1624 × 1224 | 15 | Abgekündigt! |
BFLY-U3-20S4M-CS | Monochrome | 2.0 | Sony ICX274 | Global shutter | 1624 × 1224 | 15 | Abgekündigt! |
BFLY-U3-23S6C-C | Color | 2.3 | Sony IMX249 | Global shutter | 1920 × 1200 | 41 | |
BFLY-U3-23S6M-C | Monochrome | 2.3 | Sony IMX249 | Global shutter | 1920 × 1200 | 41 | |
BFLY-U3-50H5C-C | Color | 5.0 | Sharp RJ32S3AA0DT | Global shutter | 2488 × 2048 | 7.5 | |
BFLY-U3-50H5M-C | Monochrome | 5.0 | Sharp RJ32S3AA0DT | Global shutter | 2488 × 2048 | 7.5 |
Die Blackfly S vereint modernste CMOS-Bildsensoren mit dem neuen und intuitiven Spinnaker SDK (Software Development Kit). Die vielen neuen Kamerafunktionen sind auf die komplexen Anforderungen Ihrer Bildverarbeitung ausgelegt und ermöglichen kürzere Entwicklungszeiten.
Blackfly S USB-Kamera
Blackfly S Platinenkamera
Bitte beachten Sie: Das Suffix -BD2 weist auf eine gehäuselose Platinenkamera hin. Details entnehmen Sie bttte der verlinken Produktdetailseite.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS-U3-04S2C-CNEU! | Color | 0.4 | Sony IMX287 | Global shutter | 720 × 540 | 522 | |
BFS-U3-04S2C-CS | Color | 0.4 | Sony IMX287 | Global shutter | 720 × 540 | 522 | |
BFS-U3-04S2M-CNEU! | Monochrome | 0.4 | Sony IMX287 | Global shutter | 720 × 540 | 522 | |
BFS-U3-04S2M-CS | Monochrome | 0.4 | Sony IMX287 | Global shutter | 720 × 540 | 522 | |
BFS-U3-120S4C-CS | Color | 12 | Sony IMX226 | Rolling shutter with global reset | 4000 × 3000 | 31 | |
BFS-U3-120S4M-CS | Monochrome | 12 | Sony IMX226 | Rolling shutter with global reset | 4000 × 3000 | 31 | |
BFS-U3-122S6C-C | Color | 12.3 | Sony IMX304 | Global shutter | 4096 × 3000 | 23 | |
BFS-U3-122S6M-C | Monochrome | 12.3 | Sony IMX304 | Global shutter | 4096 × 3000 | 23 | |
BFS-U3-123S6C-C | Color | 12.3 | Sony IMX253 | Global shutter | 4096 × 3000 | 30 | |
BFS-U3-123S6M-C | Monochrome | 12.3 | Sony IMX253 | Global shutter | 4096 × 3000 | 30 | |
BFS-U3-13Y3C-C | Color | 1.3 | On Semi PHYTON 1300 | Global shutter | 1280 × 1024 | 170 | |
BFS-U3-13Y3M-C | Monochrome | 1.3 | On Semi PHYTON 1300 | Global shutter | 1280 × 1024 | 170 | |
BFS-U3-16S2C-CS | Color | 1.6 | Sony IMX273 | Global shutter | 1440 × 1080 | 226 | |
BFS-U3-16S2M-CS | Monochrome | 1.6 | Sony IMX273 | Global shutter | 1440 × 1080 | 226 | |
BFS-U3-16S7C-CNEU! | Color | 1.7 | Sony IMX432 | Global shutter | 1600 × 1100 | 97 | |
BFS-U3-16S7M-CNEU! | Monochrome | 1.7 | Sony IMX432 | Global shutter | 1600 × 1100 | 97 | |
BFS-U3-17S7C-CNEU! | Color | 1.7 | Sony IMX425 | Global shutter | 1600 × 1100 | 196 | |
BFS-U3-17S7M-CNEU! | Monochrome | 1.7 | Sony IMX425 | Global shutter | 1600 × 1100 | 196 | |
BFS-U3-19S4C-CNEU! | Color | 2.0 | Sony IMX430 | Global shutter | 1616 × 1240 | 131 | |
BFS-U3-19S4M-CNEU! | Monochrome | 2.0 | Sony IMX430 | Global shutter | 1616 × 1240 | 131 | |
BFS-U3-200S6C-C | Color | 20 | Sony IMX183 | Rolling shutter with global reset | 5472 × 3648 | 18 | |
BFS-U3-200S6M-C | Monochrome | 20 | Sony IMX183 | Rolling shutter with global reset | 5472 × 3648 | 18 | |
BFS-U3-20S4C-CNEU! | Color | 2 | Sony IMX422 | Global shutter | 1616 × 1240 | 175 | |
BFS-U3-20S4M-CNEU! | Monochrome | 2 | Sony IMX422 | Global shutter | 1616 × 1240 | 175 | |
BFS-U3-23S3C-C | Color | 2.3 | Sony IMX392 | Global Shutter | 1920 × 1200 | 163 | |
BFS-U3-23S3M-C | Monochrome | 2.3 | Sony IMX392 | Global Shutter | 1920 × 1200 | 163 | |
BFS-U3-244S8C-CNEU! | Color | 24.5 | Sony IMX540 | Global Shutter | 5320 × 4600 | 15 | |
BFS-U3-244S8M-CNEU! | Monochrome | 24.5 | Sony IMX540 | Global Shutter | 5320 × 4600 | 15 | |
BFS-U3-27S5C-CNEU! | Color | 2.8 | Sony IMX429 | Global Shutter | 1936 × 1464 | 95 | |
BFS-U3-27S5M-CNEU! | Monochrome | 2.8 | Sony IMX429 | Global Shutter | 1936 × 1464 | 95 | |
BFS-U3-28S5C-C | Color | 2.8 | Sony IMX421 | Global Shutter | 1936 × 1464 | 130 | |
BFS-U3-28S5M-C | Monochrome | 2.8 | Sony IMX421 | Global Shutter | 1936 × 1464 | 130 | |
BFS-U3-31S4C-C | Color | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 55 | |
BFS-U3-31S4M-C | Monochrome | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 55 | |
BFS-U3-32S4C-C | Color | 3.2 | Sony IMX252 | Global shutter | 2048 × 1536 | 118 | |
BFS-U3-32S4M-C | Monochrome | 3.2 | Sony IMX252 | Global shutter | 2048 × 1536 | 118 | |
BFS-U3-50S4C-CNEU! | Color | 5 | angekündigt, bestellbar | ||||
BFS-U3-50S4M-CNEU! | Monochrome | 5 | angekündigt, bestellbar | ||||
BFS-U3-50S5C-C | Color | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 35 | |
BFS-U3-50S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 35 | |
BFS-U3-51S5C-C | Color | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2488 × 2048 | 75 | |
BFS-U3-51S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2488 × 2048 | 75 | |
BFS-U3-51S5P-C | Polarized | 5.0 | Sony IMX250MZR | Global shutter | 2488 × 2048 | 75 | |
BFS-U3-51S5PC-C | Polarized Color | 5.0 | Sony IMX250MYR | Global Shutter | 2448 × 2048 | 75 | |
BFS-U3-63S4C-C | Color | 6.3 | Sony IMX178 | Rolling shutter with global reset | 3072 × 2048 | 59.6 | |
BFS-U3-63S4M-C | Monochrome | 6.3 | Sony IMX178 | Rolling shutter with global reset | 3072 × 2048 | 59.6 | |
BFS-U3-70S7C-C | Color | 7.1 | Sony IMX428 | Global Shutter | 3208 × 2200 | 51 | |
BFS-U3-70S7M-C | Monochrome | 7.1 | Sony IMX428 | Global Shutter | 3208 × 2200 | 51 | |
BFS-U3-88S6C-C | Color | 8.9 | Sony IMX267 | Global shutter | 4096 × 2160 | 32 | |
BFS-U3-88S6M-C | Monochrome | 8.9 | Sony IMX267 | Global shutter | 4096 × 2160 | 32 | |
BFS-U3-89S6C-C | Color | 8.9 | Sony IMX255 | Global shutter | 4096 × 2160 | 42 | |
BFS-U3-89S6M-C | Monochrome | 8.9 | Sony IMX255 | Global shutter | 4096 × 2160 | 42 | |
BFS-U3-122S6C-BD2 | Color | 12.3 | Sony IMX304 | Global shutter | 4096 × 3000 | 23 | |
BFS-U3-122S6M-BD2 | Monochrome | 12.3 | Sony IMX304 | Global shutter | 4096 × 3000 | 23 | |
BFS-U3-16S2C-BD2 | Monochrome | 1.6 | Sony IMX273 | Global Shutter | 1440 × 1080 | 226 | |
BFS-U3-16S2M-BD2 | Color | 1.6 | Sony IMX273 | Global Shutter | 1440 × 1080 | 226 | |
BFS-U3-200S6C-BD2 | Color | 20 | Sony IMX183 | Rolling shutter with global reset | 5472 × 3648 | 17 | |
BFS-U3-200S6M-BD2 | Monochrome | 20 | Sony IMX183 | Rolling shutter with global reset | 5472 × 3648 | 17 | |
BFS-U3-31S4C-BD2 | Color | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 55 | |
BFS-U3-31S4M-BD2 | Monochrome | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 55 | |
BFS-U3-32S4C-BD2 | Color | 3.2 | Sony IMX252 | Global shutter | 2048 × 1536 | 118 | |
BFS-U3-32S4M-BD2 | Monochrome | 3.2 | Sony IMX252 | Global shutter | 2048 × 1536 | 118 | |
BFS-U3-50S5C-BD2 | Color | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 35 | |
BFS-U3-50S5M-BD2 | Monochrome | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2448 × 2048 | 35 | |
BFS-U3-51S5C-BD2 | Color | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2488 × 2048 | 75 | |
BFS-U3-51S5M-BD2 | Monochrome | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2488 × 2048 | 75 | |
BFS-U3-63S4C-BD2NEU! | Color | 6.3 | Sony IMX178 | Rolling shutter with global reset | 3072 × 2048 | 59 | |
BFS-U3-63S4M-BD2NEU! | Monochrome | 6.3 | Sony IMX178 | Rolling shutter with global reset | 3072 × 2048 | 59 | |
BFS-U3-88S6C-BD2 | Color | 8.9 | Sony IMX267 | Global shutter | 4096 × 2160 | 32 | |
BFS-U3-88S6M-BD2 | Monochrome | 8.9 | Sony IMX267 | Global shutter | 4096 × 2160 | 32 |
Die Kameras der Flea3-Serie nutzen eine Vielzahl von unterschiedlichen CMOS- und CCD-Bildsensoren in einem ultra-kompakten Gehäuse mit Abmessungen von nur 29mm x 29mm x 30mm. Die Flea3 bieten eine Vielzahl von Funktionen, darunter verbesserte opto-isolierte Ein/Ausgabe-Möglichkeiten, einen 32-Megabyte-Frame-Puffer, einen nichtflüchtigen Benutzerdatenspeicher, verschiedene Trigger-Modi, auf der Kamera integrierte Bildverarbeitung einschließlich Farbinterpolation, Nachschlagetabellen, Gammakorrektur und Pixel-Binning-Funktionalität.
Hinzu kommen weitere Besonderheiten wie eine Temperatur- und Statusüberwachung sowie die Möglichkeit, die Firmware im Einsatz zu aktualisieren.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL3-U3-13E4C-C | Color | 1.3 | e2v EV76C560 | Global shutter | 1280 × 1024 | 60 | |
FL3-U3-13E4M-C | Monochrome | 1.3 | e2v EV76C560 | Global shutter | 1280 × 1024 | 60 | |
FL3-U3-20E4C-C | Color | 2.0 | e2v EV76C5706F | Global shutter | 1600 × 1200 | 59 | Abgekündigt! |
FL3-U3-20E4M-C | Monochrome | 2.0 | e2v EV76C5706F | Global shutter | 1600 × 1200 | 59 | Abgekündigt! |
FL3-U3-32S2C-CS | Color | 3.2 | Sony IMX036 | Rolling shutter with global reset | 2080 × 1552 | 60 | |
FL3-U3-32S2M-CS | Monochrome | 3.2 | Sony IMX036 | Rolling shutter with global reset | 2080 × 1552 | 60 |
Die Grasshopper-3-Reihe bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige Bildgebung durch Einsatz der neuesten CCD- und CMOS-Technologie. Die Modelle nutzen die Multi-Tap-EXview-HAD-CCD II-Sensoren sowie die Pregius-CMOS-Sensoren mit Global Shutter von Sony und bieten einzigartige Beriebsmodi mit geringem Rauschen was z.B. für wissenschaftliche Anwendungen wichtig ist.
Sie unterstützen USB 3.1 sowie GigE mit PoEthernet und sind ideal für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen inklusive Flachbildschirm-Inspektion, 3D-Messungen, Augenheilkunde, Strömungsanalysen und Fluoreszenz-Messungen.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS3-U3-123S6C-C | Color | 12.3 | Sony IMX253 | Global shutter | 4096 × 3000 | 30 | |
GS3-U3-123S6M-C | Monochrome | 12.3 | Sony IMX253 | Global shutter | 4096 × 3000 | 30 | |
GS3-U3-23S6C-C | Color | 2.3 | Sony IMX174 | Global shutter | 1920 × 1200 | 163 | |
GS3-U3-23S6M-C | Monochrome | 2.3 | Sony IMX174 | Global shutter | 1920 × 1200 | 163 | |
GS3-U3-32S4C-C | Color | 3.2 | Sony IMX252 | Global shutter | 2048 × 1536 | 121 | |
GS3-U3-32S4M-C | Monochrome | 3.2 | Sony IMX252 | Global shutter | 2048 × 1536 | 121 | |
GS3-U3-41C6C-C | Color | 4.1 | CMOSIS CMV4000-3E5 | Global shutter | 2048 × 2048 | 90 | |
GS3-U3-41C6M-C | Monochrome | 4.1 | CMOSIS CMV4000-3E5 | Global shutter | 2048 × 2048 | 90 | |
GS3-U3-41C6NIR-C | NIR | 4.1 | CMOSIS CMV4000-3E12 | Global shutter | 2048 × 2048 | 90 | |
GS3-U3-51S5C-C | Color | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2448 × 2048 | 75 | |
GS3-U3-51S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony IMX250 | Global shutter | 2448 × 2048 | 75 | |
GS3-U3-89S6C-C | Color | 8.9 | Sony IMX255 | Global shutter | 4096 × 2160 | 43 | |
GS3-U3-89S6M-C | Monochrome | 8.9 | Sony IMX255 | Global shutter | 4096 × 2160 | 43 | |
GS3-U3-14S5C-C | Color | 1.4 | Sony ICX285 | Global shutter | 1384 × 1036 | 30 | Abgekündigt! |
GS3-U3-14S5M-C | Monochrome | 1.4 | Sony ICX285 | Global shutter | 1384 × 1036 | 30 | Abgekündigt! |
GS3-U3-15S5C-C | Color | 1.4 | Sony ICX825 | Global shutter | 1384 × 1032 | 45 | Abgekündigt! |
GS3-U3-15S5M-C | Monochrome | 1.4 | Sony ICX825 | Global shutter | 1384 × 1032 | 45 | Abgekündigt! |
GS3-U3-28S4C-C | Color | 2.8 | Sony ICX687 | Global shutter | 1928 × 1448 | 26 | Abgekündigt! |
GS3-U3-28S4M-C | Monochrome | 2.8 | Sony ICX687 | Global shutter | 1928 × 1448 | 26 | Abgekündigt! |
GS3-U3-28S5C-C | Color | 2.8 | Sony ICX674 | Global shutter | 1920 × 1440 | 26 | Abgekündigt! |
GS3-U3-28S5M-C | Monochrome | 2.8 | Sony ICX674 | Global shutter | 1920 × 1440 | 26 | Abgekündigt! |
GS3-U3-41S4C-C | Color | 4.1 | Sony ICX808 | Global shutter | 2016 × 2016 | 18 | Abgekündigt! |
GS3-U3-41S4M-C | Monochrome | 4.1 | Sony ICX808 | Global shutter | 2016 × 2016 | 18 | Abgekündigt! |
GS3-U3-50S5C-C | Color | 5.0 | Sony ICX625 | Global shutter | 2448 × 2048 | 15 | Abgekündigt! |
GS3-U3-50S5M-C | Monochrome | 5.0 | Sony ICX625 | Global shutter | 2448 × 2048 | 15 | Abgekündigt! |
GS3-U3-91S6C-C | Color | 9.1 | Sony ICX814 | Global shutter | 3376 × 2704 | 9 | Abgekündigt! |
GS3-U3-91S6M-C | Monochrome | 9.1 | Sony ICX814 | Global shutter | 3376 × 2704 | 9 | Abgekündigt! |
GS3-U3-120S6C-C | Color | 12 | Sony ICX834 | Global shutter | 4240 × 2824 | 7 | Abgekündigt! |
GS3-U3-120S6M-C | Monochrome | 12 | Sony ICX834 | Global shutter | 4240 × 2824 | 7 | Abgekündigt! |
Die Chameleon3-Serie vereint die einfache Benutzbarkeit von USB 3.1 mit der geringen Größe und Flexibilität von Platinenkameras und den beliebtesten CCD- und CMOS-Bildsensoren in einem erschwinglichen Gesamtpaket. Sie ist verfügbar in einem kompakten Gehäuse mit 44mm x 35mm x 19,5mm oder als 40mm x 31mm Platinenkamera.
Chameleon3-USB-Kamera
Chameleon3-Boardlevel-Kamera
Somit ist die Chameleon3 bestens geeignet für eine breite Palette an Anwendungen mit beengtem Bauraum. Das leichte Metallgehäuse der Chameleon3 wurde für größte Zuverlässigkeit entwickelt, verfügt über zahlreiche Montagepunkte und einen USB-3.1-Anschluss mit der Möglichkeit zur Verschraubung.
Die Platinenversion kann flexibel konfiguriert und entweder mit C/CS-Mount oder dem kleineren S-Mount (M12) ausgestattet werden. Weitere Standard-Features beinhalten einen kameraseitigen Bildspeicher zur wiederholten Bildübertragung und einen opto-isolierten GPIO Anschluss mit mechanischer Fixierung.
Ihre einzigartige Kombination aus flexiblen Bauarten, äußerst kompakter Größe, niedrigem Preis und einer Auswahl aus CCD- und CMOS-Sensoren machen die Chameleon3 zur idealen Kamera für eine breite Anwendungsvielfalt in Machine Vision und Wissenschaft.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] |
---|---|---|---|---|---|---|
CM3-U3-13Y3C-CS | Color | 1.3 | ON Semi PHYTON 1300 | Global shutter | 1280 × 1024 | 149 |
CM3-U3-13Y3M-CS | Monochrome | 1.3 | ON Semi PYTHON 1300 | Global shutter | 1280 × 1024 | 149 |
CM3-U3-13Y3C-S-BD | Color | 1.3 | ON Semi PYTHON 1300 | Global shutter | 1280 × 1024 | 149 |
CM3-U3-13Y3M-S-BD | Monochrome | 1.3 | ON Semi PYTHON 1300 | Global shutter | 1280 × 1024 | 149 |
CM3-U3-31S4C-CS | Color | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 55 |
CM3-U3-31S4M-CS | Monochrome | 3.2 | Sony IMX265 | Global shutter | 2048 × 1536 | 55 |
CM3-U3-50S5C-CS | Color | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2488 × 2048 | 35 |
CM3-U3-50S5M-CS | Monochrome | 5.0 | Sony IMX264 | Global shutter | 2488 × 2048 | 35 |
Die FLIR Firefly® S bietet die wesentlichen Bildverarbeitungsfunktionen, die Sie benötigen, in einem ultrakompakten Gehäuse. Seine geringe Größe, der geringe Stromverbrauch und das geringe Gewicht machen es ideal für die Einbettung in tragbare Geräte. Die Firefly S komnbiniert leistungsstarke Kamerafunktionen mit den neuesten CMOS-Sensoren und bietet daher ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Firefly S mit C-, CS- und S-Mount
Deep Learning ist ein leistungsstarkes Tool für Systemdesigner, um komplexe und subjektive Entscheidungsprozesse schnell zu automatisieren und die Produktqualität sowie Produktivität zu erhöhen. Stellen Sie Ihr trainiertes neuronales Netzwerk mit Neuro-Technologie auf der FLIR Firefly DL bereit. Optimieren Sie Systemkosten und -komplexität ganz ohne Host-PC direkt auf der Kamera. Mit ihrer sehr geringen Größe, ihrem geringen Gewicht und Stromverbrauch ist die Firefly-DL-Kamera ideal für die Einbettung in mobile, Desktop- und Handheld-Systeme.
Bitte beachten Sie: Das Suffix -DL weist auf die Funktionalität Deep Learning hin. Details entnehmen Sie bttte der verlinken Produktdetailseite und den dort verfügbaren Downloads.
Bezeichnung | Farbversion | Mega- pixel | Sensor | Auslese- technik | Auflösung | Bild- rate [fps] |
---|---|---|---|---|---|---|
FFY-U3-04S2C-CNEU | Color | 0.4 | Sony IMX297 | Global shutter | 750 × 540 | 120 |
FFY-U3-04S2M-CNEU | Monochrome | 0.4 | Sony IMX297 | Global shutter | 750 × 540 | 121 |
FFY-U3-04S2C-CSNEU | Color | 0.4 | Sony IMX297 | Global shutter | 750 × 540 | 120 |
FFY-U3-04S2M-CSNEU | Monochrome | 0.4 | Sony IMX297 | Global shutter | 750 × 540 | 121 |
FFY-U3-04S2C-SNEU | Color | 0.4 | Sony IMX297 | Global shutter | 750 × 540 | 120 |
FFY-U3-04S2M-SNEU | Monochrome | 0.4 | Sony IMX297 | Global shutter | 750 × 540 | 121 |
FFY-U3-16S2C-CNEU | Color | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2C-C-DLNEU | Color | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2M-CNEU | Monochrome | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2M-C-DLNEU | Monochrome | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2C-CSNEU | Color | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2C-CS-DLNEU | Color | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2M-CSNEU | Monochrome | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2M-CS-DLNEU | Monochrome | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2C-SNEU | Color | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2C-S-DLNEU | Color | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2M-SNEU | Monochrome | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
FFY-U3-16S2M-S-DLNEU | Monochrome | 1.6 | Sony IMX296 | Global shutter | 1440 × 1080 | 60 |
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 06.03.2022