Bei komplexen Bahn- und Oberflächeninspektionen kommt in den meisten Fällen das Zeilenscan-Bilderfassungsverfahren zum Einsatz. Prinzipbedingt erfordert diese Methode eine sehr sorgfältige Auswahl der Kamera und eines optimal angepassten Objektivs, um eine maximale Systemleistung zu erzielen.
Die Größe der Sensorpixel bestimmt die notwendige optische Abbildungsleistung des Objektivs. Heutige Hochleistungsobjektive müssen dem Trend zu immer kleineren Pixelgrößen und höherer Sensorauflösung folgen. Daraus resultieren typischerweise größere Arraygrößen und damit deutlich höhere Anforderungen an die Abbildungsleistung bzw. MTF (Modulation Transfer Function) der Linsen.
Visuelle Prozess- und Qualitätskontrolle ist eine der wichtigsten Anwendungsbereiche moderner Industrieoptik. Mit dem vermehrten Einsatz großformatiger, immer höher auflösender Bildsensoren stoßen herkömmliche Objektive mittlerweile an ihre physikalischen Grenzen. Schneider-Kreuznach bietet hierzu speziell für Kameras mit großen Sensoren der neuesten und noch kommenden Generationen ausgezeichnete Objektive an.
Aufgrund des universellen, anwendungsunabhängigen Designs und eines optisch wie mechanisch durchdachten Aufbaus ermöglichen es diese Objektive, die moderne Sensortechnik voll auszureizen. Mit umfangreichem Zubehör wie Zwischenringen, Schneckengängen und Adaptern finden diese Objektive ihren Einsatz in der klassischen Machine Vision, der LCD, PCB und Web Inspection, in medizinischen Applikationen, beim Food Processing bis hin zur 2D- und 3D-Messtechnik.
Bei der Entwicklung wurde, abhängig von dem Anwendungsgebiet, größter Wert auf eine herausragende Abbildungsleistung, geringe Farblängs- und -querfehler sowie weitestgehende Verzeichnungsfreiheit gelegt, also auf Kriterien, die bei den neuen Zeilen- und Flächensensoren und den dahinterstehenden Anwendungen und Aufgaben von großer Bedeutung sind.
Die optische Qualität wird von einer mechanischen Konstruktion unterstützt, die speziell auf die optischen Anforderungen abgestimmt wurde. Neue und hochpräzise Fertigungsmethoden ermöglichen im optischen wie im mechanischen Bereich die Einhaltung engster Toleranzen.
Diese früher als Makro-Symmar, Micro-Symmar und Apo-Componon bekannten Objektive wurden für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen entwickelt und erfüllen selbst die strengsten Anforderungen von 12k-Zeilenscananwendungen der nächsten Generation. Die Ermittlung des besten Azimuts und die Anwendung in umgekehrter Position ermöglichen einen kundenorientierten Einsatz.
Die unterschiedlichen Objektivvarianten decken mit den speziell definierten und optimierten Abbildungsbereichen praktisch alle industriellen Anwendungsbereiche ab.
Ende 2020 hat der Hersteller Änderungen des innenliegenden Blendenkörpers vorgenommen. Das optische System bleibt unberührt, die Leistung der Linsen wird dadurch nicht beeinträchtigt und auch alle Außenmaße sowie die Irisform bleiben gleich. Die Objektive werden weiterhin mit V-Mount geliefert, seine Position ändert sich nicht, sodass alle Verlängerungen und Adapter wie bisher verwendet werden können.
Bezeichnung | Brenn- weite [mm] | Blende | max. Sensor- größe | Arbeits- abstand [mm] | Filter- gewinde [mm] | Empfohlene Vergrößerung |
---|---|---|---|---|---|---|
PYRITE-2.8-28-V38 | 28 | 2.8–16 | 30 | 61–∞ | M37 × 0.75 | −0.5 – 0 |
PYRITE-2.8-35-V38 | 35 | 2.8–22 | 30 | 77–∞ | M37 × 0.75 | −0.5 – 0 |
PYRITE-2.8-40-V38 | 40 | 2.8–22 | 43.2 | 97–∞ | M37 × 0.75 | −0.5 – 0 |
PYRITE-4.0-45-V38 | 45 | 4–32 | 43.2 | 114–∞ | M37 × 0.75 | −0.5 – 0 |
PYRITE-2.8-50-V38 | 50 | 2.8–32 | 43.2 | 127–∞ | M37 × 0.75 | −0.5 – 0 |
PYRITE-4.0-60-V38 | 60 | 4–32 | 60 | 156–∞ | M37 × 0.75 | −0.5 – 0 |
PYRITE-4.0-80-V38 | 80 | 4–45 | 80 | 214–∞ | M37 × 0.75 | −0.5 – 0 |
PYRITE-5.6-80-1.0x-V38 | 80 | 5.6–45 | 100 | 98–222 | M37 × 0.75 | −2 – −0.5 |
PYRITE-4.5-85-0.5x-2.0x-V38 | 85 | 4.5–8 | 62.5 | 100–228 | M37 × 0.75 | −1 (−2.0 – −0.5) |
PYRITE-4.5-90-V38 | 90 | 4.5–64 | 90 | 246–∞ | M37 × 0.75 | −0.5 – 0 |
PYRITE-4.5-90-0.3x-V38 | 90 | 4.5–64 | 90 | 240–967 | M40.5 × 0.5 | −0.3 (−0.5 – −0.1) |
PYRITE-5.6-100-V38 | 100 | 5.6–64 | 100 | 283–∞ | M37 × 0.75 | −0.5 – 0 |
PYRITE-5.6-120-1.0x-V38 | 120 | 5.6–64 | 90 | 198–228 | M40.5 × 0.5 | −1 (−1.125 – −0.875) |
PYRITE-5.6-120-0.75x-V38 | 120 | 5.6–64 | 90 | 228–269 | M40.5 × 0.5 | −0.75 (−0.875 – −0.675) |
PYRITE-5.6-120-0.5x-V38 | 120 | 5.6–64 | 90 | 269–411 | M40.5 × 0.5 | −0.5 (−0.675 – −0.375) |
PYRITE-5.6-120-0.33x-V38 | 120 | 5.6–64 | 90 | 409–609 | M40.5 × 0.5 | −0.33 (−0.375 – −0.23) |
Mit den Xenon-ZIRCONIA-Objektiven bietet Schneider-Kreuznach ein sehr vielseitiges Werkzeug für unterschiedliche Zeilenscan-Anwendungen.
Diese Objektivfamilie ist für die Pixelgröße 5 µm für die Verwendung mit 12 k (62,5 mm) Zeilensensoren optimiert, kann aber auch mit 16 k (82 mm) Zeilen verwendet werden.
Die maximale Blendenöffnung dieser Objektive ist deutlich größer als bei der Xenon-SAPPHIRE-Objektivfamilie, was den Einsatz der Objektive bei spärlichen Lichtverhältnissen ermöglicht. Unsere Objektive sind so konstruiert, dass selbst bei der schnellsten Blendenzahl die volle Auflösung erreicht wird, trotz des typischerweise beim Xenon-ZIRCONIA verminderten Kontrastes.
Das Xenon-ZIRCONIA-Objektiv für die größte Vergrößerung von −2 × ist auch mit Strahlteiler zum Einkoppeln von Beleuchtung erhältlich. Die Linsen sind breitbandvergütet und im Spektralbereich von 400–1.000 nm einsetzbar. Durch die V-Halterung sind sie einfach zu installieren und in die gewünschte Azimutposition zu drehen.
Xenon-ZIRCONIA-Objektive können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden: PCB-Inspektion, Qualitätskontrolle, FPD-Inspektion, Zeilenscan, OLED-Inspektion, Bahn- und Oberflächeninspektion.
Bezeichnung | Brenn- weite [mm] | Blende | Empfohlene Vergrößerung | Filter- gewinde [mm] | Bestellnummer (Schneider) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIRCONIA-0.01-0.1x-V48 | 90 | 3.3–11 | −0.1 (−0.15 – −0.17) | M46 × 0.75 | 1101929 | |
ZIRCONIA-0.03-0.2x-V48 | 92 | 3.3–11 | −0.20 (−0.24 – −0.16) | M46 × 0.75 | 1073622 | |
ZIRCONIA-0.05-0.5x-V48 | 91 | 3.2–11 | −0.50 (−0.57 – −0.43) | M46 × 0.75 | 1076966 | |
ZIRCONIA 0.07/0.7x V48 | 91 | 3.1–11 | −0.70 (−0.77 – −0.63) | M46 × 0.75 | 1078947 | |
ZIRCONIA-0.09-1.0x-V48 | 89 | 2.8–11 | −1.0 (−1.1 – −0.9) | M46 × 0.75 | 1078948 | |
ZIRCONIA-XL-0.03-0.33x-V48 | 104 | 4–11 | −0.33 (−0.38 – −0.28) | M46 × 0.75 | 1079651 | |
ZIRCONIA-XL-0.10-2.0x-V48 | 92 | 3.2–11 | −2.0 (−2.2 – −1.8) | M46 × 0.75 | 1078872 | |
ZIRCONIA-XL-0.10-2.0x-V48-BS | 92 | 3.2–11 | −2.0 (−2.2 – −1.8) | – | 1078988 | mit Strahlteiler |
Diese hochauflösenden, lichtstarken Objektive sind jeweils für einen bestimmten Vergrößerungsbereich optimiert und für 16 k mit 3,5 µm (57,3 mm) und 12 k / 5 µm (62,5 mm) Zeilensensoren entworfen, können aber auch in vielen Anwendungen mit Flächensensoren eingesetzt werden. Es gibt XL-Modelle mit einem Bildkreis bis zu 82 mm.
Die hohe Auflösung dieser Objektive nutzt die Pixelgröße des Sensors von 3,5 µm voll aus und schöpft alle Möglichkeiten der neuesten Sensorgeneration voll aus. Sie sind wie gewohnt kompakt, robust und in Abstand und Öffnungen arretierbar. Die V70-Mount-Schnittstelle erleichtert die Installation zahlreicher Halterungen und ermöglicht die Drehung des Objektivs in den besten Azimut für eine Vielzahl von hochauflösenden Anwendungen, bei denen vorhandene 12 k-Objektive (mit ca. 5 µm Pixelgröße) nicht mehr ausreichen.
Bezeichnung | Brenn- weite [mm] | Blende | Empfohlene Vergrößerung | Filter- gewinde [mm] | Typ | Bestellnummer (Schneider) |
---|---|---|---|---|---|---|
SAPPHIRE-0.007-0.07x-V70 | 95 | 4.5–8 | −0.07 (−0.17 – −0.03) | M52 × 0.75 | standard | 1068013 |
SAPPHIRE-0.02-0.23x-V70 | 95 | 3.9–8 | −0.23 (−0.28 – −0.2) | M52 × 0.75 | standard | 1071819 |
SAPPHIRE-0.03-0.29x-V70 | 96 | 3.7–8 | −0.29 (−0.33 – −0.27) | M52 × 0.75 | standard | 1071818 |
SAPPHIRE-0.04-0.35x-V70 | 96 | 3.5–8 | −0.35 (−0.39 – −0.3) | M52 × 0.75 | standard | 1068012 |
SAPPHIRE-0.05-0.5x-V70 | 96 | 3.2–11.3 | −0.5 (−0.55 – −0.45) | M52 × 0.75 | standard | 1071189 |
SAPPHIRE-0.06-0.7x-V70 | 97 | 3.2–11.3 | −0.7 (−0.76 – −0.65) | M52 × 0.75 | standard | 1071190 |
SAPPHIRE-0.08-0.875x-V70 | 98 | 2.8–8 | −0.875 (−0.92 – −0.83) | M52 × 0.75 | standard | 1076452 |
SAPPHIRE-0.09-1.143x-V70 | 98 | 2.8–8 | −1.143 (−1.2 – −1.08) | M58 × 0.75 | standard | 1076453 |
SAPPHIRE-0.10-1.75x-V70 | 88 | 3.2–8 | −1.75 (−1.85 – −1.65) | M40.5 × 0.5 | standard | 1068014 |
SAPPHIRE-0.10-1.75x-V70-BS | 88 | 3.2–8 | −1.75 (−1.85 – −1.65) | – | with beamsplitter | 1073347 |
SAPPHIRE-XL-0.09-1.43x-V70 | 97 | 3.2–11.3 | −1.43 (−1.54 – −1.35) | M58 × 0.75 | standard | 1076096 |
SAPPHIRE-XL-0.10-2.0x-V70 | 96 | 3.2–8 | −2 (−2.15 – −1.85) | M58 × 0.75 | standard | 1076451 |
Schneider-Kreuznach bietet mit den XENON-DIAMOND-Objektiven eine hochentwickelte Familie von Zeilenobjektiven für große Vergrößerungen. Sie sind optimiert für höchste Auflösung und sehr hohe Bildqualität bei Verwendung mit 12 k-Scanzeilen mit 5 µm Pixelgröße (Pitch) (62,5 mm).
Tatsächlich können diese Objektive auch für Bildgrößen von bis zu 82 mm verwendet werden, um auch 16 k / 3,5 µm-Zeilensensoren abzudecken. Sie sind kompakt, robust und in Entfernung und Blende arretierbar.
Der V-Mount erleichtert die Installation und das Drehen in die gewünschte Azimutposition. Für jede Vergrößerung gibt es zwei Objektivausführungen: eine normale Ausführung für den Einsatz ohne Strahlteiler oder mit Pellikel und eine für die Verwendung mit einem Strahlteilerprisma sowie zwei XL-Modelle.
Bezeichnung | Brenn- weite [mm] | Blende | Empfohlene Vergrößerung | Filter- gewinde [mm] | Bestellnummer (Schneider) | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND-0.13-2.6x-V70 | 111 | 2.7–8 | −2.6 (−2.75 – −2.45) | M40.5 × 0.5 | 1078039 | standard |
DIAMOND-0.12-2.6x-V70-BS | 106 | 2.9–8 | −2.6 (−2.75 – −2.45) | – | 1076949 | with beamsplitter |
DIAMOND-0.17-3.5x-V90 | 117 | 2.2–11.3 | −3.5 (−3.65 – −3.35) | M40.5 × 0.5 | 1076963 | standard |
DIAMOND-0.16-3.5x-V90-BS | 116 | 2.3–11.3 | −3.5 (−3.65 – −3.35) | – | 1079718 | with beamsplitter |
DIAMOND-0.22-5.2x-V70 | 82 | 1.5–11 | −5.2 (−5.35 – −5.1) | M58 × 0.75 | 1079320 | standard |
DIAMOND-0.22-5.2x-V70-BS | 80 | 1.6–11 | −5.2 (−5.3 – −5.05) | M58 × 0.75 | 1081873 | with beamsplitter |
DIAMOND-XL-0.16-3.33x-V90-BS | 116 | 2.3–11 | −3.33 (−3.5 – −3.2) | – | 1098892 | with beamsplitter |
DIAMOND XL-0.21-5.0x-V70-BS | 82 | 1.6–11 | −5 (−4.9 – −5.1) | M58 × 0.75 | 1099014 | with beamsplitter |
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 21.04.2022