Artikelnummer (Eureca): | 01.04.0113 |
Herkunft: | Japan |
Hersteller: | Toshiba |
Farbversion | Farbe und S/W |
Pixelzahl | 10800 |
Pixelgröße x | 5.25 µm |
Pixelgröße y | 5.25 µm |
Sensitivität (V/lx・s) (S/W) | 22.4 |
Sensitivität (V/lx・s) (R) | 4.9 |
Sensitivität (V/lx・s) (G) | 6.7 |
Sensitivität (V/lx・s) (B) | 3.6 |
Maximale Datenrate monochrom [MHz] | N/A MHz |
Maximale Datenrate farbig [MHz] | N/A MHz |
Bemerkung | 4 parallele Sensorreihen; Messbed. 2; abgekündigt, Restposten |
Änderungen der Spezifikationen durch den Hersteller sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf oder Interesse. Wir beraten Sie gerne auch bezüglich der Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung und erstellen Ihnen ein individuelles Preisangebot.
Aktualisiert am: 05.05.2020
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen: