All unsere Peltierelemente mit der Bezeichnung TEC1... stammen aus russischer Produktion. Aufgrund der derzeitigen politischen Situation können wir aktuell keine Aussage darüber treffen, wann wir wieder Lieferungen erhalten können.
Wir prüfen gerne die Verfügbarkeit Ihrer gewünschten Elemente in unserem Lager oder suchen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Verkauf per E-Mail oder nutzen Sie unser Anfrageformular!
Wir liefern eine Vielzahl an Peltierelementen für unterschiedlichste Anwendungen. Die Bandbreite reicht hierbei von Mikro-Peltierelementen bis hin zu Hochleistungstypen. Im folgenden finden Sie eine Auflistung der gängisten Typen, von denen wir in der Regel Lagerware zum schnellen Versand vorrätig haben. Auf Anfrage sind jedoch auch eine Vielzahl anderer Elemente lieferbar. Wir arbeiten zur Zeit an einer detailierten Aufstellung. Bis diese hier verfügbar ist bitten wir Sie, uns bei konkretem Interesse an einem bestimmten Elementtyp direkt zu kontaktieren.
Suchen Sie schnell verfügbare Peltierelemente in kleinen Stückzahlen? Dann schauen Sie in unseren Maker-Shop!
Bezeichnung | Breite [mm] | Länge [mm] | max. Kühlleistung bei Th=50°C [W] | max. Temperatur- differenz bei Th=50°C [K] | max. Betriebs- temperatur [°C] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC1S-5.0-30.0-7.6/78-CS | 5.0 | 30.0 | 7.6 | 78 | 120 | für Linearsensoren, versiegelt |
TEC1S-6.0-40.0-17/78-B | 6.0 | 40.0 | 17.0 | 78 | 80 | für Linearsensoren |
TEC1S-6.0-40.0-17/78-C | 6.0 | 40.0 | 17.0 | 78 | 120 | |
TEC1S-6.0-40.0-17/78-CS | 6.0 | 40.0 | 17.0 | 78 | 120 | versiegelt |
TEC1S-8.0-8.0-1.2/79-BS | 8.0 | 8.0 | 1.2 | 79 | 80 | versiegelt |
TEC2S-10-10-9.8/68-CS | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 68 | 120 | versiegelt |
TEC1S-11-11-3.1/79-B | 11.0 | 11.0 | 3.1 | 79 | 80 | |
TEC1S-15-15-6.1/81-B | 15.0 | 15.0 | 6.1 | 81 | 80 | |
TEC2S-15-20-14/76-CS | 15.0 | 20.0 | 14.0 | 76 | 120 | versiegelt |
TEC2S-15-20-16/74-CS | 15.0 | 20.0 | 16.0 | 74 | 120 | versiegelt |
TEC2S-15-20-18/74-CS | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 74 | 120 | versiegelt |
TEC1S-15-30-11/79-B | 15.0 | 30.0 | 11.0 | 79 | 80 | |
TEC2S-15-30-14/76-CS | 15.0 | 30.0 | 14.0 | 76 | 120 | versiegelt |
TEC1S-20-20-23/78-CS | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 78 | 120 | versiegelt |
TEC1S-22-22-13/81-B | 22.0 | 22.0 | 13.0 | 81 | 80 | |
TEC1S-23-23-12/79-BS | 23.0 | 23.0 | 12.0 | 79 | 80 | versiegelt |
TEC1S-23-23-20/78-B | 23.0 | 23.0 | 20.0 | 78 | 80 | |
TEC1S-30-30-22/79-C | 30.0 | 30.0 | 22.0 | 79 | 120 | |
TEC1S-30-30-23/81-B | 30.0 | 30.0 | 23.0 | 81 | 80 | |
TEC1S-30-30-23/81-D | 30.0 | 30.0 | 23.0 | 81 | 150 | |
TEC2S-30-30-51/74-CS | 30.0 | 30.0 | 51 | 74 | 120 | versiegelt |
TEC2S-30-30-103/68-CS | 30.0 | 30.0 | 103.0 | 68 | 120 | versiegelt |
TEC2S-40-40-91/74-CS | 40.0 | 40.0 | 91.0 | 74 | 120 | versiegelt |
TEC1S-40-40-93/78-GS | 40.0 | 40.0 | 93.0 | 78 | 200 | versiegelt |
TEC2S-40-40-100/74-CS | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 74 | 120 | versiegelt |
TEC2S-40-40-110/70-CS | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 70 | 120 | versiegelt |
TEC2S-40-40-134/71-CS | 40.0 | 40.0 | 134.0 | 71 | 120 | versiegelt |
TEC1S-48-48-191/78-DS | 48.0 | 48.0 | 191.0 | 78 | 150 | versiegelt |
TEC1SE-55-55-280/78-B | 55.0 | 55.0 | 280.0 | 78 | 80 | |
TEC1SE-55-55-280/78-BS | 55.0 | 55.0 | 280.0 | 78 | 80 | versiegelt, ohne Kabel |
Bezeichnung | Breite [mm] | Länge [mm] | max. Kühlleistung bei Th=50°C [W] | max. Temperatur- differenz bei Th=50°C [K] | max. Betriebs- temperatur [°C] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC1H-30-30-44/80-B | 30.0 | 30.0 | 44 | 80 | 80 | |
TEC1H-30-30-44/80-G | 30.0 | 30.0 | 44 | 80 | 200 | |
TEC1H-30-30-44/80-CS | 30.0 | 30.0 | 44 | 80 | 120 | versiegelt |
TEC1H-30-30-44/80-DS | 30.0 | 30.0 | 44 | 80 | 150 | versiegelt |
TEC1H-40-40-44/80-BS | 40.0 | 40.0 | 44 | 80 | 80 | versiegelt |
TEC1H-40-40-69/78-B | 40.0 | 40.0 | 69 | 78 | 80 | |
TEC1H-40-40-76/81-B | 40.0 | 40.0 | 76 | 81 | 80 | |
TEC1H-40-40-76/81-C | 40.0 | 40.0 | 76 | 81 | 120 | |
TEC1H-40-40-98/80-B | 40.0 | 40.0 | 98 | 80 | 80 | |
TEC1H-40-40-98/80-C | 40.0 | 40.0 | 98 | 80 | 120 | |
TEC1H-40-40-98/80-BE | 40.0 | 40.0 | 98 | 80 | 80 | Epoxy-Versiegelung |
TEC1H-40-40-98/80-CS | 40.0 | 40.0 | 98 | 80 | 120 | versiegelt |
TEC1H-40-40-98/80-GS | 40.0 | 40.0 | 98 | 80 | 200 | versiegelt |
TEC1H-40-40-211/78-CS | 40.0 | 40.0 | 211 | 78 | 120 | versiegelt |
TEC2H-50-50-207/68-CS | 50.0 | 50.0 | 207 | 68 | 120 | versiegelt |
TEC2H-50-50-274/62-CS | 50.0 | 50.0 | 274 | 62 | 120 | versiegelt |
TEC2H-62-62-216/77-CS | 62.0 | 62.0 | 216 | 77 | 120 | versiegelt |
TEC2H-62-62-339/77-CS | 62.0 | 62.0 | 339 | 77 | 120 | versiegelt |
TEC2H-62-62-437/75-CS | 62.0 | 62.0 | 437 | 75 | 120 | versiegelt |
Bezeichnung | Breite [mm] | Länge [mm] | max. Kühlleistung bei Th=50°C [W] | max. Temperatur- differenz bei Th=50°C [K] | max. Betriebs- temperatur [°C] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC2L-30-30-46/73-HS | 30.0 | 30.0 | 46 | 73 | 200 | versiegelt |
TEC2S-40-40-100/74-HS | 40.0 | 40.0 | 100 | 74 | 200 | versiegelt |
TEC2H-50-50-207/68-HS | 50.0 | 50.0 | 207 | 68 | 200 | versiegelt |
Bezeichnung | Breite [mm] | Länge [mm] | max. Kühlleistung bei Th=50°C [W] | max. Temperatur- differenz bei Th=50°C [K] | max. Betriebs- temperatur [°C] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC1M-4.3-4.3-1.1/78-B | 4.3 | 4.3 | 1.1 | 78 | 80 | |
TEC1M-5.0-5.0-1.1/76-C | 5.0 | 5.0 | 1.1 | 76 | 120 | für Flächensensoren |
TEC1M-6.3-6.3-2.7/78-C | 6.3 | 6.3 | 2.7 | 78 | 120 | |
TEC1M-6.6-6.6-2.1/76-D | 6.6 | 6.6 | 2.1 | 76 | 150 | |
TEC1M-8.0-8.0-10/77-G | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 76 | 200 | für Flächensensoren |
TEC1M-9.1-9.9-4.3/76-G | 9.1 | 9.4 | 4.3 | 76 | 200 | |
TEC1M-8.0-8.0-3.2/78-B | 8.0 | 8.0 | 3.2 | 77 | 80 | Ohne Kabel |
Bezeichnung | Breite [mm] | Länge [mm] | max. Kühlleistung bei Th=50°C [W] | max. Temperatur- differenz bei Th=50°C [K] | max. Betriebs- temperatur [°C] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC2L-30-30-23/73-CS | 30.0 | 30.0 | 23.0 | 73 | 120 | versiegelt |
TEC2L-30-30-46/73-CS | 30.0 | 30.0 | 46.0 | 73 | 120 | versiegelt |
TEC2L-30-30-58/73-CS | 30.0 | 30.0 | 58.0 | 73 | 120 | versiegelt |
Bezeichnung | Breite [mm] | Länge [mm] | Durchmesser [mm] | max. Kühlleistung bei Th=50°C [W] | max. Temperatur- differenz bei Th=50°C [K] | max. Betriebs- temperatur [°C] | Bemerkung |
---|
Durch aktive Kühlung mit Peltierelementen lässt sich das Dunkelrauschen der Sensoren um ein Vielfaches senken. So können auch mit preiswerten Sensoren anspruchsvolle Aufgaben gelöst werden. Die folgende Tabelle listet die zur Zeit gängisten Peltierelemente für die Kühlung von Linear- sowie Flächensensoren auf:
Bezeichnung | Breite [mm] | Länge [mm] | max. Kühlleistung bei Th=50°C [W] | max. Temperatur- differenz bei Th=50°C [K] | max. Betriebs- temperatur [°C] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC1M-5.0-5.0-1.1/76-C | 5.0 | 5.0 | 1.1 | 76 | 120 | für Flächensensoren |
TEC1M-8.0-8.0-10/77-G | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 76 | 200 | für Flächensensoren |
TEC1S-5.0-30.0-7.6/78-CS | 5.0 | 30.0 | 7.6 | 78 | 120 | für Linearsensoren, versiegelt |
TEC1S-6.0-40.0-17/78-B | 6.0 | 40.0 | 17.0 | 78 | 80 | für Linearsensoren |
Neben den reinen Peltierelementen für diese Aufgabe bieten wir umfangreiches Zubehör an wie wärmeleitfähige Kleber und Pasten, Kühlkörper und Lüfter. Auf Anfrage dimensionieren wir auch komplette Kühlapplikationen.
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 11.02.2025