MenuMENU

Bandpassfilter VIS

Bandpassfilter auf Interferenzbasis sind optische Filter, deren spektrale Eigenschaften durch mehrere dünne Schichten mit gezielt abgestimmten Brechungsindizes und Schichtdicken erzeugt werden. Durch Interferenz werden bestimmte Wellenlängenbereiche bevorzugt transmittiert, während andere Bereiche unterdrückt werden.

Bandpassfilter lassen dabei nur einen definierten spektralen Bereich um eine zentrale Wellenlänge passieren. Sie werden unter anderem in der Spektroskopie, Fluoreszenzmesstechnik, optischen Sensorik, Bildverarbeitung, Beleuchtungs- und Lasertechnik sowie in zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsaufbauten eingesetzt.

Verschiedene Abmessungen

Viele Filterfamilien stehen in mehreren mechanischen Größen zur Verfügung. Im UV-, VIS- und NIR-Bereich umfasst dies je nach Filter beispielsweise runde Ausführungen mit ungefähr 13 mm, 25 mm oder 50 mm Durchmesser sowie quadratische Filter mit 50 × 50 mm.

Bei Filtern für den weiterführenden Infrarotbereich gelten teilweise andere Standardabmessungen und Varianten. Die tatsächlich verfügbaren Ausführungen werden deshalb für jede Filterfamilie separat angezeigt.

Die Größe beeinflusst grundsätzlich nicht die spektrale Filterfunktion, ist aber für die Anpassung an den vorhandenen optischen Aufbau entscheidend. Für kompakte Sensor- und Messsysteme genügt häufig eine kleine freie Apertur, während größere Strahlquerschnitte oder bildgebende Anwendungen entsprechend größere Filter erfordern.

Detailseiten zu jeder Filterfamilie

Über die verlinkten Filterbezeichnungen bzw. Größen gelangen Sie direkt zur jeweiligen Detailseite der Filterfamilie.

Dort finden Sie – soweit verfügbar – zusätzliche Informationen wie:

  • genaue spektrale Kenndaten,
  • verfügbare Abmessungen,
  • typische Transmissions- bzw. Spektralkurven,
  • Produktabbildungen,
  • technische Besonderheiten,
  • sowie eine direkte Möglichkeit zur Anfrage.
 

Da mehrere mechanische Ausführungen zu derselben optischen Filterfamilie gehören können, werden diese auf einer gemeinsamen Detailseite zusammengefasst.



200–299 nm

Filter typeCWL [nm] FWHM [nm]Transmission CavitiesApplication 13 mm25 mm 50 mm50 × 50 mm
IF-214-11/15 214 ± 2 11 ± 2 15 % - IF-214-11/15-13 IF-214-11/15-25
IF-248-6/15 248 ± 2 6 ± 2 -40–15 % 3 IF-248-6/15-13 IF-248-6/15-25 IF-248-6/15-50 IF-248-6/15-50x50
IF-254-12/15 253,7 ± 3 12 ± 2 -20–15 % - Hg IF-254-12/15-13 IF-254-12/15-25
IF-254-30/15 253,7 ± 5 30 ± 5 -20–15 % - Hg IF-254-30/15-13 IF-254-30/15-25
IF-254-7/15 254 ± 2 7 ± 2 -40–15 % 3 IF-254-7/15-13 IF-254-7/15-25 IF-254-7/15-50 IF-254-7/15-50x50
IF-255-21/20 255 ± 3,5 21 ± 3 20 % - IF-255-21/20-13 IF-255-21/20-25
IF-260-7/15 260 ± 2 7 ± 2 -40–15 % 3 IF-260-7/15-13 IF-260-7/15-25 IF-260-7/15-50 IF-260-7/15-50x50
IF-260-10/15 260 ± 3 10 ± 2 -20–15 % - Mn, Lu IF-260-10/15-13 IF-260-10/15-25
IF-265-8/15 265 ± 2 8 ± 2 -40–15 % 3 IF-265-8/15-13 IF-265-8/15-25 IF-265-8/15-50 IF-265-8/15-50x50
IF-265-12/15 265 ± 3 12 ± 2 -20–15 % - Hg, Ge IF-265-12/15-13 IF-265-12/15-25
IF-270-8/15 270 ± 2 8 ± 2 -40–15 % 3 IF-270-8/15-13 IF-270-8/15-25 IF-270-8/15-50 IF-270-8/15-50x50
IF-270-12/15 270 ± 3 12 ± 2 -20–15 % - IF-270-12/15-13 IF-270-12/15-25
IF-275-8/15 275 ± 2 8 ± 2 -40–15 % - IF-275-8/15-13 IF-275-8/15-25 IF-275-8/15-50 IF-275-8/15-50x50
IF-275-13/20 275 ± 2 13 ± 2,5 20 % - IF-275-13/20-13 IF-275-13/20-25
IF-280-9/15 280 ± 2 9 ± 2 -40–15 % 3 IF-280-9/15-13 IF-280-9/15-25 IF-280-9/15-50 IF-280-9/15-50x50
IF-280-12/15 280 ± 3 12 ± 2 -20–15 % - Hg, Zn IF-280-12/15-13 IF-280-12/15-25
IF-280-30/15 280 ± 5 30 ± 5 -20–15 % - Hg, Zn IF-280-30/15-13 IF-280-30/15-25
IF-285-9/15 285 ± 2 9 ± 2 -40–15 % 3 IF-285-9/15-13 IF-285-9/15-25 IF-285-9/15-50 IF-285-9/15-50x50
IF-285-32/20 285 ± 5 32 ± 5 -40–20 % 9 IF-285-32/20-13 IF-285-32/20-25 IF-285-32/20-50 IF-285-32/20-50x50
IF-289-12/15 289 ± 3 12 ± 2 -40–15 % - Si IF-289-12/15-13 IF-289-12/15-25
IF-290-9/15 290 ± 2 9 ± 2 -40–15 % 3 IF-290-9/15-13 IF-290-9/15-25 IF-290-9/15-50 IF-290-9/15-50x50
IF-295-9/15 295 ± 2 9 ± 2 -40–15 % 3 IF-295-9/15-13 IF-295-9/15-25 IF-295-9/15-50 IF-295-9/15-50x50
IF-295-10/15 295 ± 3 10 ± 2 -20–15 % 4 Hg(Biom.) IF-295-10/15-13 IF-295-10/15-25
IF-295-20/15 295 ± 5 20 ± 5 -20–15 % - Hg(Biom.) IF-295-20/15-13 IF-295-20/15-25

300–399 nm

FiltertypCWL [nm] FWHM [nm]Transmission CavitiesAnwendung 13 mm25 mm 50 mm50 × 50 mm
IF-300-10/15 300 ± 3 10 ± 2 -20–15 % - IF-300-10/15-13 IF-300-10/15-25
IF-300-43/20 300 ± 5 43 ± 5 -40–20 % 9 IF-300-43/20-13 IF-300-43/20-25 IF-300-43/20-50 IF-300-43/20-50x50
IF-302-4/15 302 ± 2 4 ± 2 -40–15 % 3 IF-302-4/15-13 IF-302-4/15-25 IF-302-4/15-50 IF-302-4/15-50x50
IF-302-9/15 302 ± 2 9 ± 2 -40–15 % 3 IF-302-9/15-13 IF-302-9/15-25 IF-302-9/15-50 IF-302-9/15-50x50
IF-302-10/15 302 ± 3 10 ± 2 -40–15 % 3 Hg IF-302-10/15-13 IF-302-10/15-25 IF-302-10/15-50 IF-302-10/15-50x50
IF-305-6/15 305 ± 2 6 ± 2 -40–15 % 3 IF-305-6/15-13 IF-305-6/15-25 IF-305-6/15-50 IF-305-6/15-50x50
IF-305-9/15 305 ± 2 9 ± 2 -40–15 % 3 IF-305-9/15-13 IF-305-9/15-25 IF-305-9/15-50 IF-305-9/15-50x50
IF-307-9/15 307 ± 2 9 ± 2 -40–15 % 3 IF-307-9/15-13 IF-307-9/15-25 IF-307-9/15-50 IF-307-9/15-50x50
IF-307-12/15 307,1 ± 3 12 ± 2 -40–15 % 3 Zn+Bi IF-307-12/15-13 IF-307-12/15-25 IF-307-12/15-50 IF-307-12/15-50x50
IF-310-11/15 310 ± 3 11 ± 2 -40–15 % 3 IF-310-11/15-13 IF-310-11/15-25 IF-310-11/15-50 IF-310-11/15-50x50
IF-312-35/20 312 ± 5 35 ± 5 -40–20 % 9 IF-312-35/20-13 IF-312-35/20-25 IF-312-35/20-50 IF-312-35/20-50x50
IF-313-5/20 313 ± 2 5 ± 2 -40–20 % 3 IF-313-5/20-13 IF-313-5/20-25 IF-313-5/20-50 IF-313-5/20-50x50
IF-313-12/15 313 ± 2 12 ± 2 -40–15 % 3 Hg,Be IF-313-12/15-13 IF-313-12/15-25 IF-313-12/15-50 IF-313-12/15-50x50
IF-313-26/15 313 ± 4 26 ± 4 -40–15 % 4 Hg,Be IF-313-26/15-13 IF-313-26/15-25 IF-313-26/15-50 IF-313-26/15-50x50
IF-315-10/20 315 ± 2 10 ± 2 -40–20 % 3 IF-315-10/20-13 IF-315-10/20-25 IF-315-10/20-50 IF-315-10/20-50x50
IF-317-12/20 317 ± 2 12 ± 2 -40–20 % 3 IF-317-12/20-13 IF-317-12/20-25 IF-317-12/20-50 IF-317-12/20-50x50
IF-320-12/15 320 ± 2 12 ± 2 -40–15 % 3 IF-320-12/15-13 IF-320-12/15-25 IF-320-12/15-50 IF-320-12/15-50x50
IF-320-15/20 320 ± 2 15 ± 2 -40–20 % 3 IF-320-15/20-13 IF-320-15/20-25 IF-320-15/20-50 IF-320-15/20-50x50
IF-320-40/15 320 ± 5 40 ± 5 -40–15 % 9 IF-320-40/15-13 IF-320-40/15-25 IF-320-40/15-50 IF-320-40/15-50x50
IF-326-12/15 326,1 ± 2 12 ± 2 -40–15 % 3 Cd IF-326-12/15-13 IF-326-12/15-25 IF-326-12/15-50 IF-326-12/15-50x50
IF-330-12/20 330 ± 2 12 ± 2 -40–20 % 3 Ta,Ag IF-330-12/20-13 IF-330-12/20-25 IF-330-12/20-50 IF-330-12/20-50x50
IF-330-24/20 330 ± 3 24 ± 3 -40–20 % 4 IF-330-24/20-13 IF-330-24/20-25 IF-330-24/20-50 IF-330-24/20-50x50
IF-334-10/40 334,1 ± 2 10 ± 3 40 % 3 Hg,Ti IF-334-10/40-13 IF-334-10/40-25 IF-334-10/40-50 IF-334-10/40-50x50
IF-335-22/20 335 ± 3 22 ± 3 -40–20 % 4 IF-335-22/20-13 IF-335-22/20-25 IF-335-22/20-50 IF-335-22/20-50x50
IF-337-10/40 337,1 ± 2 10 ± 2 40 % 3 N Laser IF-337-10/40-13 IF-337-10/40-25 IF-337-10/40-50 IF-337-10/40-50x50
IF-340-7/40 340 ± 2 7 ± 2 40 % 3 IF-340-7/40-13 IF-340-7/40-25 IF-340-7/40-50 IF-340-7/40-50x50
IF-340-10/40 340 ± 2 10 ± 2 40 % 3 Biomedical IF-340-10/40-13 IF-340-10/40-25 IF-340-10/40-50 IF-340-10/40-50x50
IF-340-30/50 340 ± 3 30 ± 3 50 % 4 Biomedical IF-340-30/50-13 IF-340-30/50-25 IF-340-30/50-50 IF-340-30/50-50x50
IF-345-40/40 345 ± 5 40 ± 5 40 % 8 IF-345-40/40-13 IF-345-40/40-25 IF-345-40/40-50 IF-345-40/40-50x50
IF-345-50/40 345 ± 5 50 ± 5 40 % 6 IF-345-50/40-13 IF-345-50/40-25 IF-345-50/40-50 IF-345-50/40-50x50
IF-350-10/30 350 ± 2 10 ± 2 30 % 3 Ru IF-350-10/30-13 IF-350-10/30-25 IF-350-10/30-50 IF-350-10/30-50x50
IF-350-40/40 350 ± 5 40 ± 5 40 % 8 IF-350-40/40-13 IF-350-40/40-25 IF-350-40/40-50 IF-350-40/40-50x50
IF-350-50/50 350 ± 5 50 ± 5 50 % 6 IF-350-50/50-13 IF-350-50/50-25 IF-350-50/50-50 IF-350-50/50-50x50
IF-355-10/30 355 ± 2 10 ± 2 30 % 3 IF-355-10/30-13 IF-355-10/30-25 IF-355-10/30-50 IF-355-10/30-50x50
IF-355-10/50 355 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-355-10/50-13 IF-355-10/50-25 IF-355-10/50-50 IF-355-10/50-50x50
IF-360-10/40 360 ± 2 10 ± 2 40 % 3 Zr IF-360-10/40-13 IF-360-10/40-25 IF-360-10/40-50 IF-360-10/40-50x50
IF-360-45/50 360 ± 5 45 ± 5 50 % 8 IF-360-45/50-13 IF-360-45/50-25 IF-360-45/50-50 IF-360-45/50-50x50
IF-365-10/40 365 ± 2 10 ± 2 40 % 3 Hg IF-365-10/40-13 IF-365-10/40-25 IF-365-10/40-50 IF-365-10/40-50x50
IF-365-50/50 365 ± 5 50 ± 5 50 % 8 IF-365-50/50-13 IF-365-50/50-25 IF-365-50/50-50 IF-365-50/50-50x50
IF-370-10/40 370 ± 2 10 ± 2 40 % 3 Y,Yb IF-370-10/40-13 IF-370-10/40-25 IF-370-10/40-50 IF-370-10/40-50x50
IF-370-34/40 370 ± 4 34 ± 4 -60–40 % 4 IF-370-34/40-13 IF-370-34/40-25 IF-370-34/40-50 IF-370-34/40-50x50
IF-370-50/45 370 ± 5 50 ± 5 45 % 6 IF-370-50/45-13 IF-370-50/45-25 IF-370-50/45-50 IF-370-50/45-50x50
IF-375-10/40 375 ± 2 10 ± 2 40 % 3 IF-375-10/40-13 IF-375-10/40-25 IF-375-10/40-50 IF-375-10/40-50x50
IF-375-30/20 375 ± 3 30 ± 3 -40–20 % 4 IF-375-30/20-13 IF-375-30/20-25 IF-375-30/20-50 IF-375-30/20-50x50
IF-380-10/50 380 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Hg IF-380-10/50-13 IF-380-10/50-25 IF-380-10/50-50 IF-380-10/50-50x50
IF-385-10/40 385 ± 2 10 ± 2 40 % 3 IF-385-10/40-13 IF-385-10/40-25 IF-385-10/40-50 IF-385-10/40-50x50
IF-385-15/40 385 ± 2 15 ± 2 40 % 3 IF-385-15/40-13 IF-385-15/40-25 IF-385-15/40-50 IF-385-15/40-50x50
IF-385-35/40 385 ± 5 35 ± 5 40 % 6 IF-385-35/40-13 IF-385-35/40-25 IF-385-35/40-50 IF-385-35/40-50x50
IF-390-12/40 390 ± 2 12 ± 2 40 % 3 Scc IF-390-12/40-13 IF-390-12/40-25 IF-390-12/40-50 IF-390-12/40-50x50
IF-397-2/20 397,5 ± 1 2 ± 1 -40–20 % 6 IF-397-2/20-13 IF-397-2/20-25 IF-397-2/20-50 IF-397-2/20-50x50

400–499 nm

FiltertypCWL [nm] FWHM [nm]Transmission CavitiesAnwendung 13 mm25 mm 50 mm50 × 50 mm
IF-400-10/40 400 ± 2 10 ± 2 40 % 4 Dy, Y-B IF-400-10/40-13 IF-400-10/40-25 IF-400-10/40-50 IF-400-10/40-50x50
IF-400-15/30 400 ± 2 15 ± 2 -50–30 % 4 IF-400-15/30-13 IF-400-15/30-25 IF-400-15/30-50 IF-400-15/30-50x50
IF-400-30/50 400 ± 3 30 ± 3 50 % 4 IF-400-30/50-13 IF-400-30/50-25 IF-400-30/50-50 IF-400-30/50-50x50
IF-400-60/40 400 ± 5 60 ± 5 40 % 6 IF-400-60/40-13 IF-400-60/40-25 IF-400-60/40-50 IF-400-60/40-50x50
IF-400-85/20 400 ± 8 85 ± 8 -40–20 % 9 IF-400-85/20-13 IF-400-85/20-25 IF-400-85/20-50 IF-400-85/20-50x50
IF-404-10/35 404,7 ± 2 10 ± 2 35 % 4 Hg IF-404-10/35-13 IF-404-10/35-25 IF-404-10/35-50 IF-404-10/35-50x50
IF-404-10/50 404,7 ± 2 10 ± 2 50 % 4 IF-404-10/50-13 IF-404-10/50-25 IF-404-10/50-50 IF-404-10/50-50x50
IF-405-6/30 405 ± 2 6 ± 2 -40–30 % 3 IF-405-6/30-13 IF-405-6/30-25 IF-405-6/30-50 IF-405-6/30-50x50
IF-410-10/50 410 ± 2 10 ± 2 50 % 4 Ni IF-410-10/50-13 IF-410-10/50-25 IF-410-10/50-50 IF-410-10/50-50x50
IF-412-10/50 412 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-412-10/50-13 IF-412-10/50-25 IF-412-10/50-50 IF-412-10/50-50x50
IF-412-23/40 412 ± 3 23 ± 3 -60–40 % 6 IF-412-23/40-13 IF-412-23/40-25 IF-412-23/40-50 IF-412-23/40-50x50
IF-414-23/40 414 ± 3 23 ± 3 -60–40 % 6 IF-414-23/40-13 IF-414-23/40-25 IF-414-23/40-50 IF-414-23/40-50x50
IF-415-10/50 415 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Biomedical IF-415-10/50-13 IF-415-10/50-25 IF-415-10/50-50 IF-415-10/50-50x50
IF-417-3/40 417 ± 1 3 ± 1 40 % 3 IF-417-3/40-13 IF-417-3/40-25 IF-417-3/40-50 IF-417-3/40-50x50
IF-420-10/50 420 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Eu IF-420-10/50-13 IF-420-10/50-25 IF-420-10/50-50 IF-420-10/50-50x50
IF-425-10/50 425 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-425-10/50-13 IF-425-10/50-25 IF-425-10/50-50 IF-425-10/50-50x50
IF-425-47/40 425 ± 5 47 ± 5 -60–40 % 8 IF-425-47/40-13 IF-425-47/40-25 IF-425-47/40-50 IF-425-47/40-50x50
IF-430-7/50 430 ± 2 7 ± 2 50 % 4 IF-430-7/50-13 IF-430-7/50-25 IF-430-7/50-50 IF-430-7/50-50x50
IF-430-10/50 430 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Sm, W IF-430-10/50-13 IF-430-10/50-25 IF-430-10/50-50 IF-430-10/50-50x50
IF-430-30/60 430 ± 3 30 ± 3 60 % 4 IF-430-30/60-13 IF-430-30/60-25 IF-430-30/60-50 IF-430-30/60-50x50
IF-435-10/50 435,8 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Hg IF-435-10/50-13 IF-435-10/50-25 IF-435-10/50-50 IF-435-10/50-50x50
IF-440-10/50 440 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Hg IF-440-10/50-13 IF-440-10/50-25 IF-440-10/50-50 IF-440-10/50-50x50
IF-442-10/55 442 ± 2 10 ± 2 55 % 3 IF-442-10/55-13 IF-442-10/55-25 IF-442-10/55-50 IF-442-10/55-50x50
IF-445-10/50 445 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-445-10/50-13 IF-445-10/50-25 IF-445-10/50-50 IF-445-10/50-50x50
IF-450-10/50 450 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-450-10/50-13 IF-450-10/50-25 IF-450-10/50-50 IF-450-10/50-50x50
IF-455-10/55 455 ± 2 10 ± 2 55 % 3 Cs IF-455-10/55-13 IF-455-10/55-25 IF-455-10/55-50 IF-455-10/55-50x50
IF-460-10/50 460 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Eu, Sr IF-460-10/50-13 IF-460-10/50-25 IF-460-10/50-50 IF-460-10/50-50x50
IF-460-300/70 460 ± 30 300 ± 50 70 % 10 IF-460-300/70-13 IF-460-300/70-25 IF-460-300/70-50 IF-460-300/70-50x50
IF-465-40/70 465 ± 3 0,54 ± 3 70 % 6 IF-465-40/70-13 IF-465-40/70-25 IF-465-40/70-50 IF-465-40/70-50x50
IF-465-10/55 465 ± 2 10 ± 2 55 % 3 IF-465-10/55-13 IF-465-10/55-25 IF-465-10/55-50 IF-465-10/55-50x50
IF-470-10/50 470 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Br IF-470-10/50-13 IF-470-10/50-25 IF-470-10/50-50 IF-470-10/50-50x50
IF-470-55/60 470 ± 5 55 ± 5 60 % 8 IF-470-55/60-13 IF-470-55/60-25 IF-470-55/60-50 IF-470-55/60-50x50
IF-480-10/55 480 ± 2 10 ± 2 55 % 3 IF-480-10/55-13 IF-480-10/55-25 IF-480-10/55-50 IF-480-10/55-50x50
IF-480-22/65 480 ± 3 22 ± 3 65 % 4 IF-480-22/65-13 IF-480-22/65-25 IF-480-22/65-50 IF-480-22/65-50x50
IF-480-30/60 480 ± 3 30 ± 3 60 % 6 IF-480-30/60-13 IF-480-30/60-25 IF-480-30/60-50 IF-480-30/60-50x50
IF-480-88/80 480 ± 8 88 ± 8 80 % 10 IF-480-88/80-13 IF-480-88/80-25 IF-480-88/80-50 IF-480-88/80-50x50
IF-485-20/60 485 ± 3 20 ± 2 60 % 4 IF-485-20/60-13 IF-485-20/60-25 IF-485-20/60-50 IF-485-20/60-50x50
IF-486-10/50 486,1 ± 2 10 ± 2 50 % 3 H, Zn IF-486-10/50-13 IF-486-10/50-25 IF-486-10/50-50 IF-486-10/50-50x50
IF-488-10/50 488 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Ar/Ion IF-488-10/50-13 IF-488-10/50-25 IF-488-10/50-50 IF-488-10/50-50x50
IF-488-10/70 488 ± 2 10 ± 2 70 % 3 IF-488-10/70-13 IF-488-10/70-25 IF-488-10/70-50 IF-488-10/70-50x50
IF-488-23/65 488 ± 3 23 ± 2 65 % 4 IF-488-23/65-13 IF-488-23/65-25 IF-488-23/65-50 IF-488-23/65-50x50
IF-490-10/50 490 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-490-10/50-13 IF-490-10/50-25 IF-490-10/50-50 IF-490-10/50-50x50
IF-490-180/70 490 ± 10 180 ± 10 70 % - IF-490-180/70-13 IF-490-180/70-25 IF-490-180/70-50 IF-490-180/70-50x50
IF-492-10/50 492 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-492-10/50-13 IF-492-10/50-25 IF-492-10/50-50 IF-492-10/50-50x50
IF-495-10/50 495 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-495-10/50-13 IF-495-10/50-25 IF-495-10/50-50 IF-495-10/50-50x50

500–599 nm

FiltertypCWL [nm] FWHM [nm]Transmission CavitiesAnwendung 13 mm25 mm 50 mm50 × 50 mm
IF-500-10/65 500 ± 2 10 ± 2 65 % 3 Biomedical IF-500-10/65-13 IF-500-10/65-25 IF-500-10/65-50 IF-500-10/65-50x50
IF-500-16/80 500 ± 3 16 ± 2 80 % 4 IF-500-16/80-13 IF-500-16/80-25 IF-500-16/80-50 IF-500-16/80-50x50
IF-505-10/60 505 ± 2 10 ± 2 60 % 3 IF-505-10/60-13 IF-505-10/60-25 IF-505-10/60-50 IF-505-10/60-50x50
IF-510-10/60 510 ± 2 10 ± 2 60 % 3 IF-510-10/60-13 IF-510-10/60-25 IF-510-10/60-50 IF-510-10/60-50x50
IF-514-10/60 514,5 ± 2 10 ± 2 60 % 3 Ar/Ion IF-514-10/60-13 IF-514-10/60-25 IF-514-10/60-50 IF-514-10/60-50x50
IF-514-10/70 514,5 ± 2 10 ± 2 70 % 3 IF-514-10/70-13 IF-514-10/70-25 IF-514-10/70-50 IF-514-10/70-50x50
IF-520-8/40 520 ± 2 8 ± 2 -60–40 % 4 IF-520-8/40-13 IF-520-8/40-25 IF-520-8/40-50 IF-520-8/40-50x50
IF-520-10/55 520 ± 2 10 ± 2 55 % 3 IF-520-10/55-13 IF-520-10/55-25 IF-520-10/55-50 IF-520-10/55-50x50
IF-520-35/60 520 ± 3,5 35 ± 35 60 % 7 IF-520-35/60-13 IF-520-35/60-25 IF-520-35/60-50 IF-520-35/60-50x50
IF-525-10/50 525 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-525-10/50-13 IF-525-10/50-25 IF-525-10/50-50 IF-525-10/50-50x50
IF-530-10/55 530 ± 2 10 ± 2 55 % 3 IF-530-10/55-13 IF-530-10/55-25 IF-530-10/55-50 IF-530-10/55-50x50
IF-532-3/30 532 ± 1 3 ± 1 -60–30 % 6 IF-532-3/30-13 IF-532-3/30-25 IF-532-3/30-50 IF-532-3/30-50x50
IF-532-10/60 532 ± 2 10 ± 2 60 % 3 Nd/Yag IF-532-10/60-13 IF-532-10/60-25 IF-532-10/60-50 IF-532-10/60-50x50
IF-532-10/70 532 ± 2 10 ± 2 70 % 3 Nd/Yag IF-532-10/70-13 IF-532-10/70-25 IF-532-10/70-50 IF-532-10/70-50x50
IF-535-50/40 535 ± 5 50 ± 5 -60–40 % 6 IF-535-50/40-13 IF-535-50/40-25 IF-535-50/40-50 IF-535-50/40-50x50
IF-535-220/80 535 ± 15 220 ± 15 80 % 10 IF-535-220/80-13 IF-535-220/80-25 IF-535-220/80-50 IF-535-220/80-50x50
IF-540-10/50 540 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-540-10/50-13 IF-540-10/50-25 IF-540-10/50-50 IF-540-10/50-50x50
IF-540-20/70 540 ± 3 20 ± 3 70 % 4 IF-540-20/70-13 IF-540-20/70-25 IF-540-20/70-50 IF-540-20/70-50x50
IF-540-40/40 540 ± 4 40 ± 4 -60–40 % 5 IF-540-40/40-13 IF-540-40/40-25 IF-540-40/40-50 IF-540-40/40-50x50
IF-545-20/70 545 ± 3 20 ± 2 70 % 4 IF-545-20/70-13 IF-545-20/70-25 IF-545-20/70-50 IF-545-20/70-50x50
IF-545-40/60 545 ± 4 40 ± 3 60 % 6 IF-545-40/60-13 IF-545-40/60-25 IF-545-40/60-50 IF-545-40/60-50x50
IF-546-10/70 546,1 ± 2 10 ± 2 70 % 3 Hg IF-546-10/70-13 IF-546-10/70-25 IF-546-10/70-50 IF-546-10/70-50x50
IF-546-10/50 546,1 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Hg IF-546-10/50-13 IF-546-10/50-25 IF-546-10/50-50 IF-546-10/50-50x50
IF-550-10/50 550 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-550-10/50-13 IF-550-10/50-25 IF-550-10/50-50 IF-550-10/50-50x50
IF-550-10/70 550 ± 2 10 ± 2 70 % 3 IF-550-10/70-13 IF-550-10/70-25 IF-550-10/70-50 IF-550-10/70-50x50
IF-560-10/55 560 ± 2 10 ± 2 55 % 3 IF-560-10/55-13 IF-560-10/55-25 IF-560-10/55-50 IF-560-10/55-50x50
IF-560-40/55 560 ± 3 40 ± 3 55 % 6 IF-560-40/55-13 IF-560-40/55-25 IF-560-40/55-50 IF-560-40/55-50x50
IF-565-10/45 565 ± 2 10 ± 2 45 % 3 IF-565-10/45-13 IF-565-10/45-25 IF-565-10/45-50 IF-565-10/45-50x50
IF-565-10/60 565 ± 2 10 ± 2 60 % 3 IF-565-10/60-13 IF-565-10/60-25 IF-565-10/60-50 IF-565-10/60-50x50
IF-570-10/50 570 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-570-10/50-13 IF-570-10/50-25 IF-570-10/50-50 IF-570-10/50-50x50
IF-570-50/65 570 ± 5 50 ± 5 65 % 10 IF-570-50/65-13 IF-570-50/65-25 IF-570-50/65-50 IF-570-50/65-50x50
IF-575-30/55 575 ± 3 0,53 ± 2 55 % 4 IF-575-30/55-13 IF-575-30/55-25 IF-575-30/55-50 IF-575-30/55-50x50
IF-575-10/50 575 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-575-10/50-13 IF-575-10/50-25 IF-575-10/50-50 IF-575-10/50-50x50
IF-577-10/50 577 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Hg IF-577-10/50-13 IF-577-10/50-25 IF-577-10/50-50 IF-577-10/50-50x50
IF-578-10/50 578 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-578-10/50-13 IF-578-10/50-25 IF-578-10/50-50 IF-578-10/50-50x50
IF-578-30/60 578 ± 3 30 ± 2 60 % 4 IF-578-30/60-13 IF-578-30/60-25 IF-578-30/60-50 IF-578-30/60-50x50
IF-580-7/40 580 ± 2 7 ± 2 -60–40 % 3 IF-580-7/40-13 IF-580-7/40-25 IF-580-7/40-50 IF-580-7/40-50x50
IF-580-10/50 580 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-580-10/50-13 IF-580-10/50-25 IF-580-10/50-50 IF-580-10/50-50x50
IF-580-20/70 580 ± 2,5 20 ± 2 70 % 3 IF-580-20/70-13 IF-580-20/70-25 IF-580-20/70-50 IF-580-20/70-50x50
IF-580-100/70 580 ± 15 100 ± 15 70 % 10 IF-580-100/70-13 IF-580-100/70-25 IF-580-100/70-50 IF-580-100/70-50x50
IF-585-10/50 585 ± 2 10 ± 2 50 % 3 IF-585-10/50-13 IF-585-10/50-25 IF-585-10/50-50 IF-585-10/50-50x50
IF-589-10/50 589,3 ± 2 10 ± 2 50 % 3 N-A IF-589-10/50-13 IF-589-10/50-25 IF-589-10/50-50 IF-589-10/50-50x50
IF-590-10/50 590 ± 2 10 ± 2 50 % 3 Biomedical IF-590-10/50-13 IF-590-10/50-25 IF-590-10/50-50 IF-590-10/50-50x50
IF-595-10/55 595 ± 2 10 ± 2 55 % 3 IF-595-10/55-13 IF-595-10/55-25 IF-595-10/55-50 IF-595-10/55-50x50

600–699 nm

FiltertypCWL [nm] FWHM [nm]Transmission CavitiesAnwendung 13 mm25 mm 50 mm50 × 50 mm
IF-600-10/55 600 ± 2 10 ± 2 55 % 3 IF-600-10/55-13 IF-600-10/55-25 IF-600-10/55-50 IF-600-10/55-50x50
IF-600-22/50 600 ± 3 22 ± 3 -60–50 % 4 IF-600-22/50-13 IF-600-22/50-25 IF-600-22/50-50 IF-600-22/50-50x50
IF-600-50/60 600 ± 5 50 ± 5 -80–60 % 8 IF-600-50/60-13 IF-600-50/60-25 IF-600-50/60-50 IF-600-50/60-50x50
