Die Otus-Objektive von ZEISS ermöglichen bei schwachem Licht eine schnelle Abbildung praktisch ohne Aberrationen. Die Objektive arbeiten mit f/1,4 ohne Leistungseinbußen und man Die sieht selbst bei der Verwendung von 3,5 µm-Pixeln kaum Farbsäume. Verarbeitungsqualität und ein extrem glatter Rotationswinkel bieten allerbeste Benutzerfreundlichkeit.
Alle ZEISS Otus Objektive decken Zeilensensoren bis 43 mm (12 k) oder Vollformat-Flächensensor mit 24 × 36 mm² (71 oder mehr Mpixel) ab und sind mit Standard F-Mount erhältlich. Mit Brennweiten von 28 mm bis 100 mm sind die Otus-Objektive eine Schlüsselkomponente in komplexen Produktionsprozessen (Machine Vision) sowie in der optischen Messtechnik, medizinischen Anwendungen, Verkehrsüberwachung, Qualitätssicherung, Sport und vielen anderen Anwendungen. Hier beweisen sie ihre herausragende Bildleistung und Zuverlässigkeit.
| Bezeichnung | Brenn- weite [mm] | Winkelfeld diag. / hor. / vert. [°] (24 × 36 mm²-Format) | Freier Arbeits- abstand [m] | Blenden- bereich | Filter- gewinde |
|---|---|---|---|---|---|
| Otus T* 1.4/28 ZF.2 | 28 | 75 / 65 / 46 | 0.15–∞ | 1.4–16 | M95 × 1.0 |
| Otus T* 1.4/55 ZF.2 | 55 | 43.7 / 36.7 / 24.9 | 0.33–∞ | 1.4–16 | M77 × 0.75 |
| Otus T* 1.4/85 ZF.2 | 85 | 28.24 / 23.71 / 15.97 | 0.65–∞ | 1.4–16 | M86 × 1.0 |
| Otus T* 1.4/100 ZF.2 | 100 | 24.1 / 20.2 / 13.6 | 0.83–∞ | 1.4–16 | M86 × 1.0 |
| Bezeichnung | Brenn- weite [mm] | Winkelfeld diag. / hor. / vert. [°] (24 × 36 mm²-Format) | Freier Arbeits- abstand [m] | Blenden- bereich | Filter- gewinde |
|---|---|---|---|---|---|
| Otus T* 1.4/28 ZE | 28 | 75 / 65 / 46 | 0.15–∞ | 1.4–16 | M95 × 1.0 |
| Otus T* 1.4/55 ZE | 55 | 43.7 / 36.7 / 24.9 | 0.33–∞ | 1.4–16 | M77 × 0.75 |
| Otus T* 1.4/85 ZE | 85 | 28.24 / 23.71 / 15.97 | 0.65–∞ | 1.4–16 | M86 × 1.0 |
| Otus T* 1.4/100 ZE | 100 | 24.1 / 20.2 / 13.6 | 0.83–∞ | 1.4–16 | M86 × 1.0 |
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 11.07.2022
