Beschreibung: | Oryx 10-Gig Ethernet Kamera von Teledyne FLIR |
Artikelnummer (Eureca): | 02.17.0171 |
Herkunft: | Kanada |
Hersteller: | FLIR |
Auflösung | 2448 × 2048 |
Bildrate | 162 fps |
Megapixel | 5.0 MP |
Farbversion | Monochrome |
Sensor | Sony IMX250 |
Sensortyp | CMOS |
Auslesetechnik | Global shutter |
Sensorformat | 2/3 ″ |
Pixelgröße | 3.45 µm |
Objektivanschluss | C-Mount |
ADC | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Schnittstelle | 10 GigE |
Stromversorgung | 12–24 V, via GPIO interface |
Abmessungen [mm] | 60 × 60 × 100 |
Gewicht | 500 g |
Erforderliches Zubehör | Lens, Cable, Host Adapter (10GigE), Power Supply (ACC-01-9013) |
Konformität | CE, FCC, KCC, RoHS, REACH. ECCN: EAR099 |
Standard f. industr. Bildv. | GigE Vision v1.2 |
Produktgarantie | 3 years |
Luftfeuchtigkeit Betrieb | 20–80 % |
Betriebstemperatur | 0–50 °C |
Luftfeuchtigkeit Lagerung | 20–95 % |
Lagertemperatur | −30–60 °C |
Bildverarbeitung | Gamma, lookup table, and sharpness |
Bildpuffer | 240 MB |
Benutzer-Sets | 2 user configuration sets for custom camera settings |
Belichtungsbereich | 3 µs–30 s |
Kontrastbereich | 0–47 dB |
Teilbildmodi | Pixel binning, decimation, ROI |
Absolute Empfindlichkeitsschwelle (y) | 4.54 |
Sättigungskapazität | 10435 e− |
Temporäres dunkles Rauschen | 2.31 e− |
Dynamikbereich | 71.38 dB |
AUX-Ausgang | 3.3 V, 120 mA max |
I/O (nicht-isoliert) | 2 bi-directional |
I/O (opto-isoliert) | 2 input, 2 output |
HDD | 200 MB |
Systemanschluss | 10GBASE–T Ethernet Port |
Betriebssystem | Windows or Linux (32–bit or 64–bit) |
CPU | 4th Generation Intel Core i7 (or newer) |
Für diese Kamera bietet Eureca umfangreiches Zubehör an wie zum Beispiel:
Unsere Techniker beraten Sie gerne bei der Selektion der am besten geeigneten Komponenten.
Dokumente zum Download:
Andere Versionen des Artikels und passende Produkte
Änderungen der Spezifikationen durch den Hersteller sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf oder Interesse. Wir beraten Sie gerne auch bezüglich der Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung und erstellen Ihnen ein individuelles Preisangebot.
Aktualisiert am: 08.03.2022
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen: