MenuMENU

OEM-Kühlkörper für freie Konvektion

Bitte beachten Sie, dass für die nachfolgend aufgelisteten OEM-Kühlkörper typabhängige Mindestabnahmemengen gelten!

Alle angegebenen Werte gelten für eine Kühlkörpertemperatur von 85 °C und eine Umgebungstemperatur von 35 °C.

Bezeichnung Breite x Höhe
[mm]
Wärmewiderstand in K/W
(bei freier Konvektion)
Wärmewiderstand in K/W
(bei erzw. Konvektion von 5m/s)
Gewicht [kg]
100 mm 200 mm 300 mm400 mm 100 mm 200 mm300 mm 400 mm
HPHS-C 200/84/13 200 × 84 0,30 0,21 0,17 0,15 17,0
HPHS-C 250/84/10 250 × 84 0,34 0,20 0,15 0,12 0,10 0,06 0,05 0,04 22,9
HPHS-C 300/84/13 300 × 84 0,30 0,19 0,15 0,13 0,08 0,04 0,03 0,03 31,0
HPHS-C 300/84/10 300 × 84 0,30 0,17 0,13 0,10 0,08 0,05 0,05 0,04 27,2
HPHS-C 400/84/13 400 × 84 0,24 0,15 0,12 0,10 0,06 0,03 0,02 0,02 40,8
HPHS-C 400/84/10 400 × 84 0,23 0,14 0,10 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 35,9
HPHS-C 500/84/13 500 × 84 0,19 0,12 0,09 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 50,6
HPHS-C 500/84/10 500 × 84 0,19 0,11 0,08 0,07 0,05 0,03 0,03 0,02 44,5
HPHS-C 600/84/13 600 × 84 0,16 0,10 0,08 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 60,4
HPHS-C 600/84/10 600 × 84 0,17 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 53,2
HPHS-C 750/84/13 750 × 84 0,13 0,08 0,06 0,06 0,04 0,02 0,01 0,01 75,1
HPHS-C 750/84/10 750 × 84 0,12 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 66,2
HPHS-C 300/135/13 300 × 135 0,16 0,13 0,10 0,09 0,08 30,9
HPHS-C 400/135/13 400 × 135 0,12 0,09 0,08 0,06 0,06 40,7
HPHS-C 500/135/13 500 × 135 0,10 0,08 0,06 0,05 0,05 50,4
HPHS-C 600/135/13 600 × 135 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 60,3
HPHS-C 750/135/13 750 × 135 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 74,9

Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:

Produktanfrage

Ich bitte um


Aktualisiert am: 08.01.2020