Beschreibung: | CMOS-Sensor von Gpixel |
Artikelnummer ( Eureca ): | 01.32.0229 |
Herkunft: | China |
Hersteller: | Gpixel Inc. |
Auflösung | 1.3 MPix |
Pixelzahl (H × V) | 1280 × 1024 |
Pixelgröße | 9.76 × 9.76 µm |
Format | 1" |
Format | 12.493 × 9.994 mm |
Format (Durchmesser) | 16 mm |
Bildrate | 30 @ HDR, 25 @ low noise fps |
Shutter | Rolling |
Farbversion | Monochrome |
Photosensitiver Bereich | 12.493 × 9.994 mm × mm |
Lineare Full Well Capacity | 50 @ HDR LG ke− |
Temporäres Rauschen | 1.5 @ HDR HG, 0.8 @ low noise e− |
Dynamikbereich | 90 @ HDR dB |
Peak QE | 90 @ 550 nm % |
Angular Response | T. B. D. ° |
Dunkelstrom | T. B. D. e−/pixel/sec |
Versorgungsspannung | 3.3 V for analog, 1.8 V for digital |
Ausgabeformat | 4 pairs of sub-LVDS or 4 pairs of MIPI |
Channel Multiplexing | 4/2/1 |
Leistungsaufnahme | 350 @ HDR, 18 @ low noise mW |
Gehäuse | 84-pin CLCC |
Vorläufig | ✔ |
Evaluationsboard erhältlich | ✔ |
GLUX9701BSI 9,76 1,3 MP Rolling Shutter Bildsensor. Dieser Sensor ist in verschiedenen Varianten erhältlich, zum Beispiel:
Anmerkung: Die letzte Ziffer »X« ist für den Grad der Sensorfehler reserviert. Die vollständige Bestellnummer finden Sie im Datenblatt. Wir beraten Sie gerne, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und stellen Sie bequem unten auf dieser Seite eine Produktanfrage!
Dokumente zum Download:
Weitere Bilder zum Produkt:
Änderungen der Spezifikationen durch den Hersteller sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf oder Interesse. Wir beraten Sie gerne auch bezüglich der Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung und erstellen Ihnen ein individuelles Preisangebot.
Aktualisiert am: 21.07.2022
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen: