Beschreibung: | CMOS-Sensor von Gpixel |
Artikelnummer ( Eureca ): | 01.32.0065 |
Herkunft: | China |
Hersteller: | Gpixel Inc. |
Auflösung | 16 MPix |
Pixelzahl (H × V) | 4096 × 4096 |
Pixelgröße | 9 × 9 µm |
Format | 3.3 ″ |
Format | 36.8 × 36.8 mm |
Format (Durchmesser) | 52 mm |
Bildrate HDR | 24 fps |
Bildrate HDR (2×2 binning) | 96 fps |
Shutter | Rolling |
Farbversion | Monochrome |
Photosensitiver Bereich | 36.8 × 36.8 mm × mm |
Lineare Full Well Capacity | 74 @ PGA Gain ×2.8 ke− |
Temporäres Rauschen | 3.7 @ PGA Gain ×16.5 e− |
Dynamikbereich | 86 @ HDR mode dB |
Peak QE | 74@ 600 nm (microlens) / 50 @ 600 nm (no microlens) % |
Angular Response | >25 (80 % response) ° |
Dunkelstrom | 12.2 @ 25 °C e−/pixel/sec |
Versorgungsspannung | 3.3 V for analog, 1.8 V for digital |
Ausgabeformat | 18 pairs LVDS data, 1 pair control |
Leistungsaufnahme | 1.2 W |
Gehäuse | 140-pin PGA |
Nur auf Anfrage | ✔ |
Evaluationsboard erhältlich | ✔ |
GSENSE4040 9 µm 16 MP Rolling Shutter Bildsensor. Dieser Sensor ist in verschiedenen Varianten erhältlich, zum Beispiel:
Anmerkung: Die letzte Ziffer »X« ist für den Grad der Sensorfehler reserviert. Die vollständige Bestellnummer finden Sie im Datenblatt. Wir beraten Sie gerne, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und stellen Sie bequem unten auf dieser Seite eine Produktanfrage!
Dokumente zum Download:
Weitere Bilder zum Produkt:
Änderungen der Spezifikationen durch den Hersteller sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf oder Interesse. Wir beraten Sie gerne auch bezüglich der Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung und erstellen Ihnen ein individuelles Preisangebot.
Aktualisiert am: 21.07.2022
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen: