| Center wavelength | 780 ± 3,5 nm |
|---|---|
| FWHM | 25 ± 3,5 nm |
| Transmission | 80 % |
| Cavities | 4Number of coupled resonator stages used to form the passband. |
Manufacturer reference: R-B
| Order designation | Size | Clear aperture |
|---|---|---|
| IF-780-25/80-13 | 12,7/13 mm Ø | > 9 mm |
| IF-780-25/80-25 | 25,4/25 mm Ø | > 22 mm |
| IF-780-25/80-50x50 | 50 × 50 mm | > 48 × 48 mm |
| IF-780-25/80-50 | 50 mm Ø | > 46 mm |
