| Center wavelength | 632,8 ± 2 nm |
|---|---|
| FWHM | 11 ± 2 nm |
| Transmission | 80 % |
| Cavities | 3Number of coupled resonator stages used to form the passband. |
Manufacturer reference: HeNe
| Order designation | Size | Clear aperture |
|---|---|---|
| IF-632-11/80-13 | 12,7/13 mm Ø | > 9 mm |
| IF-632-11/80-25 | 25,4/25 mm Ø | > 22 mm |
| IF-632-11/80-50x50 | 50 × 50 mm | > 48 × 48 mm |
| IF-632-11/80-50 | 50 mm Ø | > 46 mm |
