| Center wavelength | 400 ± 2 nm |
|---|---|
| FWHM | 10 ± 2 nm |
| Transmission | 40 % |
| Cavities | 4Number of coupled resonator stages used to form the passband. |
Manufacturer reference: Dy, Y-B
| Order designation | Size | Clear aperture |
|---|---|---|
| IF-400-10/40-13 | 12,7/13 mm Ø | > 9 mm |
| IF-400-10/40-25 | 25,4/25 mm Ø | > 22 mm |
| IF-400-10/40-50x50 | 50 × 50 mm | > 48 × 48 mm |
| IF-400-10/40-50 | 50 mm Ø | > 46 mm |
