| Center wavelength | 313 ± 4 nm |
|---|---|
| FWHM | 26 ± 4 nm |
| Transmission | 15–40 % |
| Cavities | 4Number of coupled resonator stages used to form the passband. |
Manufacturer reference: Hg,Be
| Order designation | Size | Clear aperture |
|---|---|---|
| IF-313-26/40-13 | 12,7/13 mm Ø | > 9 mm |
| IF-313-26/40-25 | 25,4/25 mm Ø | > 22 mm |
| IF-313-26/40-50x50 | 50 × 50 mm | > 48 × 48 mm |
| IF-313-26/40-50 | 50 mm Ø | > 46 mm |
