| Center wavelength | 1064 ± 3,5 nm |
|---|---|
| FWHM | 30 ± 3,5 nm |
| Transmission | 80 % |
| Cavities | 6Number of coupled resonator stages used to form the passband. |
Manufacturer reference: Nd/YAG
| Order designation | Size | Clear aperture |
|---|---|---|
| IF-1064-30/80-13 | 12,7/13 mm Ø | > 9 mm |
| IF-1064-30/80-25 | 25,4/25 mm Ø | > 22 mm |
| IF-1064-30/80-50x50 | 50 × 50 mm | > 48 × 48 mm |
| IF-1064-30/80-50 | 50 mm Ø | > 46 mm |
