| Zentralwellenlänge | 905 ± 3,5 nm |
|---|---|
| Halbwertsbreite (FWHM) | 35 ± 3,5 nm |
| Transmission | 80 % |
| Resonatorstufen (Cavities) | 5Anzahl der gekoppelten Resonatorstufen, mit denen das Durchlassband geformt wird. |
Herstellerhinweis: GaAs Las.
| Bestellbezeichnung | Größe | Freie Apertur |
|---|---|---|
| IF-905-35/80-13 | 12,7/13 mm Ø | > 9 mm |
| IF-905-35/80-25 | 25,4/25 mm Ø | > 22 mm |
| IF-905-35/80-50x50 | 50 × 50 mm | > 48 × 48 mm |
| IF-905-35/80-50 | 50 mm Ø | > 46 mm |
