| Zentralwellenlänge | 632,8 ± 0,5 nm |
|---|---|
| Halbwertsbreite (FWHM) | 4 ± 1 nm |
| Transmission | 65 % |
| Resonatorstufen (Cavities) | 6Anzahl der gekoppelten Resonatorstufen, mit denen das Durchlassband geformt wird. |
Herstellerhinweis: HeNe
| Bestellbezeichnung | Größe | Freie Apertur |
|---|---|---|
| IF-632-4/65-13 | 12,7/13 mm Ø | > 9 mm |
| IF-632-4/65-25 | 25,4/25 mm Ø | > 22 mm |
| IF-632-4/65-50x50 | 50 × 50 mm | > 48 × 48 mm |
| IF-632-4/65-50 | 50 mm Ø | > 46 mm |
