EURECA-Logo
ImpressumKontaktAGBsOffene Stellen
Optoelektronik Optik/Filter Kühltechnik
zur deutschsprachigen Seite zur englischsprachigen Seite

Interferenzfilter

Interferenzfilter

Die EURECA bietet eine Reihe sehr hochwertiger Interferenzfilter, die über eine sehr hohe Transmission verfügen. Hiermit unterscheiden sich diese Filter deutlich von den Standardfiltern, wie Sie z.B. von vielen anderen Firmen als Katalogware angeboten werden.

Interferenzfilter nutzen dielektrische Schichten, die auf geeigneten Substarten aufgebracht werden, um durch konstruktive bzw. destruktive Interferenz das durchgelassene Wellenlängenspektrum einzuengen. Die Einsatzgebiete sind sehr vielfältig und reichen von der Analytik über die industrielle Qualitätskontrolle bis zum wissenschaftlichen Einsatz. Alle nachfolgend ausgeführten Interferenzfilter verfügen über eine Blockung im Röntgenbereich von mindestens 10E-5.

Lieferbar sind die Filter in verschiedenen Standardgrößen. Die angegebenen Maße sind die mechanischen Außenmaße, der Bereich der freien Apertur beträgt etwa 3-4 mm weniger. Andere kundenspezifische Maße sowie das Fassen der Filter sind bereits ab kleinen Stückzahlen möglich. Die genauen Spektren der Filter senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

zum Datenblatt der Interferenzfilter Download des PDF-Datenblatt.

Sollten Sie auf den folgenden Tabellen keinen geeigneten Filter finden, so können wir die Möglichkeit prüfen für Ihre Anwendung einen kundenspezifischen Filter zu liefern. Bitte füllen Sie hierzu unseren Kurzfragebogen für kundenspezifische Interferenzfilter aus und faxen Sie uns diesen an folgende Fax-Nummer: 0221 / 430 823-94.

Objektive
CBC
Fujinon
Linos
NSG
Pentax
Schneider Kreunach
Sill Optics
Carl Zeiss
Platinen-Objektive
Optische Filter
Interferenz-Filter
IR-Bandpassfilter
Low-Cost-Filter
Messen
Die Grafik verdeutlicht die wichtigsten Kenngrößen von Interferenz-Bandpassfiltern.

Der Spektralbereich, in dem ein Bandpassfilter Licht transmittiert, wird durch die Zentralwellenlänge und die Halbwertsbreite beschrieben. Die Halbwertsbreite definiert sich als der Wellenlängenbereich, in dem die Transmission einen Wert von mehr als 50% des maximalen Wertes T-max aufweist.

Ausserhalb des Tranmissionsbereiches blockt der Filter Licht eines bestimmten Wellenlängenbereichs (Blockbereich). Die Güte dieser Blockung wird in den Angeboten der Filter genauer spezifiziert.

Grafische Darstellung der wichtigsten Kenngrößen von Interferenz-Bandpassfiltern
Bezeichnung Zentralwellenlänge
[nm]
Halbwertsbreite
[nm]
Transmission
[%]
12.7mm rund
(x = 13)
25.4mm rund
(x = 25)
50.0mm rund
(x = 50)
50.0mm x 50.0mm
(x = 50x50)
Bemerkungen
IF-214-11/15-x 214 ± 2 11 ± 2 15 x x
IF-248-6/40-x 248 ± 2 6 ± 2 15-40 x x x x
IF-254-12/20-x 253,7 ± 3 12 ± 2 15-20 x x Hg
IF-254-30/20-x 253,7 ± 5 30 ± 5 15-20 x x Hg
IF-254-7/40-x 254 ± 2 7 ± 2 15-40 x x x x
IF-255-21/20-x 255 ± 3,5 21 ± 3 20 x x
IF-260-7/40-x 260 ± 2 7 ± 2 15-40 x x x x
IF-260-10/20-x 260 ± 3 10 ± 2 15-20 x x Mn, Lu
IF-265-8/40-x 265 ± 2 8 ± 2 15-40 x x x x
IF-265-12/20-x 265 ± 3 12 ± 2 15-20 x x Hg, Ge
IF-270-8/40-x 270 ± 2 8 ± 2 15-40 x x x x
IF-270-12/20-x 270 ± 3 12 ± 2 15-20 x x
IF-275-8/40-x 275 ± 2 8 ± 2 15-40 x x x x
IF-275-13/20-x 275 ± 2 13 ± 2,5 20 x x
IF-280-9/40-x 280 ± 2 9 ± 2 15-40 x x x x
IF-280-12/20-x 280 ± 3 12 ± 2 15-20 x x Hg, Zn
IF-280-30/20-x 280 ± 5 30 ± 5 15-20 x x Hg, Zn
IF-285-9/40-x 285 ± 2 9 ± 2 15-40 x x x x
IF-285-32/40-x 285 ± 5 32 ± 5 20-40 x x x x
IF-289-12/40-x 289 ± 3 12 ± 2 15-40 x x Si
IF-290-9/40-x 290 ± 2 9 ± 2 15-40 x x x x
IF-295-9/40-x 295 ± 2 9 ± 2 15-40 x x x x
IF-295-10/20-x 295 ± 3 10 ± 2 15-20 x x Hg, Biom
IF-295-20/20-x 295 ± 5 20 ± 5 15-20 x x Hg, Biom
IF-300-10/20-x 300 ± 3 10 ± 2 15-20 x x
IF-300-43/40-x 300 ± 5 43 ± 5 20-40 x x x x
IF-302-4/40-x 302 ± 2 4 ± 2 15-40 x x x x
IF-302-9/40-x 302 ± 2 9 ± 2 15-40 x x x x
IF-302-10/40-x 302 ± 3 10 ± 2 15-40 x x x x Hg
IF-305-6/40-x 305 ± 2 6 ± 2 15-40 x x x x
IF-305-9/40-x 305 ± 2 9 ± 2 15-40 x x x x
IF-307-9/40-x 307 ± 2 9± 2 15-40 x x x x
IF-307-12/40-x 307,1 ± 3 12 ± 2 15-40 x x x x Zn, Bi
Stand der Tabelle: 07.01.2011





Bezeichnung Zentralwellenlänge
[nm]
Halbwertsbreite
[nm]
Transmission
[%]
12.7mm rund
(x = 13)
25.4mm rund
(x = 25)
50.0mm rund
(x = 50)
50.0mm x 50.0mm
(x = 50x50)
Bemerkungen
IF-310-11/40-x 310 ± 3 11 ± 2 15-40 x x x x
IF-312-35/40-x 312 ± 5 35 ± 5 20-40 x x x x
IF-313-5/40-x 313 ± 2 5 ± 2 20-40 x x x x
IF-313-12/40-x 313 ± 2 12 ± 2 15-40 x x x x Hg, Be
IF-313-26/40-x 313 ± 4 26 ± 4 15-40 x x x x Hg, Be
IF-315-10/40-x 315 ± 2 10 ± 2 20-40 x x x x
IF-317-12/40-x 317 ± 2 12 ± 2 20-40 x x x x
IF-320-12/40-x 320 ± 2 12 ± 2 15-40 x x x x
IF-320-15/40-x 320 ± 2 15 ± 2 20-40 x x x x
IF-320-40/40-x 320 ± 5 40 ± 5 15-40 x x x x
IF-326-12/40-x 326,1 ± 2 12 ± 2 15-40 x x x x Cd
IF-330-12/40-x 330 ± 2 12 ± 2 20-40 x x x x Ta, Ag
IF-330-24/40-x 330 ± 3 24 ± 3 20-40 x x x x
IF-334-10/40-x 334 ,1± 2 10 ± 3 40 x x x x Hg, Ti
IF-335-22/40-x 335 ± 3 22 ± 3 20-40 x x x x
IF-337-10/40-x 337,1 ± 2 10 ± 2 40 x x x x N-Laser
IF-340-7/40-x 340 ± 2 7 ± 2 40 x x x x
IF-340-10/40-x 340 ± 2 10 ± 2 40 x x x x Biomed.
IF-340-30/50-x 340 ± 3 30 ± 3 50 x x x x Biomed.
IF-345-40/40-x 345 ± 5 40 ± 5 40 x x x x
IF-345-50/40-x 345 ± 5 50 ± 5 40 x x x x
IF-350-10/30-x 350 ± 2 10 ± 2 30 x x x x Ru
IF-350-40/40-x 350 ± 5 40 ± 5 40 x x x x
IF-350-50/50-x 350 ± 5 50 ± 5 50 x x x x
IF-355-10/30-x 355 ± 2 10 ± 2 30 x x x x
IF-355-10/40-x 355 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-360-10/40-x 360 ± 2 10 ± 2 40 x x x x Zr
IF-360-45/50-x 360 ± 5 45 ± 5 50 x x x x
IF-365-10/40-x 365 ± 2 10 ± 2 40 x x x x Hg
IF-365-50/50-x 365 ± 5 50 ± 5 50 x x x x
IF-370-10/40-x 370 ± 2 10 ± 2 40 x x x x Y, Yb
IF-370-34/60-x 370 ± 4 34 ± 4 40-60 x x x x
IF-370-50/45-x 370 ± 5 50 ± 5 45 x x x x
IF-375-10/40-x 375 ± 2 10 ± 2 40 x x x x
IF-375-30/40-x 375 ± 3 30 ± 3 20-40 x x x x
IF-380-10/50-x 380 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Hg
IF-385-10/40-x 385 ± 2 10 ± 2 40 x x x x
IF-385-15/40-x 385 ± 2 15 ± 2 40 x x x x
IF-385-35/40-x 385 ± 5 35 ± 5 40 x x x x
IF-390-12/40-x 390 ± 2 12 ± 2 40 x x x x Scc
IF-398-2/40-x 397,5 ± 1 2 ± 1 20-40 x x x x
IF-400-10/40-x 400 ± 2 10 ± 2 40 x x x x Dy, Yb
IF-400-15/50-x 400 ± 2 15 ± 2 30-50 x x x x
IF-400-30/50-x 400 ± 3 30 ± 3 50 x x x x
IF-400-60/40-x 400 ± 5 60 ± 5 40 x x x x
IF-400-85/40-x 400 ± 8 85 ± 8 20-40 x x x x
IF-405-10/35-x 404,7 ± 2 10 ± 2 35 x x x x Hg
IF-405-10/50-x 404,7 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-405-6/40-x 405 ± 2 6 ± 2 30-40 x x x x
IF-410-10/50-x 410 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Ni
IF-412-10/50-x 412 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-412-23/60-x 412 ± 3 23 ± 3 40-60 x x x x
IF-414-23/60-x 414 ± 3 23 ± 3 40-60 x x x x
IF-415-10/50-x 415 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Biomed.
IF-417-3/40-x 417 ± 1 3 ± 1 40 x x x x
IF-420-10/50-x 420 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Eu
IF-425-10/50-x 425 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-425-47/60-x 425 ± 5 47 ± 5 40-60 x x x x
Stand der Tabelle: 07.01.2011





Bezeichnung Zentralwellenlänge
[nm]
Halbwertsbreite
[nm]
Transmission
[%]
12.7mm rund
(x = 13)
25.4mm rund
(x = 25)
50.0mm rund
(x = 50)
50.0mm x 50.0mm
(x = 50x50)
Bemerkungen
IF-430-7/50-x 430 ± 2 7 ± 2 50 x x x x
IF-430-10/50-x 430 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Sm, W
IF-430-30/60-x 430 ± 3 30 ± 3 60 x x x x
IF-436-10/50-x 435,8 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Hg
IF-440-10/50-x 440 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Hg
IF-442-10/55-x 442 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-445-10/50-x 445 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-450-10/50-x 450 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-455-10/55-x 455 ± 2 10 ± 2 55 x x x x Cs
IF-460-10/50-x 460 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Eu, Sr
IF-460-300/70-x 460 ± 30 300 ± 50 70 x x x x
IF-465-10/55-x 465 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-465-40/70-x 465 ± 3,5 40 ± 3 70 x x x x
IF-470-10/50-x 470 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Br
IF-470-55/60-x 470 ± 5 55 ± 5 60 x x x x
IF-480-10/55-x 480 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-480-22/65-x 480 ± 3 22 ± 3 65 x x x x
IF-480-30/60-x 480 ± 3 30 ± 3 60 x x x x
IF-480-88/80-x 480 ± 8 88 ± 8 80 x x x x
IF-485-20/60-x 485 ± 3 20 ± 2 60 x x x x
IF-486-10/50-x 486,1 ± 2 10 ± 2 50 x x x x H, Zn
IF-488-10/50-x 488 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Ar -Ion
IF-488-10/70-x 488 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-488-23/65-x 488 ± 3 23 ± 2 65 x x x x
IF-490-10/50-x 490 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-490-180/70-x 490 ± 10 180 ± 10 70 x x x x
IF-492-10/50-x 492 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-495-10/50-x 495 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-500-10/65-x 500 ± 2 10 ± 2 65 x x x x Biomed.
IF-500-16/80-x 500 ± 3 16 ± 2 80 x x x x
IF-505-10/60-x 505 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-510-10/60-x 510 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-515-10/60-x 514,5 ± 2 10 ± 2 60 x x x x Ar / Ion
IF-515-10/70-x 514,5 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-520-8/60-x 520 ± 2 8 ± 2 40-60 x x x x
IF-520-10/55-x 520 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-520-35/60-x 520 ± 3,5 35 ± 3,5 60 x x x x
IF-525-10/50-x 525 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-530-10/55-x 530 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-532-3/60-x 532 ± 1 3 ± 1 30-60 x x x x
IF-532-10/60-x 532 ± 2 10 ± 2 60 x x x x Nd, Yag
IF-532-10/70-x 532 ± 2 10 ± 2 70 x x x x Nd, Yag
IF-535-50/60-x 535 ± 5 50 ± 5 40-60 x x x x
IF-535-220/80-x 535 ± 15 220 ± 15 80 x x x x
IF-540-10/50-x 540 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-540-20/70-x 540 ± 3 20 ± 3 70 x x x x
IF-540-40/60-x 540 ± 4 40 ± 4 40-60 x x x x
IF-545-20/70-x 545 ± 3 20 ± 2 70 x x x x
IF-545-40/60-x 545 ± 4 40 ± 3 60 x x x x
IF-546-10/50-x 546,1 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Hg
IF-546-10/70-x 546,1 ± 2 10 ± 2 70 x x x x Hg
IF-550-10/50-x 550 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-550-10/70-x 550 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-560-10/55-x 560 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-560-40/55-x 560 ± 3 40 ± 3 55 x x x x
IF-565-10/45-x 565 ± 2 10 ± 2 45 x x x x
IF-565-10/60-x 565 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-570-10/50-x 570 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-570-50/65-x 570 ± 5 50 ± 5 65 x x x x
Stand der Tabelle: 07.01.2011





Bezeichnung Zentralwellenlänge
[nm]
Halbwertsbreite
[nm]
Transmission
[%]
12.7mm rund
(x = 13)
25.4mm rund
(x = 25)
50.0mm rund
(x = 50)
50.0mm x 50.0mm
(x = 50x50)
Bemerkungen
IF-575-10/50-x 575 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-575-30/55-x 575 ± 3,5 30 ± 2 55 x x x x
IF-577-10/50-x 577 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Hg
IF-578-10/50-x 578 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-578-30/60-x 578 ± 3 30 ± 2 60 x x x x
IF-580-7/60-x 580 ± 2 7 ± 2 40-60 x x x x
IF-580-10/50-x 580 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-580-20/70-x 580 ± 2,5 20 ± 2 70 x x x x
IF-580-100/70-x 580 ± 15 100 ± 15 70 x x x x
IF-585-10/50-x 585 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-589-10/50-x 589,3 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Na
IF-590-10/50-x 590 ± 2 10 ± 2 50 x x x x Biomed
IF-595-10/55-x 595 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-600-10/55-x 600 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-600-22/60-x 600 ± 3 22 ± 3 50-60 x x x x
IF-600-50/80-x 600 ± 5 50 ± 5 60-80 x x x x
IF-605-10/60-x 605 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-607-8/50-x 607 ± 2 8 ± 2 50 x x x x
IF-608-10/50-x 608 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-610-10/55-x 610 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-620-10/55-x 620 ± 2 10 ± 2 55 x x x x
IF-620-23/50-x 620 ± 2,5 23 ± 2 50 x x x x
IF-623-11/60-x 623 ± 2 11 ± 2 40-60 x x x x
IF-625-40/50-x 625 ± 3,5 40 ± 2 50 x x x x
IF-630-10/70-x 630 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-633-4/65-x 632,8 ± 0,5 4 ± 1 65 x x x x HeNe
IF-633-11/65-x 632,8 ± 2 11 ± 2 65 x x x x HeNe
IF-633-11/80-x 632,8 ± 2 11 ± 2 80 x x x x HeNe
IF-635-10/50-x 635 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-635-11/80-x 635 ± 2 11 ± 2 80 x x x x
IF-640-10/50-x 640 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-640-11/80-x 640 ± 2 11 ± 2 80 x x x x
IF-640-14/80-x 640 ± 2 14 ± 2 80 x x x x
IF-640-100/80-x 640 ± 5 100 ± 5 80 x x x x
IF-645-11/50-x 645 ± 2 11 ± 5 50 x x x x
IF-650-10/40-x 650 ± 2 10 ± 2 40 x x x x Biomed.
IF-650-14/50-x 650 ± 3 14 ± 2 50 x x x x
IF-650-14/80-x 650 ± 2 14 ± 2 80 x x x x
IF-655-10/50-x 655 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-655-25/80-x 655 ± 3,5 25 ± 2 80 x x x x
IF-655-75/80-x 655 ± 5 75 ± 5 80 x x x x
IF-656-11/50-x 656 ± 2 11 ± 2 50 x x x x H
IF-660-11/40-x 660 ± 2 11 ± 2 40 x x x x
IF-660-11/80-x 660 ± 2 11 ± 2 80 x x x x
IF-660-25/70-x 660 ± 2,5 25 ± 2,5 70 x x x x
IF-660-80/80-x 660 ± 10 80 ± 10 80 x x x x
IF-660-280/80-x 660 ± 20 280 ± 20 80 x x x x
IF-665-10/80-x 665 ± 2 10 ± 2 80 x x x x
IF-670-10/60-x 670 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-670-10/70-x 670 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-670-25/70-x 670 ± 3 25 ± 3 70 x x x x
IF-670-40/80-x 670 ± 3,5 40 ± 3,5 80 x x x x
IF-671-11/50-x 670,8 ± 2 11 ± 2 50 x x x x Li
IF-672-10/70-x 672 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-673-15/80-x 672,5 ± 2 15 ± 2 80 x x x x
IF-673-35/70-x 673 ± 3,5 35 ± 3,5 70 x x x x
Stand der Tabelle: 07.01.2011





Bezeichnung Zentralwellenlänge
[nm]
Halbwertsbreite
[nm]
Transmission
[%]
12.7mm rund
(x = 13)
25.4mm rund
(x = 25)
50.0mm rund
(x = 50)
50.0mm x 50.0mm
(x = 50x50)
Bemerkungen
IF-675-10/60-x 675 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-675-10/80-x 675 ± 2 10 ± 2 80 x x x x Laserd.
IF-675-15/70-x 675 ± 2 15 ± 2 70 x x x x
IF-675-25/70-x 675 ± 3,5 25 ± 3,5 70 x x x x
IF-675-35/70-x 675 ± 3,5 35 ± 2,5 70 x x x x
IF-675-90/70-x 675 ± 9 90 ± 9 70 x x x x
IF-675-135/80-x 675 ± 25 135 ± 25 80 x x x x
IF-678-10/80-x 678 ± 2 10 ± 2 80 x x x x
IF-680-10/65-x 680 ± 2 10 ± 2 65 x x x x
IF-680-10/80-x 680 ± 2 10 ± 2 80 x x x x
IF-680-130/80-x 680 ± 15 130 ± 10 80 x x x x
IF-684-20/70-x 684 ± 3 20 ± 2 70 x x x x
IF-685-10/75-x 685 ± 2 10 ± 2 75 x x x x
IF-686-18/70-x 686 ± 2 18 ± 2 70 x x x x
IF-687-10/70-x 687 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-688-18/75-x 687,5 ± 2,5 18 ± 2,5 75 x x x x
IF-689-10/70-x 688,5 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-690-11/70-x 690 ± 2 11 ± 2 70 x x x x
IF-690-95/80-x 690 ± 10 95 ± 2 80 x x x x
IF-692-18/75-x 692 ± 2,5 18 ± 2,5 75 x x x x
IF-692-25/70-x 692 ± 3,5 25 ± 3,5 70 x x x x
IF-693-11/80-x 692,5 ± 2 11 ± 2 80 x x x x
IF-694-10/70-x 693,5 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-694-11/70-x 694,3 ± 2 11 ± 2 70 x x x x Ruby, Las
IF-700-10/60-x 700 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-700-20/75-x 700 ± 3 20 ± 2 75 x x x x
IF-700-90/80-x 700 ± 15 90 ± 10 80 x x x x
IF-700-300/85-x 700 ± 25 300 ± 25 85 x x x x
IF-702-3/50-x 702 ± 1 3 ± 1 50 x x x x
IF-702-5/80-x 702 ± 1 5 ± 2 80 x x x x
IF-708-11/70-x 708 ± 10 11 ± 2 70 x x x x
IF-710-80/80-x 710± 10 80 ± 10 80 x x x x
IF-720-10/50-x 720 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-720-11/70-x 720 ± 2 11 ± 2 70 x x x x
IF-720-100/80-x 720 ± 2 100 ± 10 80 x x x x
IF-730-10/50-x 730 ± 2 10 ± 2 50 x x x x
IF-730-11/70-x 730 ± 2 11 ± 2 70 x x x x
IF-740-11/50-x 740 ± 2 11 ± 2 50 x x x x
IF-740-11/70-x 740 ± 2 11 ± 2 70 x x x x
IF-745-11/60-x 745 ± 2 11 ± 2 60 x x x x
IF-750-11/70-x 750 ± 2 11 ± 2 70 x x x x
IF-750-12/50-x 750 ± 2 12 ± 2 50 x x x x
IF-760-11/75-x 760 ± 2 11 ± 2 75 x x x x
IF-765-10/70-x 765 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-773-10/70-x 773 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-775-11/70-x 775 ± 2 11 ± 2 70 x x x x
IF-777-10/70-x 777 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-780-10/60-x 780 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-780-10/80-x 780 ± 2 10 ± 2 80 x x x x Rb
IF-780-25/80-x 780 ± 3,5 25 ± 3,5 80 x x x x Rb
IF-780-100/80-x 780 ± 10 100 ± 20 80 x x x x
IF-780-150/80-x 780 ± 20 150 ± 20 80 x x x x
IF-780-450/80-x 780 ± 50 450 ± 50 80 x x x x
IF-783-25/70-x 782,5 ± 3,5 25 ± 3,5 70 x x x x
IF-785-13/70-x 785 ± 2 13 ± 2 70 x x x x
IF-785-28/80-x 785 ± 3,5 27,5 ± 2,5 80 x x x x
IF-785-40/80-x 785 ± 3,5 40 ± 2,5 80 x x x x
IF-787-14/80-x 787 ± 2 14 ± 2 80 x x x x
IF-790-12/80-x 790 ± 2 12 ± 2 80 x x x x
Stand der Tabelle: 07.01.2011





Bezeichnung Zentralwellenlänge
[nm]
Halbwertsbreite
[nm]
Transmission
[%]
12.7mm rund
(x = 13)
25.4mm rund
(x = 25)
50.0mm rund
(x = 50)
50.0mm x 50.0mm
(x = 50x50)
Bemerkungen
IF-800-12/70-x 800 ± 3 12 ± 2 70 x x x x
IF-800-12/80-x 800 ± 2 12 ± 2 80 x x x x
IF-800-16/80-x 800 ± 3 16 ± 2 80 x x x x
IF-800-22/80-x 800 ± 4 22 ± 2 80 x x x x
IF-800-110/80-x 800 ± 20 110 ± 20 80 x x x x
IF-810-10/80-x 810 ± 2 10 ± 2 80 x x x x
IF-810-12/70-x 810 ± 2 12 ± 2 70 x x x x
IF-810-50/80-x 810 ± 5 50 ± 5 80 x x x x
IF-815-50/80-x 815 ± 5 50 ± 5 80 x x x x
IF-820-12/70-x 820 ± 2 12 ± 2 70 x x x x
IF-820-25/70-x 820 ± 3,5 25 ± 3,5 70 x x x x
IF-825-12/70-x 825 ± 2 12 ± 2 70 x x x x
IF-825-30/70-x 825 ± 3,5 30 ± 3,5 70 x x x x
IF-830-10/70-x 830 ± 2 10 ± 2 70 x x x x GaAlAs
IF-830-15/75-x 830 ± 3 15 ± 2 75 x x x x
IF-850-10/60-x 850 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-850-10/75-x 850 ± 2 10 ± 2 75 x x x x
IF-850-13/70-x 850 ± 2 13 ± 2 70 x x x x
IF-850-25/70-x 850 ± 3,5 25 ± 3,5 70 x x x x
IF-850-40/70-x 850 ± 4 40 ± 8 70 x x x x
IF-850-50/70-x 850 ± 7 50 ± 7 70 x x x x
IF-850-65/70-x 850 ± 7 65 ± 7 70 x x x x
IF-853-10/70-x 853 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-880-10/65-x 880 ± 2 10 ± 2 65 x x x x
IF-880-80/80-x 880 ± 10 80 ± 10 80 x x x x
IF-880-115/75-x 880 ± 9 115 ± 5 75 x x x x
IF-890-10/65-x 890 ± 2 10 ± 2 65 x x x x
IF-900-45/80-x 900 ± 6 45 ± 8 80 x x x x
IF-905-10/80-x 905 ± 2 10 ± 2 80 x x x x GaAs,Las.
IF-905-27/80-x 905 ± 3 27 ± 2 80 x x x x
IF-905-35/80-x 905 ± 3,5 35 ± 3,5 80 x x x x GaAs, Las.
IF-905-50/80-x 905 ± 5 50 ± 5 80 x x x x
IF-910-50/80-x 910 ± 5 50 ± 5 80 x x x x
IF-940-20/80-x 940 ± 3,5 20 ± 2,5 80 x x x x
IF-950-11/75-x 950 ± 2 11 ± 2 75 x x x x
IF-950-20/80-x 950 ± 3,5 20 ± 2,5 80 x x x x
IF-950-55/80-x 950 ± 5 55 ± 3,5 80 x x x x
IF-950-60/80-x 950 ± 5 60 ± 4 80 x x x x
IF-980-10/60-x 980 ± 2 10 ± 2 60 x x x x
IF-980-10/75-x 980 ± 2 10 ± 2 75 x x x x
IF-1000-10/70-x 1000 ± 2 10 ± 2 70 x x x x
IF-1010-160/75-x 1010 ± 15 160 ± 15 75 x x x x
IF-1030-11/70-x 1030 ± 2 11 ± 2 70 x x x x
IF-1060-20/70-x 1060 ± 3 20 ± 3 70 x x x x
IF-1064-10/65-x 1064 ± 2 10 ± 2 65 x x x x
IF-1064-10/75-x 1064 ± 2 10 ± 2 75 x x x x Nd/YAG
IF-1064-20/75-x 1064 ± 3,5 20 ± 3,5 75 x x x x Nd/YAG
IF-1064-30/80-x 1064 ± 3,5 30 ± 3,5 80 x x x x Nd/YAG
IF-1115-10/65-x 1115 ± 2 10 ± 2 65 x x x x
IF-1123-10/60-x 1123 ± 3,5 10 ± 2 60 x x x x
IF-1125-10/65-x 1125 ± 2 10 ± 2 65 x x x x
IF-1125-18/40-x 1125 ± 3 18 ± 2 40 x x x x
IF-1240-20/60-x 1240 ± 3,5 20 ± 2 60 x x x x
IF-1450-25/40-x 1450 ± 4 25 ± 3 40 x x x x
IF-1545-14/60-x 1545 ± 3 14 ± 2 60 x x x x
IF-1545-22/60-x 1545 ± 4 22 ± 2 60 x x x x
Stand der Tabelle: 07.01.2011



Aktualisiert am 23.12.2010