EURECA-Logo
ImpressumKontaktAGBsOffene Stellen
Optoelektronik Optik/Filter Kühltechnik
zur deutschsprachigen Seite zur englischsprachigen Seite

Messobjektive von LINOS

Messobjektiv

LINOS fertigt eine Reihe von hochwertigen Messobjektiven Objektive. Diese kommen vor allem bei Applikationen zum Einsatz, bei denen eine geringe Verzeichnung des zu vermessenden Objektes benötigt wird.

Die Typen mit einer Brennweite von 25 bis 35 mm besitzen ein Anschlussgewinde M32.5 x 0.5.

Ein Adapterring M39 x 1/26" wird mitgeliefert. Die Objektive mit einer Brennweite von 40 bis 105 mm werden mit einem Anschlussgewinde M39 x 1/26" (Leica-Gewinde) geliefert.



Objektive
CBC
Fujinon
Linos
NSG
Pentax
Schneider Kreunach
Sill Optics
Carl Zeiss
Platinen-Objektive
Optische Filter
Interferenz-Filter
IR-Bandpassfilter
Low-Cost-Filter
Messen

Es stehen folgende Typenreihen zur Verfügung:Apo-Rodagon-D:
  • Rogonar-S:
    Preisgünstige Objektive mit guter Abbildungsleistung. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Rodagon:
    Hochleistungsobjektive von sehr gleichmäßiger Abbildungsqualität und weitem Maßstabsbereich.
  • Rodagon-WA:
    Hochleistungsobjektive mit erweitertem Blickwinkel (damit kürzere Brennweite bei gleichem Bildfeld möglich).
  • Apo-Rodagon-N:
    Apochromatisch korrigiertes Objektive für allerhöchste Ansprüche in besonders weitem Maßstabsbereich.
  • Apo-Rodagon-D:
    Apochromatisch korrigierte Spezialobjektive für allerhöchste Ansprüche bei Abbildungsmaßstäben von 1:5 bis 1:3.
Bezeichnung Brennweite
[mm]
Blende Anschluss Filtergewinde Bemerkungen
Rogonar-S-1:4,0/25mm 25 1 : 4,0 M32.5 x 0.5 M30.5 x 0.5
Rogonar-S-1:4,0/35mm 35 1 : 4,0 M32.5 x 0.5 M30.5 x 0.5
Rogonar-S-1:2.8/50mm 50 1 : 2,8 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rogonar-S-1:4,5/60mm 60 1 : 4,5 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rogonar-S-1:4,5/75mm 75 1 : 4,5 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rogonar-S-1:4,5/90mm 90 1 : 4,5 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rogonar-S-1:4,5/105mm 105 1 : 4,5 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-1:4,0/28mm 28 1 : 4,0 M32.5 x 0.5 M30.5 x 0.5
Rodagon-1:4,0/35mm 35 1 : 4,0 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-1:2,8/50mm 50 1 : 2,8 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-1:4,0/60mm 60 1 : 4,0 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-1:4,0/80mm 80 1 : 4,0 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-1:5,6/105mm 105 1 : 5,6 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-1:5,6/135mm 135 1 : 5,6 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-WA-1:4.0/40mm 40 1 : 4,0 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-WA-1:4.0/60mm 60 1 : 4,0 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-WA-1:4.0/80mm 80 1 : 4,0 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Rodagon-WA-1:5,6/120mm 120 1 : 5,6 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Apo-Rodagon-D-1x-1:4,0/75mm 75 1 : 4,0 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Apo-Rodagon-D-2x-1:4,5/75mm 75 1 : 4,5 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Apo-Rodagon-D-1:5,6/120mm 120 1 : 5,6 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Apo-Rodagon-N-1:2,8/45mm 45 1 : 2,8 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Apo-Rodagon-N-1:2,8/50mm 50 1 : 2,8 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Apo-Rodagon-N-1:4.0/80mm 80 1 : 4,0 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Apo-Rodagon-N-1:4.0/105mm 105 1 : 4,0 M39 x 1/26" M40.5 x 0.5
Stand der Tabelle: 13.08.2010

Alle Angaben ohne Gewähr; Änderungen technischer Daten einzelner Produkte bzw. des Lieferprogramms können jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen; Einzelne verwendete Begriffe oder Namen können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein.



Aktualisiert am 10.08.2010