EURECA-Logo
ImpressumKontaktAGBsOffene Stellen
Optoelektronik Optik/Filter Kühltechnik
zur deutschsprachigen Seite zur englischsprachigen Seite

Variabler Fokus mit automatischer Blende von CBC

Objektiv mit variablem Fokus und automatischer Blende

Diese Objektive besitzen zusätzlich zum variablen Fokus eine extern steuerbare Blende. Wie bereits bei den weiter oben vorgestellten Objektiven mit fester Brennweite und steuerbarer Blende sind wieder Typen mit DC-als auch Video-Drive erhältlich.

Objektive mit der Bemerkung „IR geeignet“ sind intern aus speziellen Linsen aufgebaut, die eine geringe Dispersion bei unterschiedlichen Wellenlängen ausweisen. Hierdurch liefern diese IR-Typen auch bei Beleuchtungen mit infrarotem Licht ein scharfes Bild und eigenen sich so für Nachtaufnahmen, oder für den Einsatz in der Sicherheitstechnik bei Verwendung von IR-Scheinwerfern.



Objektive
CBC
Fujinon
Linos
NSG
Pentax
Schneider Kreunach
Sill Optics
Carl Zeiss
Platinen-Objektive
Optische Filter
Interferenz-Filter
IR-Bandpassfilter
Low-Cost-Filter
Messen


Variabler Fokus mit automatischer Blende

Bezeichnung Format
[Zoll]
Mount Brennweite
[mm]
Blende Bemerkungen
TG2Z1816FCS 1/3 CS 1.8 - 3.6 1.6 - 360C spannungsgesteuert
TG2Z1816AFCS 1/3 CS 1.8 - 3.6 1.6 - 360C videogesteuert
TG3Z2312FCS 1/3 CS 2.3 - 6.0 1.2 - 360C spannungsgesteuert, ASP
TG3Z2910AFCS 1/3 CS 2.9 - 8.2 1.0 - 360C videogesteuert, ASP
TG3Z2910FCS 1/3 CS 2.9 - 8.2 1.0 - 360C spannungsgesteuert, ASP
TG3Z2910AFCS-IR 1/3 CS 2.9 - 8.2 1.0 - 360C videogesteuert, IR, ASP
TG3Z2910FCS-IR 1/3 CS 2.9 - 8.2 1.0 - 360C spannungsgesteuert, IR, ASP
TG3Z3510AFCS 1/3 CS 3.5 - 10.5 1.0 - 360C videogesteuert, ASP
TG3Z3510FCS 1/3 CS 3.5 - 10.5 1.0 - 360C spannungsgesteuert
TG3Z3510AFCS-IR 1/3 CS 3.5 - 10.5 1.0 - 360C videogesteuert, IR, ASP
TG3Z3510FCS-IR 1/3 CS 3.5 - 10.5 1.0 - 360C spannungsgesteuert, IR, ASP
TG4Z2813AFCS-IR 1/3 CS 2.8 - 12.0 1.3 - 360C videogesteuert, IR, ASP
TG4Z2813FCS-IR 1/3 CS 2.8 - 12.0 1.3 - 360C spannungsgesteuert, IR, ASP
TG5Z8513AFCS-IR 1/3 CS 8.5 - 40.0 1.3 - 360C videogesteuert, IR, ASP
TG5Z8513FCS-IR 1/3 CS 8.5 - 40.0 1.3 - 360C spannungsgesteuert, IR, ASP
TG10Z0513AFCS 1/3 CS 5.0 - 50.0 1.3 - 360C videogesteuert, ASP
TG10Z0513FCS 1/3 CS 5.0 - 50.0 1.3 - 360C spannungsgesteuert, ASP
HG2Z4516AFCS 1/2 CS 4.5 - 10.0 1.6 - 360C videogesteuert, IR, ASP
HG2Z4516FCS 1/2 CS 4.5 - 10.0 1.6 - 360C spannungsgesteuert
HG3Z4512AFCS-IR 1/2 CS 4.5 - 12.5 1.2 -360C videogesteuert, IR, ASP
HG3Z4512FCS-IR 1/2 CS 4.5 - 12.5 1.2 - 360C spannungsgesteuert, IR, ASP
HG3Z1014AFCS 1/2 CS 10.0 - 30.0 1.4 - 360C videogesteuert, Flat, ASP
HG3Z1014FCS 1/2 CS 10.0 - 30.0 1.4 - 360C spannungsgesteuert, Flat. ASP
Stand der Tabelle: 18.01.2011

ASP = Asphärisch
Flat = Lichtempfindlichkeit über den gesamten Brennweitenbereich gleich bleibend
IR = Fokus-Shift tritt bei diesem Objektiv bis zu einer Wellenlänge von 850nm nicht auf, somit abgestimmt für Tag/Nacht-Kameras und Infrarotlicht




Aktualisiert am 05.08.2010